مفاجأة.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-5-2024
الأربعاء، 01 مايو 2024 11:16 ص

سعر الذهب
سعر الذهب في مصر.. يعرف الجميع أهمية الذهب بالنسبة للكثير من الشعوب العربية، فهو يمثل عامل مهم وأساسي في حياة الكثير منهم، جزء منهم يستخدمة كهدايا أو إتمام عمليات الزواج، والأخر يسدخلة في عمليات الأستثمار للحفاظ على قيمة العملة، ولأكتسابة هذه الأهمية، سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال، سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-5-2024، ويسعي موقع "مباشر360"، إلى تقديم كافة الخدمات لكل متابعينا الكرام.
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء
النوع | السعر |
---|---|
جرام ذهب عيار 24 قيراط | 3,514.76جنيه مصري |
جرام ذهب عيار 23 قيراط | 3,368.32 جنيه مصري |
جرام ذهب عيار 22 قيراط | 3,221.87 جنيه مصري |
جرام ذهب عيار 21 قيراط | 3,075.42 جنيه مصري |
جرام ذهب عيار 18 قيراط | 2,636.07 جنيه مصري |
جرام ذهب عيار 16 قيراط | 2,343.18 جنيه مصري |
سعر سلسال الذهب في مصر عيار 22
الوزن | السعر |
---|---|
نصف غرام | 1,610.93 جنيه مصري |
1 غرام | 3,221.87 جنيه مصري |
2 غرام | 6,443.74 جنيه مصري |
2.5 غرام | 8,054.67 جنيه مصري |
5 غرام | 16,109.34 جنيه مصري |
10 غرام | 32,218.68 جنيه مصري |
20 غرام | 64,437.35 جنيه مصري |
30 غرام | 96,656.03 جنيه مصري |
40 غرام | 128,874.71 جنيه مصري |
50 غرام | 161,093.39 جنيه مصري |
سعر سلسال الذهب في مصر عيار 21
الوزن | السعر |
---|---|
نصف غرام | 1,537.71 جنيه مصري |
1 غرام | 3,075.42 جنيه مصري |
2 غرام | 6,150.84 جنيه مصري |
2.5 غرام | 7,688.55 جنيه مصري |
5 غرام | 15,377.10 جنيه مصري |
10 غرام | 30,754.19 جنيه مصري |
20 غرام | 61,508.38 جنيه مصري |
30 غرام | 92,262.58 جنيه مصري |
40 غرام | 123,016.77 جنيه مصري |
50 غرام | 153,770.96 جنيه مصري |
سعر سلسال الذهب في مصر عيار 18
الوزن | السعر |
---|---|
نصف غرام | 1,318.04 جنيه مصري |
1 غرام | 2,636.07 جنيه مصري |
2 غرام | 5,272.15 جنيه مصري |
2.5 غرام | 6,590.18 جنيه مصري |
5 غرام | 13,180.37 جنيه مصري |
10 غرام | 26,360.74 جنيه مصري |
20 غرام | 52,721.47 جنيه مصري |
30 غرام | 79,082.21 جنيه مصري |
40 غرام | 105,442.94 جنيه مصري |
50 غرام | 131,803.68 جنيه مصري |
سعر سبيكة الذهب في مصر
الوزن | السعر |
---|---|
نصف جرام | 1,757.38 جنيه مصري |
1 جرام | 3,514.76 جنيه مصري |
2 جرام | 7,029.53 جنيه مصري |
2.5 جرام | 8,786.91 جنيه مصري |
5 جرام | 17,573.82 جنيه مصري |
10 جرام | 35,147.65 جنيه مصري |
20 جرام | 70,295.30 جنيه مصري |
31.5 جرام | 109,309.19 جنيه مصري |
40 جرام | 140,590.59 جنيه مصري |
50 جرام | 175,738.24 جنيه مصري |
100 جرام | 351,476.48 جنيه مصري |
سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه والدولار
عيار الذهب | EGP جنيه مصري | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 3,514.76 | 73.44 |
غرام عيار 23 | 3,368.32 | 70.38 |
غرام عيار 22 | 3,221.87 | 67.32 |
غرام عيار 21 | 3,075.42 | 64.26 |
غرام عيار 18 | 2,636.07 | 55.08 |
غرام عيار 16 | 2,343.18 | 48.96 |
غرام عيار 14 | 2,050.28 | 42.84 |
غرام عيار 12 | 1,757.38 | 36.72 |
غرام عيار 10 | 1,464.49 | 30.60 |
غرام عيار 9 | 1,318.04 | 27.54 |
غرام عيار 8 | 1,171.59 | 24.48 |
غرام عيار 6 | 878.69 | 18.36 |
أونصة الذهب | 109,321.41 | 2,284.15 |
كيلو غرام الذهب | 3,514,764.80 | 73,437.19 |
سعر الذهب في مصر خلال 30 يوم
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
---|---|---|---|
2024-05-01 | 2,636.07 | 3,075.42 | 109,321.41 |
2024-04-30 | 2,637.79 | 3,077.42 | 109,392.56 |
2024-04-29 | 2,694.72 | 3,143.84 | 111,753.46 |
2024-04-28 | 2,700.30 | 3,150.35 | 111,984.97 |
2024-04-27 | 2,698.25 | 3,147.96 | 111,899.84 |
2024-04-26 | 2,698.27 | 3,147.98 | 111,900.84 |
2024-04-25 | 2,693.28 | 3,142.16 | 111,693.97 |
2024-04-24 | 2,674.66 | 3,120.43 | 110,921.57 |
2024-04-23 | 2,690.33 | 3,138.72 | 111,571.47 |
2024-04-22 | 2,701.81 | 3,152.11 | 112,047.49 |
2024-04-21 | 2,785.41 | 3,249.65 | 115,514.71 |
2024-04-20 | 2,783.98 | 3,247.98 | 115,455.22 |
2024-04-19 | 2,784.02 | 3,248.02 | 115,456.80 |
2024-04-18 | 2,772.95 | 3,235.11 | 114,997.84 |
2024-04-17 | 2,760.33 | 3,220.39 | 114,474.58 |
2024-04-16 | 2,786.46 | 3,250.87 | 115,557.95 |
2024-04-15 | 2,771.70 | 3,233.65 | 114,946.08 |
2024-04-14 | 2,691.43 | 3,140.00 | 111,616.91 |
2024-04-13 | 2,680.81 | 3,127.62 | 111,176.84 |
2024-04-12 | 2,680.90 | 3,127.71 | 111,180.35 |
2024-04-11 | 2,720.43 | 3,173.84 | 112,819.94 |
2024-04-10 | 2,675.18 | 3,121.04 | 110,943.11 |
2024-04-09 | 2,697.58 | 3,147.18 | 111,872.28 |
2024-04-08 | 2,682.20 | 3,129.24 | 111,234.41 |
2024-04-07 | 2,662.02 | 3,105.69 | 110,397.33 |
2024-04-06 | 2,658.88 | 3,102.03 | 110,267.41 |
2024-04-05 | 2,657.29 | 3,100.18 | 110,201.45 |
2024-04-04 | 2,615.81 | 3,051.78 | 108,481.07 |
2024-04-03 | 2,625.50 | 3,063.08 | 108,882.85 |
2024-04-02 | 2,593.42 | 3,025.66 | 107,552.66 |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
ليلى إبراهيم تحقق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 05:54 م
فريد نادر يحقق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 05:49 م
جويرية محمد فريد تتوج بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 05:37 م
منسا أحمد تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 03:34 م
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
أكثر الكلمات انتشاراً