بكام اليوم؟.. سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 24-2-2024
السبت، 24 فبراير 2024 12:29 م
2024-638404225978516119-851||8LAKAq0PWMZo8UBUiAF6ti4pYgr2fQYlJJgVYkyu||2224423_0
سعر الذهب اليوم السبت 24-2-2024 في السعودية
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 244.47 ريال | $65.19 |
| سعر الذهب عيار 22 | 224.10 ريال | $59.76 |
| سعر الذهب عيار 21 | 213.92 ريال | $57.04 |
| سعر الذهب عيار 18 | 183.36 ريال | $48.90 |
| سعر الذهب عيار 14 | 142.61 ريال | $38.03 |
| سعر الذهب عيار 12 | 122.24 ريال | $32.60 |
| سعر أوقية الذهب | 7,603 ريال | $2,027 |
| سعر الجنيه الذهب | 1,711 ريال | $456.36 |
| سعر كيلو الذهب | 244,473 ريال | $65,193 |
سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 فبراير | 244.47 | 213.92 | 183.36 | 142.61 | 122.24 |
| 22 فبراير | 244.62 | 214.04 | 183.47 | 142.69 | 122.31 |
| 21 فبراير | 244.66 | 214.08 | 183.50 | 142.72 | 122.33 |
| 20 فبراير | 244.45 | 213.90 | 183.34 | 142.60 | 122.23 |
| 19 فبراير | 243.21 | 212.81 | 182.41 | 141.87 | 121.60 |
| 18 فبراير | 242.03 | 211.78 | 181.53 | 141.19 | 121.02 |
| 17 فبراير | 242.03 | 211.78 | 181.53 | 141.19 | 121.02 |
| 16 فبراير | 242.03 | 211.78 | 181.53 | 141.19 | 121.02 |
| 15 فبراير | 240.90 | 210.79 | 180.68 | 140.52 | 120.45 |
| 14 فبراير | 240.02 | 210.03 | 180.02 | 140.02 | 120.01 |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف جرام | 122.74 ريال سعودي |
| 1 جرام | 245.48 ريال سعودي |
| 2 جرام | 490.95 ريال سعودي |
| 2.5 جرام | 613.69 ريال سعودي |
| 5 جرام | 1227.38 ريال سعودي |
| 10 جرام | 2454.76 ريال سعودي |
| 20 جرام | 4909.52 ريال سعودي |
| 31.5 جرام | 7634.31 ريال سعودي |
| 40 جرام | 9819.05 ريال سعودي |
| 50 جرام | 12273.81 ريال سعودي |
| 100 جرام | 24547.62 ريال سعودي |
سعر سلسال ذهب عيار 21 في السعودية
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 107.4 ريال سعودي |
| 1 غرام | 214.79 ريال سعودي |
| 2 غرام | 429.58 ريال سعودي |
| 2.5 غرام | 536.98 ريال سعودي |
| 5 غرام | 1073.96 ريال سعودي |
| 10 غرام | 2147.92 ريال سعودي |
| 20 غرام | 4295.83 ريال سعودي |
| 30 غرام | 6443.75 ريال سعودي |
| 40 غرام | 8591.67 ريال سعودي |
| 50 غرام | 10739.58 ريال سعودي |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
رئيس الوداد: زياش خارج الملعب حاليًا.. وتجهيز خاص قبل ظهوره الرسمي في نوفمبر
25 أكتوبر 2025 07:54 م
مرض نادر يضاعف نمو الأعضاء.. كل ما تحتاج معرفته عن متلازمة بروتيوس
25 أكتوبر 2025 06:12 م
بيلينجهام يشعل الكلاسيكو: أكبر مباريات العالم.. وجاهز لاستعادة أفضل مستوياتي
25 أكتوبر 2025 05:00 م
عرض سعودي بأضعاف الراتب.. برونو فرنانديز يحسم الجدل بشأن مستقبله مع اليونايتد
25 أكتوبر 2025 04:58 م
هل سخر مبيمو من محمد صلاح؟.. مهاجم يونايتد يوضح السر وراء احتفاله أمام ليفربول
25 أكتوبر 2025 04:55 م
ميسي يكتب تاريخًا جديدًا مع إنتر ميامي ضد ناشفيل بالدوري الأمريكي
25 أكتوبر 2025 01:49 م
الأكثر قراءة
-
صلاح يكسر صيامه وبرينتفورد يصعق ليفربول بثلاثية جديدة في البريميرليج
-
بيدري: ريال مدريد تغيّر مع ألونسو.. لكننا سنكرر ما فعلناه الموسم الماضي
-
مرض نادر بلا علاج نهائي.. كل ما تود معرفته عن متلازمة الرجل الشجرة
-
رغم الخسارة بثلاثية ضد برينتفورد.. صلاح ينتزع رقما قياسيا مع ليفربول
-
يامال يقود قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني
أكثر الكلمات انتشاراً
