أسعار الذهب في السعودية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 2-11-2023
الخميس، 02 نوفمبر 2023 02:02 م
1721
أسعار الذهب[/caption]
أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 239.95 ريال | $63.99 |
| سعر الذهب عيار 22 | 219.96 ريال | $58.66 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 209.96 ريال | $55.99 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 179.97 ريال | $47.99 |
| سعر الذهب عيار 14 | 139.97 ريال | $37.33 |
| سعر الذهب عيار 12 | 119.98 ريال | $31.99 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,463 ريال | $1,990 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,680 ريال | $447.92 |
| اسعار كيلو الذهب | 239,952 ريال | $63,987 |
أسعار الذهب[/caption]
أسعار الذهب في الأيام السابقة في السعودية
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر | 238.64 | 208.81 | 178.98 | 139.21 | 119.32 |
| 31 أكتوبر | 239.40 | 209.48 | 179.55 | 139.65 | 119.70 |
| 30 أكتوبر | 240.74 | 210.65 | 180.55 | 140.43 | 120.37 |
| 29 أكتوبر | 241.95 | 211.71 | 181.47 | 141.14 | 120.98 |
| 28 أكتوبر | 241.95 | 211.71 | 181.47 | 141.14 | 120.98 |
| 27 أكتوبر | 241.95 | 211.71 | 181.47 | 141.14 | 120.98 |
| 26 أكتوبر | 239.42 | 209.50 | 179.57 | 139.66 | 119.71 |
| 25 أكتوبر | 238.91 | 209.06 | 179.19 | 139.37 | 119.46 |
| 24 أكتوبر | 237.96 | 208.22 | 178.47 | 138.81 | 118.98 |
| 23 أكتوبر | 237.95 | 208.21 | 178.47 | 138.81 | 118.98 |
أسعار الذهب[/caption]
[caption id="attachment_62579" align="aligncenter" width="1196"]
أسعار الذهب[/caption]
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
محمد صلاح يحقق رقمين قياسيين في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا
01 نوفمبر 2025 11:30 م
ماريسكا يتحدى الجميع: تشيلسي سيصل للقمة.. ولن نتنازل عن الصلابة الدفاعية
01 نوفمبر 2025 11:20 م
أرتيتا يعلن إصابة جيوكيريس بعد لقاء بيرنلي
01 نوفمبر 2025 11:16 م
بايرن ميونيخ يواصل كتابة التاريخ بـ15 انتصارا متتاليا في بداية الموسم
01 نوفمبر 2025 11:14 م
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر وريمونتادا الاتحاد اليوم
01 نوفمبر 2025 11:11 م
النصر يكرر إنجاز الهلال والاتحاد في الدوري السعودي
01 نوفمبر 2025 11:08 م
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً