سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في البنوك والسوق السوداء
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 02:03 م

اليورو
سعر اليورو في بعض البنوك اليوم
البنوك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 50.53 جنيه | 50.74 جنيه |
بنك cib | 50.53 جنيه | 50.73 جنيه |
بنك مصر | 50.74 جنيه | 50.53 جنيه |
البنك المركزي المصري | 50.70 جنيه | 50.51 جنيه |
بنك الإسكندرية | 49.52 جنيه | 50.71 جنيه |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.98 جنية | 51.27 جنيه |
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء
اليورو | جنيه مصري |
1 يورو | 51.25 جنيه مصري |
5 يورو | 256.25 جنيه مصري |
10 يورو | 512.5 جنيه مصري |
25 يورو | 1,281.25 جنيه مصري |
50 يورو | 2,562.5 جنيه مصري |
100 يورو | 5,125 جنيه مصري |
150 يورو | 7,687.5 جنيه مصري |
200 يورو | 10,250 جنيه مصري |
250 يورو | 12,812.5 جنيه مصري |
300 يورو | 15,375 جنيه مصري |
500 يورو | 25,625 جنيه مصري |
700 يورو | 35,875 جنيه مصري |
1000 يورو | 51,250 جنيه مصري |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
ليلى إبراهيم تحقق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 05:54 م
فريد نادر يحقق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 05:49 م
جويرية محمد فريد تتوج بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 05:37 م
منسا أحمد تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 03:34 م
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً