سعر العملة السعودية اليوم السبت 30-3-2024 في البنوك والسوق السوداء
السبت، 30 مارس 2024 01:16 م

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بعض البنوك المصرية
اسم البنوك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزى المصرى | 12.61 جنيه | 12.65 جنيه |
البنك الأهلى المصرى | 12.61 جنيه | 12.65 جنيه |
بنك مصر | 12.61 جنيه | 12.65 جنيه |
بنك الإسكندرية | 12.60 جنيه | 12.65 جنيه |
البنك التجارى الدولى cib | 12.67 جنيه | 12.57 جنيه |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 12.65 جنيه | 12.67 جنيه |
بنك البركة | 12.62 جنيه | 12.65 جنيه |
بنك قناة السويس | 12.57 جنيه | 12.65 جنيه |
سعر الريال السعودي في السوق الموازية
الريال السعودي | جنيه مصري |
1 ريال سعودي | 13 جنيه مصري |
5 ريال سعودي | 63 جنيه مصري |
10 ريال سعودي | 126 جنيه مصري |
25 ريال سعودي | 314 جنيه مصري |
50 ريال سعودي | 628 جنيه مصري |
100 ريال سعودي | 1,255 جنيه مصري |
500 ريال سعودي | 6,275 جنيه مصري |
1000 ريال سعودي | 12,550 جنيه مصري |
5000 ريال سعودي | 62,750 جنيه مصري |
10000 ريال سعودي | 125,500 جنيه مصري |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
ليلى إبراهيم تحقق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 05:54 م
فريد نادر يحقق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 05:49 م
جويرية محمد فريد تتوج بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 05:37 م
منسا أحمد تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 03:34 م
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً