"المعدن النفيس يتألق".. سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 23-3-2024

السبت، 23 مارس 2024 01:51 م

الذهب

الذهب

سعر الذهب في السعودية.. يمثل سعر الذهب عامل مهم وإساسي في حياة الكثير من الناس خاصتًا لدي الشعوب العربية، لدخولة في العديد من الأمور الأساسية مثل الأستثمار في الذهب، وايضًا استخدامة في إتمام عمليات الزواج، ومن هنا نلاحظ زيادة في عمليات البحث عبر المحرك العالمي “جوجل”، عن سعر الذهب في السعودية، لذلك يقدم لكم موقع “مباشر360” خدمة أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 23-3-2024 في السعودية، ويسعي الموقع إلى تقديم كافة الخدمات لكل متابعينا الكرام.

سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

النوع السعر
ذهب عيار 24 قيراط 260.83 ريال سعودي
ذهب عيار 23 قيراط 249.96 ريال سعودي
ذهب عيار 22 قيراط 239.09 ريال سعودي
ذهب عيار 21 قيراط 228.23 ريال سعودي
ذهب عيار 18 قيراط 195.62 ريال سعودي
ذهب عيار 16 قيراط 173.89 ريال سعودي
ذهب عيار 14 قيراط 152.15 ريال سعودي
أونصة الذهب 8112.72 ريال سعودي
كيلو الذهب 260830.14 ريال سعودي

سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال و الدولار

عيار الذهب SAR ريال سعودي دولار USD
غرام عيار 24 260.83 69.61
غرام عيار 23 249.96 66.71
غرام عيار 22 239.09 63.81
غرام عيار 21 228.23 60.91
غرام عيار 18 195.62 52.21
غرام عيار 16 173.89 46.41
غرام عيار 14 152.15 40.61
غرام عيار 12 130.42 34.81
غرام عيار 10 108.68 29
غرام عيار 9 97.81 26.1
غرام عيار 8 86.94 23.2
غرام عيار 6 65.21 17.4
أونصة الذهب 8112.72 2165.15
كيلو غرام الذهب 260830.14 69611.13

سعر سبيكة الذهب في السعودية

الوزن السعر
نصف جرام 130.42 ريال سعودي
1 جرام 260.83 ريال سعودي
2 جرام 521.66 ريال سعودي
2.5 جرام 652.08 ريال سعودي
5 جرام 1304.15 ريال سعودي
10 جرام 2608.3 ريال سعودي
20 جرام 5216.6 ريال سعودي
31.5 جرام 8111.82 ريال سعودي
40 جرام 10433.21 ريال سعودي
50 جرام 13041.51 ريال سعودي
100 جرام 26083.01 ريال سعودي

سعر الذهب في السعودية خلال الأيام السابقة

التاريخ عيار 18 عيار 21 أونصة
2024-03-23 195.8 228.43 8119.9
2024-03-22 195.79 228.43 8119.83
2024-03-21 197.31 230.2 8182.89
2024-03-20 198.61 231.71 8236.67
2024-03-19 195.23 227.76 8096.31
2024-03-18 195.4 227.97 8103.58
2024-03-17 194.84 227.31 8080.19
2024-03-16 194.95 227.44 8084.89
2024-03-15 194.95 227.45 8084.98
2024-03-14 195.49 228.07 8107.07
2024-03-13 196.7 229.48 8157.39
2024-03-12 195.17 227.7 8093.91
2024-03-11 197.33 230.21 8183.38
2024-03-10 197.05 229.89 8171.81
2024-03-09 197.06 229.91 8172.46
2024-03-08 197.07 229.91 8172.69
2024-03-07 195.35 227.91 8101.41
2024-03-06 194.24 226.61 8055.18
2024-03-05 192.45 224.52 7981
2024-03-04 191.2 223.07 7929.47
2024-03-03 188.41 219.82 7813.75
2024-03-02 188.36 219.76 7811.71
2024-03-01 188.37 219.77 7811.98
2024-02-29 184.87 215.69 7666.92
2024-02-28 183.95 214.61 7628.76
2024-02-27 183.59 214.18 7613.52
2024-02-26 183.73 214.35 7619.39
2024-02-25 184.1 214.79 7634.94
2024-02-24 184.11 214.79 7635.2
2024-02-23 184.12 214.8 7635.57

مواقيت الصلاة

  • الفجر

    04:57 AM

  • الشروق

    06:28 AM

  • الظهر

    11:41 AM

  • العصر

    02:36 PM

  • المغرب

    04:55 PM

  • العشاء

    06:17 PM

الأحد، 24 نوفمبر 2024
search