أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 11-3-2024

الإثنين، 11 مارس 2024 03:54 ص

ذهب

ذهب

أسعار الذهب في السعودية.. يهتم المواطنين السعودين بتحديث أسعار الذهب بشكل يومي ومتواصل، لمعرفة اذا كان به زيادة في أسعاره ام يستمر في الانخفاض، لذلك نجد زيادة شديدة في عمليات البحث عبر المحرك العالمي “جوجل” عن أسعار الذهب في السعودية، ومن خلال موقع “مباشر360” سوف نقدم لكم هذا التقرير الشامل لجميع أسعار الذهب في المملكة اليوم الإثنين الموافق 11-3-2024، وايضًا سعر الذهب خلال الأيام السابقة في السعودية. حيث وصل سعر أونصة الذهب في السعودية نحو 8,171.46 ريال سعودي للأونصة. وسعر جرام الذهب 262.75 ريال سعودي للجرام قيراط 24. و 240.85 ريال سعودي الجرام قيراط 22. و 229.90 ريال سعودي الجرام قيراط 21. و 197.06 ريال سعودي الجرام قيراط 18.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وحدة الذهب ريال سعودي دولار أمريكي
أونصة الذهب 8,171.46 2,178.65
جرام الذهب عيار 24k 262.75 70.05
جرام الذهب عيار 22k 240.68 64.17
جرام الذهب عيار 21k 229.90 61.30
جرام الذهب عيار 18k 197.06 52.54
جرام الذهب عيار 14k 153.71 40.98
جرام الذهب عيار 12k 131.37 35.03
جرام الذهب عيار 10k 109.57 29.21
جرام الذهب عيار 9k 98.53 26.27
جرام الذهب عيار 8k 87.50 23.33

أسعار سبائك الذهب في السعودية 

  • سعر سبائك الذهب 5 جرام عيار 24 في السعودية: 1,313.74 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 10 جرام عيار 24 في السعودية: 2,627.48 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 20 جرام عيار 24 في السعودية: 5,254.96 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 50 جرام عيار 24 في السعودية: 13,137.40 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 100 جرام عيار 24 في السعودية: 26,274.79 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 250 جرام عيار 24 في السعودية: 65,686.98 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 500 جرام عيار 24 في السعودية: 131,373.95 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 1000 جرام عيار 24 في السعودية: 262,747.90 ريال سعودي

أسعار الذهب في السعودية في 2024

 
التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
10 مارس 2024 8,171.35 262.74 240.83 229.86 196.99 153.31
9 مارس 2024 8,170.87 262.73 240.82 229.84 196.98 153.30
8 مارس 2024 8,100.86 260.48 238.75 227.87 195.30 151.99
7 مارس 2024 8,083.08 259.91 238.23 227.37 194.87 151.65
6 مارس 2024 7,978.91 256.56 235.16 224.44 192.36 149.70
5 مارس 2024 7,928.25 254.93 233.66 223.02 191.13 148.75
4 مارس 2024 7,796.88 250.70 229.79 219.32 187.97 146.28
3 مارس 2024 7,813.02 251.22 230.27 219.78 188.36 146.59
2 مارس 2024 7,813.02 251.22 230.27 219.78 188.36 146.59
1 مارس 2024 7,669.47 246.61 226.04 215.74 184.90 143.89
29 فبراير 2024 7,638.25 245.60 225.12 214.86 184.14 143.31
28 فبراير 2024 7,607.57 244.62 224.21 214.00 183.40 142.73
27 فبراير 2024 7,622.99 245.11 224.67 214.43 183.78 143.02
26 فبراير 2024 7,623.17 245.12 224.67 214.44 183.78 143.02
25 فبراير 2024 7,638.59 245.61 225.13 214.87 184.15 143.31
24 فبراير 2024 7,638.59 245.61 225.13 214.87 184.15 143.31
23 فبراير 2024 7,592.15 244.12 223.76 213.56 183.03 142.44
22 فبراير 2024 7,606.57 244.58 224.18 213.97 183.38 142.71
21 فبراير 2024 7,623.58 245.13 224.69 214.45 183.79 143.03
20 فبراير 2024 7,576.57 243.62 223.30 213.12 182.66 142.15
19 فبراير 2024 7,576.36 243.61 223.29 213.12 182.65 142.15
18 فبراير 2024 7,547.53 242.69 222.44 212.31 181.96 141.60
17 فبراير 2024 7,545.67 242.63 222.39 212.26 181.91 141.57
16 فبراير 2024 7,515.65 241.66 221.50 211.41 181.19 141.01
15 فبراير 2024 7,471.26 240.23 220.20 210.16 180.12 140.17
14 فبراير 2024 7,470.56 240.21 220.18 210.14 180.10 140.16
13 فبراير 2024 7,576.61 243.62 223.30 213.13 182.66 142.15
12 فبراير 2024 7,591.52 244.10 223.74 213.54 183.02 142.43
11 فبراير 2024 7,591.58 244.10 223.74 213.55 183.02 142.43
10 فبراير 2024 7,591.32 244.09 223.73 213.54 183.01 142.43

مواقيت الصلاة

  • الفجر

    05:12 AM

  • الشروق

    06:40 AM

  • الظهر

    12:49 PM

  • العصر

    04:19 PM

  • المغرب

    06:58 PM

  • العشاء

    08:16 PM

الإثنين، 16 سبتمبر 2024
search