سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مارس 2024
الجمعة، 08 مارس 2024 10:09 ص
الذهب
سعر الذهب في مصر اليوم
وحدة الذهب | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 115,509.76 | 2,169.20 |
جرام الذهب عيار 24k | 3,714.14 | 69.75 |
جرام الذهب عيار 22k | 3,402.15 | 63.89 |
جرام الذهب عيار 21k | 3,249.87 | 61.03 |
جرام الذهب عيار 18k | 2,785.61 | 52.31 |
جرام الذهب عيار 14k | 2,172.77 | 40.80 |
جرام الذهب عيار 12k | 1,857.07 | 34.87 |
جرام الذهب عيار 10k | 1,548.80 | 29.09 |
جرام الذهب عيار 9k | 1,392.80 | 26.16 |
جرام الذهب عيار 8k | 1,236.81 | 23.23 |
سعر سبائك الذهب في مصر
- سعر سبائك الذهب 5 جرام عيار 24 في مصر: 18,570.70 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 10 جرام عيار 24 في مصر: 37,141.40 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 20 جرام عيار 24 في مصر: 74,282.80 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 50 جرام عيار 24 في مصر: 185,707.01 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 100 جرام عيار 24 في مصر: 371,414.02 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 250 جرام عيار 24 في مصر: 928,535.06 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 500 جرام عيار 24 في مصر: 1,857,070.12 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 1000 جرام عيار 24 في مصر: 3,714,140.24 جنيه مصري
سعر الذهب في مصر في 2024
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 مارس 2024 | 102,187.00 | 3,285.76 | 3,011.70 | 2,874.46 | 2,463.52 | 1,917.20 |
5 مارس 2024 | 97,740.00 | 3,142.77 | 2,880.64 | 2,749.37 | 2,356.32 | 1,833.77 |
4 مارس 2024 | 89,747.00 | 2,885.76 | 2,645.06 | 2,524.53 | 2,163.62 | 1,683.81 |
3 مارس 2024 | 96,674.00 | 3,108.49 | 2,849.22 | 2,719.38 | 2,330.62 | 1,813.77 |
2 مارس 2024 | 102,544.00 | 3,297.23 | 3,022.22 | 2,884.50 | 2,472.13 | 1,923.90 |
1 مارس 2024 | 102,187.00 | 3,285.76 | 3,011.70 | 2,874.46 | 2,463.52 | 1,917.20 |
29 فبراير 2024 | 104,854.00 | 3,371.51 | 3,090.30 | 2,949.48 | 2,527.82 | 1,967.24 |
28 فبراير 2024 | 106,626.00 | 3,428.49 | 3,142.53 | 2,999.32 | 2,570.54 | 2,000.49 |
27 فبراير 2024 | 103,073.00 | 3,314.24 | 3,037.81 | 2,899.38 | 2,484.88 | 1,933.83 |
26 فبراير 2024 | 101,300.00 | 3,257.23 | 2,985.56 | 2,849.51 | 2,442.14 | 1,900.56 |
25 فبراير 2024 | 105,740.00 | 3,400.00 | 3,116.42 | 2,974.40 | 2,549.18 | 1,983.86 |
24 فبراير 2024 | 111,960.00 | 3,600.00 | 3,299.73 | 3,149.37 | 2,699.13 | 2,100.56 |
23 فبراير 2024 | 120,847.00 | 3,885.76 | 3,561.66 | 3,399.35 | 2,913.38 | 2,267.30 |
22 فبراير 2024 | 123,514.00 | 3,971.51 | 3,640.26 | 3,474.37 | 2,977.68 | 2,317.34 |
21 فبراير 2024 | 126,530.00 | 4,068.49 | 3,729.15 | 3,559.21 | 3,050.39 | 2,373.92 |
20 فبراير 2024 | 126,888.00 | 4,080.00 | 3,739.70 | 3,569.28 | 3,059.02 | 2,380.64 |
19 فبراير 2024 | 126,888.00 | 4,080.00 | 3,739.70 | 3,569.28 | 3,059.02 | 2,380.64 |
18 فبراير 2024 | 126,180.00 | 4,057.23 | 3,718.83 | 3,549.37 | 3,041.95 | 2,367.35 |
17 فبراير 2024 | 127,953.00 | 4,114.24 | 3,771.09 | 3,599.24 | 3,084.69 | 2,400.62 |
16 فبراير 2024 | 127,953.00 | 4,114.24 | 3,771.09 | 3,599.24 | 3,084.69 | 2,400.62 |
15 فبراير 2024 | 127,953.00 | 4,114.24 | 3,771.09 | 3,599.24 | 3,084.69 | 2,400.62 |
14 فبراير 2024 | 128,311.00 | 4,125.76 | 3,781.64 | 3,609.31 | 3,093.32 | 2,407.34 |
13 فبراير 2024 | 127,953.00 | 4,114.24 | 3,771.09 | 3,599.24 | 3,084.69 | 2,400.62 |
12 فبراير 2024 | 124,400.00 | 4,000.00 | 3,666.37 | 3,499.30 | 2,999.04 | 2,333.96 |
11 فبراير 2024 | 124,400.00 | 4,000.00 | 3,666.37 | 3,499.30 | 2,999.04 | 2,333.96 |
10 فبراير 2024 | 124,400.00 | 4,000.00 | 3,666.37 | 3,499.30 | 2,999.04 | 2,333.96 |
9 فبراير 2024 | 124,400.00 | 4,000.00 | 3,666.37 | 3,499.30 | 2,999.04 | 2,333.96 |
8 فبراير 2024 | 124,400.00 | 4,000.00 | 3,666.37 | 3,499.30 | 2,999.04 | 2,333.96 |
7 فبراير 2024 | 124,400.00 | 4,000.00 | 3,666.37 | 3,499.30 | 2,999.04 | 2,333.96 |
6 فبراير 2024 | 120,847.00 | 3,885.76 | 3,561.66 | 3,399.35 | 2,913.38 | 2,267.30 |
5 فبراير 2024 | 121,733.00 | 3,914.24 | 3,587.77 | 3,424.28 | 2,934.74 | 2,283.92 |
4 فبراير 2024 | 126,180.00 | 4,057.23 | 3,718.83 | 3,549.37 | 3,041.95 | 2,367.35 |
3 فبراير 2024 | 138,620.00 | 4,457.23 | 4,085.47 | 3,899.30 | 3,341.85 | 2,600.75 |
31 يناير 2024 | 138,620.00 | 4,457.23 | 4,085.47 | 3,899.30 | 3,341.85 | 2,600.75 |
30 يناير 2024 | 138,620.00 | 4,457.23 | 4,085.47 | 3,899.30 | 3,341.85 | 2,600.75 |
29 يناير 2024 | 135,060.00 | 4,342.77 | 3,980.55 | 3,799.16 | 3,256.03 | 2,533.96 |
25 يناير 2024 | 135,238.00 | 4,348.49 | 3,985.79 | 3,804.16 | 3,260.32 | 2,537.30 |
24 يناير 2024 | 134,173.00 | 4,314.24 | 3,954.41 | 3,774.21 | 3,234.64 | 2,517.32 |
23 يناير 2024 | 129,018.00 | 4,148.49 | 3,802.48 | 3,629.20 | 3,110.37 | 2,420.60 |
22 يناير 2024 | 124,758.00 | 4,011.51 | 3,676.92 | 3,509.37 | 3,007.67 | 2,340.68 |
21 يناير 2024 | 124,758.00 | 4,011.51 | 3,676.92 | 3,509.37 | 3,007.67 | 2,340.68 |
20 يناير 2024 | 121,912.00 | 3,920.00 | 3,593.04 | 3,429.31 | 2,939.05 | 2,287.28 |
19 يناير 2024 | 124,579.00 | 4,005.76 | 3,671.65 | 3,504.33 | 3,003.35 | 2,337.32 |
17 يناير 2024 | 119,066.00 | 3,828.49 | 3,509.17 | 3,349.25 | 2,870.44 | 2,233.88 |
16 يناير 2024 | 118,359.00 | 3,805.76 | 3,488.33 | 3,329.37 | 2,853.40 | 2,220.62 |
15 يناير 2024 | 115,194.00 | 3,703.99 | 3,395.05 | 3,240.34 | 2,777.10 | 2,161.24 |
14 يناير 2024 | 115,156.00 | 3,702.77 | 3,393.93 | 3,239.27 | 2,776.18 | 2,160.53 |
13 يناير 2024 | 114,984.00 | 3,697.23 | 3,388.86 | 3,234.43 | 2,772.03 | 2,157.30 |
12 يناير 2024 | 113,740.00 | 3,657.23 | 3,352.20 | 3,199.44 | 2,742.04 | 2,133.96 |
11 يناير 2024 | 112,139.00 | 3,605.76 | 3,305.01 | 3,154.40 | 2,703.45 | 2,103.92 |
10 يناير 2024 | 113,740.00 | 3,657.23 | 3,352.20 | 3,199.44 | 2,742.04 | 2,133.96 |
8 يناير 2024 | 116,400.00 | 3,742.77 | 3,430.59 | 3,274.26 | 2,806.17 | 2,183.86 |
7 يناير 2024 | 116,400.00 | 3,742.77 | 3,430.59 | 3,274.26 | 2,806.17 | 2,183.86 |
6 يناير 2024 | 113,740.00 | 3,657.23 | 3,352.20 | 3,199.44 | 2,742.04 | 2,133.96 |
5 يناير 2024 | 112,846.00 | 3,628.49 | 3,325.85 | 3,174.29 | 2,720.49 | 2,117.19 |
4 يناير 2024 | 113,740.00 | 3,657.23 | 3,352.20 | 3,199.44 | 2,742.04 | 2,133.96 |
3 يناير 2024 | 111,960.00 | 3,600.00 | 3,299.73 | 3,149.37 | 2,699.13 | 2,100.56 |
2 يناير 2024 | 112,496.00 | 3,617.23 | 3,315.53 | 3,164.44 | 2,712.05 | 2,110.62 |
1 يناير 2024 | 111,960.00 | 3,600.00 | 3,299.73 | 3,149.37 | 2,699.13 | 2,100.56 |
نرشح لك
سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 8-3-2024نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
كولر يلاحق جوزيه
24 يوليو 2024 01:49 ص
فلسطين تطالب باستبعاد الكيان المحتل من أولمبياد باريس 2024
24 يوليو 2024 01:49 ص
الشحات يشكر وسام ابو علي بعد لقطة طرد الشيبي
24 يوليو 2024 01:48 ص
كولر: سعيد وراضي بالفوز.. لكن بيراميدز المتصدر
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأهلى ينهي آمال منافسه بيراميدز بهدف وسام
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأكثر قراءة
-
جيهان زكى تتخذ الإجراءات القانونية ضد موقع إلكترونى أساء لها بأكاذيب وأدعاءات
-
السكة الحديد تعلن توقف جميع قطارات صعيد مصر في محطة بشتيل
-
أولياء أمور الجمباز: شكرآ للأستاذة رضوي محمد على تعبكم مع البنات
-
ليلى ابراهيم تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة كأس مصر للجمباز تحت 8 سنوات
-
تعزية و مواساة في وفاة زوجة عم الكاتب الصحفي الأستاذ محمود احمد عطا
مواقيت الصلاة
-
الفجر
04:55 AM
-
الشروق
06:26 AM
-
الظهر
11:41 AM
-
العصر
02:36 PM
-
المغرب
04:56 PM
-
العشاء
06:17 PM
أكثر الكلمات انتشاراً