سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 8-3-2024

الجمعة، 08 مارس 2024 09:54 ص

ذهب

ذهب

سعر الذهب في السعودية.. سجل سعر أونصة الذهب في السعودية نحو 8,118.25 ريال سعودي للأونصة, وبلغ سعر جرام الذهب 261.04 ريال سعودي للجرام قيراط 24, ووصل نحو 239.28 ريال سعودي الجرام قيراط 22, و228.41 ريال سعودي الجرام قيراط 21, و195.78 ريال سعودي الجرام قيراط 18.

سعر الذهب في السعودية اليوم

وحدة الذهب ريال سعودي دولار أمريكي
أونصة الذهب 8,118.25 2,164.50
جرام الذهب عيار 24k 261.04 69.60
جرام الذهب عيار 22k 239.11 63.75
جرام الذهب عيار 21k 228.41 60.90
جرام الذهب عيار 18k 195.78 52.20
جرام الذهب عيار 14k 152.71 40.71
جرام الذهب عيار 12k 130.52 34.80
جرام الذهب عيار 10k 108.85 29.02
جرام الذهب عيار 9k 97.89 26.10
جرام الذهب عيار 8k 86.93 23.18

سعر سبائك الذهب في السعودية

  • سعر سبائك الذهب 5 جرام عيار 24 في السعودية: 1,305.18 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 10 جرام عيار 24 في السعودية: 2,610.37 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 20 جرام عيار 24 في السعودية: 5,220.74 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 50 جرام عيار 24 في السعودية: 13,051.84 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 100 جرام عيار 24 في السعودية: 26,103.69 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 250 جرام عيار 24 في السعودية: 65,259.22 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 500 جرام عيار 24 في السعودية: 130,518.44 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 1000 جرام عيار 24 في السعودية: 261,036.87 ريال سعودي

سعر الذهب في السعودية في 2024

 
التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
7 مارس 2024 8,083.08 259.91 238.23 227.37 194.87 151.65
6 مارس 2024 7,978.91 256.56 235.16 224.44 192.36 149.70
5 مارس 2024 7,928.25 254.93 233.66 223.02 191.13 148.75
4 مارس 2024 7,796.88 250.70 229.79 219.32 187.97 146.28
3 مارس 2024 7,813.02 251.22 230.27 219.78 188.36 146.59
2 مارس 2024 7,813.02 251.22 230.27 219.78 188.36 146.59
1 مارس 2024 7,669.47 246.61 226.04 215.74 184.90 143.89
29 فبراير 2024 7,638.25 245.60 225.12 214.86 184.14 143.31
28 فبراير 2024 7,607.57 244.62 224.21 214.00 183.40 142.73
27 فبراير 2024 7,622.99 245.11 224.67 214.43 183.78 143.02
26 فبراير 2024 7,623.17 245.12 224.67 214.44 183.78 143.02
25 فبراير 2024 7,638.59 245.61 225.13 214.87 184.15 143.31
24 فبراير 2024 7,638.59 245.61 225.13 214.87 184.15 143.31
23 فبراير 2024 7,592.15 244.12 223.76 213.56 183.03 142.44
22 فبراير 2024 7,606.57 244.58 224.18 213.97 183.38 142.71
21 فبراير 2024 7,623.58 245.13 224.69 214.45 183.79 143.03
20 فبراير 2024 7,576.57 243.62 223.30 213.12 182.66 142.15
19 فبراير 2024 7,576.36 243.61 223.29 213.12 182.65 142.15
18 فبراير 2024 7,547.53 242.69 222.44 212.31 181.96 141.60
17 فبراير 2024 7,545.67 242.63 222.39 212.26 181.91 141.57
16 فبراير 2024 7,515.65 241.66 221.50 211.41 181.19 141.01
15 فبراير 2024 7,471.26 240.23 220.20 210.16 180.12 140.17
14 فبراير 2024 7,470.56 240.21 220.18 210.14 180.10 140.16
13 فبراير 2024 7,576.61 243.62 223.30 213.13 182.66 142.15
12 فبراير 2024 7,591.52 244.10 223.74 213.54 183.02 142.43
11 فبراير 2024 7,591.58 244.10 223.74 213.55 183.02 142.43
10 فبراير 2024 7,591.32 244.09 223.73 213.54 183.01 142.43
9 فبراير 2024 7,622.36 245.09 224.65 214.41 183.76 143.01
8 فبراير 2024 7,622.30 245.09 224.65 214.41 183.76 143.01
7 فبراير 2024 7,638.31 245.60 225.12 214.86 184.14 143.31

مواقيت الصلاة

  • الفجر

    04:55 AM

  • الشروق

    06:25 AM

  • الظهر

    11:41 AM

  • العصر

    02:36 PM

  • المغرب

    04:56 PM

  • العشاء

    06:17 PM

الخميس، 21 نوفمبر 2024
search