أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 1 مارس 2024
الجمعة، 01 مارس 2024 10:57 ص
سعر-الذهب-اليوم-الأحد-20-9-2023-فجرًا-بالتزامن-مع-إجازة-الصاغة
أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 244.90 ريال | $65.31 |
| سعر الذهب عيار 22 | 224.49 ريال | $59.86 |
| سعر الذهب عيار 21 | 214.29 ريال | $57.14 |
| سعر الذهب عيار 18 | 183.68 ريال | $48.98 |
| سعر الذهب عيار 14 | 142.86 ريال | $38.10 |
| سعر الذهب عيار 12 | 122.45 ريال | $32.65 |
| سعر أوقية الذهب | 7,616 ريال | $2,031 |
| سعر الجنيه الذهب | 1,714 ريال | $457.16 |
| سعر كيلو الذهب | 244,900 ريال | $65,307 |
أسعار الذهب في الأيام السابقة في السعودية
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 فبراير | 244.90 | 214.29 | 183.68 | 142.86 | 122.45 |
| 28 فبراير | 244.83 | 214.23 | 183.63 | 142.82 | 122.42 |
| 27 فبراير | 245.73 | 215.02 | 184.30 | 143.35 | 122.87 |
| 26 فبراير | 245.15 | 214.51 | 183.87 | 143.01 | 122.58 |
| 25 فبراير | 244.47 | 213.92 | 183.36 | 142.61 | 122.24 |
| 24 فبراير | 244.47 | 213.92 | 183.36 | 142.61 | 122.24 |
| 23 فبراير | 244.47 | 213.92 | 183.36 | 142.61 | 122.24 |
| 22 فبراير | 244.62 | 214.04 | 183.47 | 142.69 | 122.31 |
| 21 فبراير | 244.66 | 214.08 | 183.50 | 142.72 | 122.33 |
| 20 فبراير | 244.45 | 213.90 | 183.34 | 142.60 | 122.23 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
| أحجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 247.487 | 65.996 |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام | 618.717 | 164.991 |
| سبيكة ذهب 10 جرام | 2,474.867 | 659.965 |
| سبيكة ذهب 11.66 جرام (1 تولة) | 2,885.695 | 769.519 |
| سبيكة ذهب 15.55 جرام (نصف أونصة) | 3,848.419 | 1,026.245 |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 4,949.735 | 1,319.929 |
| سبيكة ذهب 31.1 جرام (1 أونصة) | 7,696.838 | 2,052.490 |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 12,374.337 | 3,299.823 |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 24,748.674 | 6,599.646 |
| سبيكة ذهب 116.6 جرام (10 تولة) | 28,856.953 | 7,695.188 |
| سبيكة ذهب 250 جرام (ربع كيلو) | 61,871.684 | 16,499.116 |
| سبيكة ذهب 500 جرام (نصف كيلو) | 123,743.368 | 32,998.232 |
| سبيكة ذهب 1000 جرام (كيلو) | 247,486.736 | 65,996.463 |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
محمد صلاح يحقق رقمين قياسيين في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا
01 نوفمبر 2025 11:30 م
ماريسكا يتحدى الجميع: تشيلسي سيصل للقمة.. ولن نتنازل عن الصلابة الدفاعية
01 نوفمبر 2025 11:20 م
أرتيتا يعلن إصابة جيوكيريس بعد لقاء بيرنلي
01 نوفمبر 2025 11:16 م
بايرن ميونيخ يواصل كتابة التاريخ بـ15 انتصارا متتاليا في بداية الموسم
01 نوفمبر 2025 11:14 م
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر وريمونتادا الاتحاد اليوم
01 نوفمبر 2025 11:11 م
النصر يكرر إنجاز الهلال والاتحاد في الدوري السعودي
01 نوفمبر 2025 11:08 م
الأكثر قراءة
-
بمناسبة اليوم العالمي للتسامح.. منصة الحوار والتعاون تجدد التزامها بدعم قيم التسامح
-
تشيلسي يراقب ثنائي ميلان وبرشلونة لتدعيم حراسة المرمى
-
صراع المليارات في الكلاسيكو.. الريال يتفوق تسويقيا على البارسا ويامال يغرد منفردًا
-
أرقام مميزة من فوز سندرلاند على تشيلسي في الدوري الإنجليزي
-
أرسنال يضرب أتلتيكو مدريد برباعية مثيرة في قمة دوري أبطال أوروبا
أكثر الكلمات انتشاراً

