أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23-2-2024
الجمعة، 23 فبراير 2024 12:06 م
ذهب||ذهب||ذهب
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة
وحدة الذهب | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 120,817.19 | 2,023.66 |
جرام الذهب عيار 24k | 3,884.27 | 65.06 |
جرام الذهب عيار 22k | 3,557.99 | 59.60 |
جرام الذهب عيار 21k | 3,398.74 | 56.93 |
جرام الذهب عيار 18k | 2,913.20 | 48.80 |
جرام الذهب عيار 14k | 2,272.30 | 38.06 |
جرام الذهب عيار 12k | 1,942.14 | 32.53 |
جرام الذهب عيار 10k | 1,619.74 | 27.13 |
جرام الذهب عيار 9k | 1,456.60 | 24.40 |
جرام الذهب عيار 8k | 1,293.46 | 21.67 |
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم
- سعر سبائك الذهب 5 جرام عيار 24 في مصر: 19,421.36 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 10 جرام عيار 24 في مصر: 38,842.73 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 20 جرام عيار 24 في مصر: 77,685.46 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 50 جرام عيار 24 في مصر: 194,213.64 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 100 جرام عيار 24 في مصر: 388,427.28 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 250 جرام عيار 24 في مصر: 971,068.20 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 500 جرام عيار 24 في مصر: 1,942,136.39 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 1000 جرام عيار 24 في مصر: 3,884,272.78 جنيه مصري
أسعار الذهب في مصر خلال الأيام السابقة
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 فبراير 2024 | 123,514.00 | 3,971.51 | 3,640.26 | 3,474.37 | 2,977.68 | 2,317.34 |
21 فبراير 2024 | 126,530.00 | 4,068.49 | 3,729.15 | 3,559.21 | 3,050.39 | 2,373.92 |
20 فبراير 2024 | 126,888.00 | 4,080.00 | 3,739.70 | 3,569.28 | 3,059.02 | 2,380.64 |
19 فبراير 2024 | 126,888.00 | 4,080.00 | 3,739.70 | 3,569.28 | 3,059.02 | 2,380.64 |
18 فبراير 2024 | 126,180.00 | 4,057.23 | 3,718.83 | 3,549.37 | 3,041.95 | 2,367.35 |
17 فبراير 2024 | 127,953.00 | 4,114.24 | 3,771.09 | 3,599.24 | 3,084.69 | 2,400.62 |
16 فبراير 2024 | 127,953.00 | 4,114.24 | 3,771.09 | 3,599.24 | 3,084.69 | 2,400.62 |
15 فبراير 2024 | 127,953.00 | 4,114.24 | 3,771.09 | 3,599.24 | 3,084.69 | 2,400.62 |
14 فبراير 2024 | 128,311.00 | 4,125.76 | 3,781.64 | 3,609.31 | 3,093.32 | 2,407.34 |
13 فبراير 2024 | 127,953.00 | 4,114.24 | 3,771.09 | 3,599.24 | 3,084.69 | 2,400.62 |
12 فبراير 2024 | 124,400.00 | 4,000.00 | 3,666.37 | 3,499.30 | 2,999.04 | 2,333.96 |
11 فبراير 2024 | 124,400.00 | 4,000.00 | 3,666.37 | 3,499.30 | 2,999.04 | 2,333.96 |
10 فبراير 2024 | 124,400.00 | 4,000.00 | 3,666.37 | 3,499.30 | 2,999.04 | 2,333.96 |
9 فبراير 2024 | 124,400.00 | 4,000.00 | 3,666.37 | 3,499.30 | 2,999.04 | 2,333.96 |
8 فبراير 2024 | 124,400.00 | 4,000.00 | 3,666.37 | 3,499.30 | 2,999.04 | 2,333.96 |
7 فبراير 2024 | 124,400.00 | 4,000.00 | 3,666.37 | 3,499.30 | 2,999.04 | 2,333.96 |
6 فبراير 2024 | 120,847.00 | 3,885.76 | 3,561.66 | 3,399.35 | 2,913.38 | 2,267.30 |
5 فبراير 2024 | 121,733.00 | 3,914.24 | 3,587.77 | 3,424.28 | 2,934.74 | 2,283.92 |
4 فبراير 2024 | 126,180.00 | 4,057.23 | 3,718.83 | 3,549.37 | 3,041.95 | 2,367.35 |
3 فبراير 2024 | 138,620.00 | 4,457.23 | 4,085.47 | 3,899.30 | 3,341.85 | 2,600.75 |
31 يناير 2024 | 138,620.00 | 4,457.23 | 4,085.47 | 3,899.30 | 3,341.85 | 2,600.75 |
30 يناير 2024 | 138,620.00 | 4,457.23 | 4,085.47 | 3,899.30 | 3,341.85 | 2,600.75 |
29 يناير 2024 | 135,060.00 | 4,342.77 | 3,980.55 | 3,799.16 | 3,256.03 | 2,533.96 |
25 يناير 2024 | 135,238.00 | 4,348.49 | 3,985.79 | 3,804.16 | 3,260.32 | 2,537.30 |
24 يناير 2024 | 134,173.00 | 4,314.24 | 3,954.41 | 3,774.21 | 3,234.64 | 2,517.32 |
23 يناير 2024 | 129,018.00 | 4,148.49 | 3,802.48 | 3,629.20 | 3,110.37 | 2,420.60 |
22 يناير 2024 | 124,758.00 | 4,011.51 | 3,676.92 | 3,509.37 | 3,007.67 | 2,340.68 |
21 يناير 2024 | 124,758.00 | 4,011.51 | 3,676.92 | 3,509.37 | 3,007.67 | 2,340.68 |
20 يناير 2024 | 121,912.00 | 3,920.00 | 3,593.04 | 3,429.31 | 2,939.05 | 2,287.28 |
19 يناير 2024 | 124,579.00 | 4,005.76 | 3,671.65 | 3,504.33 | 3,003.35 | 2,337.32 |
17 يناير 2024 | 119,066.00 | 3,828.49 | 3,509.17 | 3,349.25 | 2,870.44 | 2,233.88 |
16 يناير 2024 | 118,359.00 | 3,805.76 | 3,488.33 | 3,329.37 | 2,853.40 | 2,220.62 |
15 يناير 2024 | 115,194.00 | 3,703.99 | 3,395.05 | 3,240.34 | 2,777.10 | 2,161.24 |
14 يناير 2024 | 115,156.00 | 3,702.77 | 3,393.93 | 3,239.27 | 2,776.18 | 2,160.53 |
13 يناير 2024 | 114,984.00 | 3,697.23 | 3,388.86 | 3,234.43 | 2,772.03 | 2,157.30 |
12 يناير 2024 | 113,740.00 | 3,657.23 | 3,352.20 | 3,199.44 | 2,742.04 | 2,133.96 |
11 يناير 2024 | 112,139.00 | 3,605.76 | 3,305.01 | 3,154.40 | 2,703.45 | 2,103.92 |
10 يناير 2024 | 113,740.00 | 3,657.23 | 3,352.20 | 3,199.44 | 2,742.04 | 2,133.96 |
8 يناير 2024 | 116,400.00 | 3,742.77 | 3,430.59 | 3,274.26 | 2,806.17 | 2,183.86 |
7 يناير 2024 | 116,400.00 | 3,742.77 | 3,430.59 | 3,274.26 | 2,806.17 | 2,183.86 |
6 يناير 2024 | 113,740.00 | 3,657.23 | 3,352.20 | 3,199.44 | 2,742.04 | 2,133.96 |
5 يناير 2024 | 112,846.00 | 3,628.49 | 3,325.85 | 3,174.29 | 2,720.49 | 2,117.19 |
4 يناير 2024 | 113,740.00 | 3,657.23 | 3,352.20 | 3,199.44 | 2,742.04 | 2,133.96 |
3 يناير 2024 | 111,960.00 | 3,600.00 | 3,299.73 | 3,149.37 | 2,699.13 | 2,100.56 |
2 يناير 2024 | 112,496.00 | 3,617.23 | 3,315.53 | 3,164.44 | 2,712.05 | 2,110.62 |
1 يناير 2024 | 111,960.00 | 3,600.00 | 3,299.73 | 3,149.37 | 2,699.13 | 2,100.56 |
31 ديسمبر 2024 | 111,960.00 | 3,600.00 | 3,299.73 | 3,149.37 | 2,699.13 | 2,100.56 |
30 ديسمبر 2024 | 112,846.00 | 3,628.49 | 3,325.85 | 3,174.29 | 2,720.49 | 2,117.19 |
29 ديسمبر 2023 | 109,293.00 | 3,514.24 | 3,221.13 | 3,074.35 | 2,634.84 | 2,050.53 |
28 ديسمبر 2023 | 112,846.00 | 3,628.49 | 3,325.85 | 3,174.29 | 2,720.49 | 2,117.19 |
27 ديسمبر 2023 | 115,156.00 | 3,702.77 | 3,393.93 | 3,239.27 | 2,776.18 | 2,160.53 |
26 ديسمبر 2023 | 115,513.00 | 3,714.24 | 3,404.45 | 3,249.31 | 2,784.79 | 2,167.22 |
25 ديسمبر 2023 | 108,936.00 | 3,502.77 | 3,210.61 | 3,064.30 | 2,626.23 | 2,043.83 |
24 ديسمبر 2023 | 107,520.00 | 3,457.23 | 3,168.88 | 3,024.47 | 2,592.09 | 2,017.26 |
23 ديسمبر 2023 | 107,692.00 | 3,462.77 | 3,173.95 | 3,029.31 | 2,596.24 | 2,020.49 |
22 ديسمبر 2023 | 105,740.00 | 3,400.00 | 3,116.42 | 2,974.40 | 2,549.18 | 1,983.86 |
21 ديسمبر 2023 | 106,276.00 | 3,417.23 | 3,132.21 | 2,989.48 | 2,562.10 | 1,993.92 |
20 ديسمبر 2023 | 104,138.00 | 3,348.49 | 3,069.20 | 2,929.34 | 2,510.56 | 1,953.81 |
19 ديسمبر 2023 | 102,544.00 | 3,297.23 | 3,022.22 | 2,884.50 | 2,472.13 | 1,923.90 |
18 ديسمبر 2023 | 102,008.00 | 3,280.00 | 3,006.42 | 2,869.42 | 2,459.21 | 1,913.85 |
17 ديسمبر 2023 | 102,008.00 | 3,280.00 | 3,006.42 | 2,869.42 | 2,459.21 | 1,913.85 |
16 ديسمبر 2023 | 102,008.00 | 3,280.00 | 3,006.42 | 2,869.42 | 2,459.21 | 1,913.85 |
15 ديسمبر 2023 | 101,650.00 | 3,268.49 | 2,995.87 | 2,859.35 | 2,450.58 | 1,907.13 |
14 ديسمبر 2023 | 100,228.00 | 3,222.77 | 2,953.96 | 2,819.35 | 2,416.30 | 1,880.45 |
13 ديسمبر 2023 | 99,878.00 | 3,211.51 | 2,943.65 | 2,809.51 | 2,407.86 | 1,873.88 |
12 ديسمبر 2023 | 98,812.00 | 3,177.23 | 2,912.23 | 2,779.52 | 2,382.16 | 1,853.88 |
11 ديسمبر 2023 | 98,812.00 | 3,177.23 | 2,912.23 | 2,779.52 | 2,382.16 | 1,853.88 |
10 ديسمبر 2023 | 98,564.00 | 3,169.26 | 2,904.92 | 2,772.55 | 2,376.18 | 1,849.23 |
9 ديسمبر 2023 | 98,455.00 | 3,165.76 | 2,901.71 | 2,769.48 | 2,373.55 | 1,847.19 |
8 ديسمبر 2023 | 98,455.00 | 3,165.76 | 2,901.71 | 2,769.48 | 2,373.55 | 1,847.19 |
7 ديسمبر 2023 | 98,455.00 | 3,165.76 | 2,901.71 | 2,769.48 | 2,373.55 | 1,847.19 |
6 ديسمبر 2023 | 98,812.00 | 3,177.23 | 2,912.23 | 2,779.52 | 2,382.16 | 1,853.88 |
5 ديسمبر 2023 | 98,812.00 | 3,177.23 | 2,912.23 | 2,779.52 | 2,382.16 | 1,853.88 |
4 ديسمبر 2023 | 98,455.00 | 3,165.76 | 2,901.71 | 2,769.48 | 2,373.55 | 1,847.19 |
3 ديسمبر 2023 | 98,634.00 | 3,171.51 | 2,906.98 | 2,774.51 | 2,377.87 | 1,850.54 |
2 ديسمبر 2023 | 99,520.00 | 3,200.00 | 2,933.10 | 2,799.44 | 2,399.23 | 1,867.17 |
1 ديسمبر 2023 | 97,740.00 | 3,142.77 | 2,880.64 | 2,749.37 | 2,356.32 | 1,833.77 |
30 نوفمبر 2023 | 99,699.00 | 3,205.76 | 2,938.37 | 2,804.47 | 2,403.54 | 1,870.53 |
29 نوفمبر 2023 | 99,520.00 | 3,200.00 | 2,933.10 | 2,799.44 | 2,399.23 | 1,867.17 |
28 نوفمبر 2023 | 98,634.00 | 3,171.51 | 2,906.98 | 2,774.51 | 2,377.87 | 1,850.54 |
27 نوفمبر 2023 | 98,455.00 | 3,165.76 | 2,901.71 | 2,769.48 | 2,373.55 | 1,847.19 |
26 نوفمبر 2023 | 98,455.00 | 3,165.76 | 2,901.71 | 2,769.48 | 2,373.55 | 1,847.19 |
25 نوفمبر 2023 | 97,390.00 | 3,131.51 | 2,870.32 | 2,739.52 | 2,347.88 | 1,827.20 |
24 نوفمبر 2023 | 96,853.00 | 3,114.24 | 2,854.49 | 2,724.42 | 2,334.93 | 1,817.13 |
23 نوفمبر 2023 | 95,609.00 | 3,074.24 | 2,817.83 | 2,689.42 | 2,304.94 | 1,793.79 |
22 نوفمبر 2023 | 98,634.00 | 3,171.51 | 2,906.98 | 2,774.51 | 2,377.87 | 1,850.54 |
21 نوفمبر 2023 | 97,740.00 | 3,142.77 | 2,880.64 | 2,749.37 | 2,356.32 | 1,833.77 |
20 نوفمبر 2023 | 96,496.00 | 3,102.77 | 2,843.97 | 2,714.37 | 2,326.33 | 1,810.43 |
19 نوفمبر 2023 | 96,496.00 | 3,102.77 | 2,843.97 | 2,714.37 | 2,326.33 | 1,810.43 |
18 نوفمبر 2023 | 95,609.00 | 3,074.24 | 2,817.83 | 2,689.42 | 2,304.94 | 1,793.79 |
17 نوفمبر 2023 | 95,080.00 | 3,057.23 | 2,802.24 | 2,674.54 | 2,292.19 | 1,783.86 |
16 نوفمبر 2023 | 95,080.00 | 3,057.23 | 2,802.24 | 2,674.54 | 2,292.19 | 1,783.86 |
15 نوفمبر 2023 | 94,544.00 | 3,040.00 | 2,786.44 | 2,659.47 | 2,279.27 | 1,773.81 |
14 نوفمبر 2023 | 93,300.00 | 3,000.00 | 2,749.78 | 2,624.47 | 2,249.28 | 1,750.47 |
13 نوفمبر 2023 | 91,698.00 | 2,948.49 | 2,702.56 | 2,579.41 | 2,210.66 | 1,720.41 |
12 نوفمبر 2023 | 91,520.00 | 2,942.77 | 2,697.32 | 2,574.40 | 2,206.36 | 1,717.07 |
11 نوفمبر 2023 | 91,348.00 | 2,937.23 | 2,692.25 | 2,569.56 | 2,202.22 | 1,713.85 |
10 نوفمبر 2023 | 91,520.00 | 2,942.77 | 2,697.32 | 2,574.40 | 2,206.36 | 1,717.07 |
9 نوفمبر 2023 | 90,991.00 | 2,925.76 | 2,681.73 | 2,559.52 | 2,193.61 | 1,707.15 |
8 نوفمبر 2023 | 92,414.00 | 2,971.51 | 2,723.67 | 2,599.55 | 2,227.92 | 1,733.85 |
7 نوفمبر 2023 | 91,520.00 | 2,942.77 | 2,697.32 | 2,574.40 | 2,206.36 | 1,717.07 |
6 نوفمبر 2023 | 90,991.00 | 2,925.76 | 2,681.73 | 2,559.52 | 2,193.61 | 1,707.15 |
5 نوفمبر 2023 | 90,633.00 | 2,914.24 | 2,671.18 | 2,549.45 | 2,184.98 | 1,700.43 |
2 نوفمبر 2023 | 89,926.00 | 2,891.51 | 2,650.34 | 2,529.56 | 2,167.94 | 1,687.17 |
1 نوفمبر 2023 | 90,633.00 | 2,914.24 | 2,671.18 | 2,549.45 | 2,184.98 | 1,700.43 |
31 أكتوبر 2023 | 90,633.00 | 2,914.24 | 2,671.18 | 2,549.45 | 2,184.98 | 1,700.43 |
30 أكتوبر 2023 | 90,991.00 | 2,925.76 | 2,681.73 | 2,559.52 | 2,193.61 | 1,707.15 |
29 أكتوبر 2023 | 90,991.00 | 2,925.76 | 2,681.73 | 2,559.52 | 2,193.61 | 1,707.15 |
28 أكتوبر 2023 | 89,747.00 | 2,885.76 | 2,645.06 | 2,524.53 | 2,163.62 | 1,683.81 |
27 أكتوبر 2023 | 89,389.00 | 2,874.24 | 2,634.51 | 2,514.46 | 2,154.99 | 1,677.09 |
26 أكتوبر 2023 | 92,056.00 | 2,960.00 | 2,713.12 | 2,589.48 | 2,219.29 | 1,727.13 |
25 أكتوبر 2023 | 92,056.00 | 2,960.00 | 2,713.12 | 2,589.48 | 2,219.29 | 1,727.13 |
24 أكتوبر 2023 | 87,080.00 | 2,800.00 | 2,566.46 | 2,449.51 | 2,099.32 | 1,633.77 |
23 أكتوبر 2023 | 87,080.00 | 2,800.00 | 2,566.46 | 2,449.51 | 2,099.32 | 1,633.77 |
22 أكتوبر 2023 | 86,015.00 | 2,765.76 | 2,535.07 | 2,419.55 | 2,073.65 | 1,613.79 |
21 أكتوبر 2023 | 86,015.00 | 2,765.76 | 2,535.07 | 2,419.55 | 2,073.65 | 1,613.79 |
20 أكتوبر 2023 | 85,300.00 | 2,742.77 | 2,514.00 | 2,399.44 | 2,056.41 | 1,600.38 |
19 أكتوبر 2023 | 83,527.00 | 2,685.76 | 2,461.74 | 2,349.56 | 2,013.67 | 1,567.11 |
18 أكتوبر 2023 | 83,169.00 | 2,674.24 | 2,451.19 | 2,339.49 | 2,005.04 | 1,560.39 |
17 أكتوبر 2023 | 82,462.00 | 2,651.51 | 2,430.36 | 2,319.61 | 1,987.99 | 1,547.13 |
16 أكتوبر 2023 | 82,640.00 | 2,657.23 | 2,435.60 | 2,324.61 | 1,992.29 | 1,550.47 |
15 أكتوبر 2023 | 83,169.00 | 2,674.24 | 2,451.19 | 2,339.49 | 2,005.04 | 1,560.39 |
14 أكتوبر 2023 | 82,462.00 | 2,651.51 | 2,430.36 | 2,319.61 | 1,987.99 | 1,547.13 |
13 أكتوبر 2023 | 81,218.00 | 2,611.51 | 2,393.69 | 2,284.61 | 1,958.00 | 1,523.79 |
12 أكتوبر 2023 | 82,104.00 | 2,640.00 | 2,419.81 | 2,309.54 | 1,979.36 | 1,540.41 |
11 أكتوبر 2023 | 80,152.00 | 2,577.23 | 2,362.28 | 2,254.63 | 1,932.30 | 1,503.79 |
10 أكتوبر 2023 | 79,080.00 | 2,542.77 | 2,330.68 | 2,224.47 | 1,906.46 | 1,483.68 |
9 أكتوبر 2023 | 78,014.00 | 2,508.49 | 2,299.26 | 2,194.49 | 1,880.76 | 1,463.68 |
8 أكتوبر 2023 | 76,770.00 | 2,468.49 | 2,262.60 | 2,159.49 | 1,850.77 | 1,440.34 |
7 أكتوبر 2023 | 76,592.00 | 2,462.77 | 2,257.35 | 2,154.49 | 1,846.48 | 1,437.00 |
6 أكتوبر 2023 | 76,242.00 | 2,451.51 | 2,247.04 | 2,144.64 | 1,838.04 | 1,430.43 |
5 أكتوبر 2023 | 76,420.00 | 2,457.23 | 2,252.28 | 2,149.65 | 1,842.33 | 1,433.77 |
4 أكتوبر 2023 | 76,420.00 | 2,457.23 | 2,252.28 | 2,149.65 | 1,842.33 | 1,433.77 |
3 أكتوبر 2023 | 76,063.00 | 2,445.76 | 2,241.76 | 2,139.61 | 1,833.73 | 1,427.07 |
2 أكتوبر 2023 | 76,420.00 | 2,457.23 | 2,252.28 | 2,149.65 | 1,842.33 | 1,433.77 |
1 أكتوبر 2023 | 76,490.00 | 2,459.49 | 2,254.35 | 2,151.62 | 1,844.02 | 1,435.08 |
30 سبتمبر 2023 | 76,949.00 | 2,474.24 | 2,267.88 | 2,164.53 | 1,855.09 | 1,443.70 |
29 سبتمبر 2023 | 77,664.00 | 2,497.23 | 2,288.95 | 2,184.64 | 1,872.32 | 1,457.11 |
28 سبتمبر 2023 | 77,836.00 | 2,502.77 | 2,294.02 | 2,189.48 | 1,876.47 | 1,460.34 |
27 سبتمبر 2023 | 78,193.00 | 2,514.24 | 2,304.54 | 2,199.52 | 1,885.08 | 1,467.04 |
26 سبتمبر 2023 | 78,123.00 | 2,511.99 | 2,302.48 | 2,197.55 | 1,883.39 | 1,465.72 |
25 سبتمبر 2023 | 78,372.00 | 2,520.00 | 2,309.81 | 2,204.56 | 1,889.39 | 1,470.39 |
24 سبتمبر 2023 | 78,442.00 | 2,522.25 | 2,311.88 | 2,206.53 | 1,891.08 | 1,471.71 |
23 سبتمبر 2023 | 78,372.00 | 2,520.00 | 2,309.81 | 2,204.56 | 1,889.39 | 1,470.39 |
22 سبتمبر 2023 | 78,193.00 | 2,514.24 | 2,304.54 | 2,199.52 | 1,885.08 | 1,467.04 |
21 سبتمبر 2023 | 78,908.00 | 2,537.23 | 2,325.61 | 2,219.63 | 1,902.31 | 1,480.45 |
20 سبتمبر 2023 | 77,836.00 | 2,502.77 | 2,294.02 | 2,189.48 | 1,876.47 | 1,460.34 |
19 سبتمبر 2023 | 77,836.00 | 2,502.77 | 2,294.02 | 2,189.48 | 1,876.47 | 1,460.34 |
18 سبتمبر 2023 | 77,306.80 | 2,485.75 | 2,278.42 | 2,174.59 | 1,863.71 | 1,450.41 |
17 سبتمبر 2023 | 77,128.00 | 2,480.00 | 2,273.15 | 2,169.56 | 1,859.40 | 1,447.05 |
16 سبتمبر 2023 | 77,306.80 | 2,485.75 | 2,278.42 | 2,174.59 | 1,863.71 | 1,450.41 |
15 سبتمبر 2023 | 77,485.60 | 2,491.50 | 2,283.69 | 2,179.62 | 1,868.02 | 1,453.76 |
14 سبتمبر 2023 | 77,835.50 | 2,502.75 | 2,294.00 | 2,189.47 | 1,876.46 | 1,460.33 |
13 سبتمبر 2023 | 77,835.50 | 2,502.75 | 2,294.00 | 2,189.47 | 1,876.46 | 1,460.33 |
12 سبتمبر 2023 | 77,664.50 | 2,497.25 | 2,288.96 | 2,184.66 | 1,872.34 | 1,457.12 |
11 سبتمبر 2023 | 77,835.50 | 2,502.75 | 2,294.00 | 2,189.47 | 1,876.46 | 1,460.33 |
10 سبتمبر 2023 | 77,835.50 | 2,502.75 | 2,294.00 | 2,189.47 | 1,876.46 | 1,460.33 |
9 سبتمبر 2023 | 77,835.50 | 2,502.75 | 2,294.00 | 2,189.47 | 1,876.46 | 1,460.33 |
8 سبتمبر 2023 | 77,835.50 | 2,502.75 | 2,294.00 | 2,189.47 | 1,876.46 | 1,460.33 |
7 سبتمبر 2023 | 78,372.00 | 2,520.00 | 2,309.81 | 2,204.56 | 1,889.39 | 1,470.39 |
6 سبتمبر 2023 | 78,014.40 | 2,508.50 | 2,299.27 | 2,194.50 | 1,880.77 | 1,463.68 |
5 سبتمبر 2023 | 77,835.50 | 2,502.75 | 2,294.00 | 2,189.47 | 1,876.46 | 1,460.33 |
4 سبتمبر 2023 | 78,014.40 | 2,508.50 | 2,299.27 | 2,194.50 | 1,880.77 | 1,463.68 |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
كولر يلاحق جوزيه
24 يوليو 2024 01:49 ص
فلسطين تطالب باستبعاد الكيان المحتل من أولمبياد باريس 2024
24 يوليو 2024 01:49 ص
الشحات يشكر وسام ابو علي بعد لقطة طرد الشيبي
24 يوليو 2024 01:48 ص
كولر: سعيد وراضي بالفوز.. لكن بيراميدز المتصدر
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأهلى ينهي آمال منافسه بيراميدز بهدف وسام
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأكثر قراءة
-
رحال فهد البناي المغامر حول العالم..تعد من أفضل المقاصد السياحية جيرسون التركية
-
النقل تنفي ما تم تداوله حول سماح لسفينة المانية بالرسو بميناء الإسكندرية
-
ليلى ابراهيم تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة كأس مصر للجمباز تحت 8 سنوات
-
بوسي هاشم عبد العال: زيّني أظافرك بأحدث صيحات المناكير خريف والشتاء 2025
-
لميا حجازى تثير الجدل بسبب فيديو الحجاب وتهاجم صناع فيلم اوراق التاروت
مواقيت الصلاة
-
الفجر
04:55 AM
-
الشروق
06:25 AM
-
الظهر
11:41 AM
-
العصر
02:36 PM
-
المغرب
04:56 PM
-
العشاء
06:17 PM
أكثر الكلمات انتشاراً