الذهب يقفز.. سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 22 فبراير 2024
الخميس، 22 فبراير 2024 12:59 م
أسعار-الذهب-1024x683
سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 22-2-2024
النوع | السعر |
---|---|
ذهب عيار 24 قيراط | 244.69 ريال سعودي |
ذهب عيار 23 قيراط | 234.5 ريال سعودي |
ذهب عيار 22 قيراط | 224.3 ريال سعودي |
ذهب عيار 21 قيراط | 214.11 ريال سعودي |
ذهب عيار 18 قيراط | 183.52 ريال سعودي |
ذهب عيار 16 قيراط | 163.13 ريال سعودي |
ذهب عيار 14 قيراط | 142.74 ريال سعودي |
أونصة الذهب | 7610.83 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 244693.8 ريال سعودي |
سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي و الدولار
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 244.69 | 65.24 |
غرام عيار 23 | 234.5 | 62.52 |
غرام عيار 22 | 224.3 | 59.81 |
غرام عيار 21 | 214.11 | 57.09 |
غرام عيار 18 | 183.52 | 48.93 |
غرام عيار 16 | 163.13 | 43.5 |
غرام عيار 14 | 142.74 | 38.06 |
غرام عيار 12 | 122.35 | 32.62 |
غرام عيار 10 | 101.96 | 27.18 |
غرام عيار 9 | 91.76 | 24.47 |
غرام عيار 8 | 81.56 | 21.75 |
غرام عيار 6 | 61.17 | 16.31 |
أونصة الذهب | 7610.83 | 2029.27 |
كيلو غرام الذهب | 244693.8 | 65242.53 |
سعر الذهب في السعودية على مدى 30 يوم
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
---|---|---|---|
2024-02-22 | 183.49 | 214.07 | 7609.49 |
2024-02-21 | 183.15 | 213.68 | 7595.51 |
2024-02-20 | 183.05 | 213.56 | 7591.51 |
2024-02-19 | 182.45 | 212.86 | 7566.62 |
2024-02-18 | 182.08 | 212.43 | 7551.28 |
2024-02-17 | 182.04 | 212.38 | 7549.39 |
2024-02-16 | 182.04 | 212.39 | 7549.61 |
2024-02-15 | 181.24 | 211.45 | 7516.41 |
2024-02-14 | 180.13 | 210.16 | 7470.43 |
2024-02-13 | 180.21 | 210.25 | 7473.61 |
2024-02-12 | 182.66 | 213.11 | 7575.31 |
2024-02-11 | 183.07 | 213.58 | 7591.96 |
2024-02-10 | 183.07 | 213.58 | 7592.12 |
2024-02-09 | 183.07 | 213.58 | 7592.05 |
2024-02-08 | 183.94 | 214.6 | 7628.25 |
2024-02-07 | 184.05 | 214.73 | 7632.88 |
2024-02-06 | 184.13 | 214.81 | 7635.95 |
2024-02-05 | 183.11 | 213.63 | 7593.86 |
2024-02-04 | 184.5 | 215.25 | 7651.51 |
2024-02-03 | 184.45 | 215.19 | 7649.47 |
2024-02-02 | 184.39 | 215.12 | 7646.72 |
2024-02-01 | 185.78 | 216.74 | 7704.57 |
2024-01-31 | 184.43 | 215.17 | 7648.5 |
2024-01-30 | 184.19 | 214.89 | 7638.54 |
2024-01-29 | 183.8 | 214.43 | 7622.27 |
2024-01-28 | 182.55 | 212.97 | 7570.42 |
2024-01-27 | 182.54 | 212.96 | 7570.14 |
2024-01-26 | 182.54 | 212.96 | 7570.04 |
2024-01-25 | 182.72 | 213.17 | 7577.5 |
2024-01-24 | 182.1 | 212.45 | 7551.8 |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف جرام | 122.35 ريال سعودي |
1 جرام | 244.69 ريال سعودي |
2 جرام | 489.39 ريال سعودي |
2.5 جرام | 611.73 ريال سعودي |
5 جرام | 1223.47 ريال سعودي |
10 جرام | 2446.94 ريال سعودي |
20 جرام | 4893.88 ريال سعودي |
31.5 جرام | 7609.98 ريال سعودي |
40 جرام | 9787.75 ريال سعودي |
50 جرام | 12234.69 ريال سعودي |
100 جرام | 24469.38 ريال سعودي |
الوزن | السعر |
---|---|
نصف غرام | 107.05 ريال سعودي |
1 غرام | 214.11 ريال سعودي |
2 غرام | 428.21 ريال سعودي |
2.5 غرام | 535.27 ريال سعودي |
5 غرام | 1070.54 ريال سعودي |
10 غرام | 2141.07 ريال سعودي |
20 غرام | 4282.14 ريال سعودي |
30 غرام | 6423.21 ريال سعودي |
40 غرام | 8564.28 ريال سعودي |
50 غرام | 10705.35 ريال سعودي |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
كولر يلاحق جوزيه
24 يوليو 2024 01:49 ص
فلسطين تطالب باستبعاد الكيان المحتل من أولمبياد باريس 2024
24 يوليو 2024 01:49 ص
الشحات يشكر وسام ابو علي بعد لقطة طرد الشيبي
24 يوليو 2024 01:48 ص
كولر: سعيد وراضي بالفوز.. لكن بيراميدز المتصدر
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأهلى ينهي آمال منافسه بيراميدز بهدف وسام
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأكثر قراءة
-
رحال فهد البناي المغامر حول العالم..تعد من أفضل المقاصد السياحية جيرسون التركية
-
النقل تنفي ما تم تداوله حول سماح لسفينة المانية بالرسو بميناء الإسكندرية
-
ليلى ابراهيم تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة كأس مصر للجمباز تحت 8 سنوات
-
بوسي هاشم عبد العال: زيّني أظافرك بأحدث صيحات المناكير خريف والشتاء 2025
-
أولياء امور الجمباز المفرفشين | كلمه شكر للكابتن يوسف ايمن
مواقيت الصلاة
-
الفجر
04:55 AM
-
الشروق
06:25 AM
-
الظهر
11:41 AM
-
العصر
02:36 PM
-
المغرب
04:56 PM
-
العشاء
06:17 PM
أكثر الكلمات انتشاراً