ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب بـ السعودية اليوم الاربعاء 21-2-2024
الأربعاء، 21 فبراير 2024 10:00 ص
اسعار-الذهب-اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 21-2-2024
النوع | السعر |
---|---|
ذهب عيار 24 قيراط | 244.52 ريال سعودي |
ذهب عيار 23 قيراط | 234.33 ريال سعودي |
ذهب عيار 22 قيراط | 224.14 ريال سعودي |
ذهب عيار 21 قيراط | 213.96 ريال سعودي |
ذهب عيار 18 قيراط | 183.39 ريال سعودي |
ذهب عيار 16 قيراط | 163.01 ريال سعودي |
ذهب عيار 14 قيراط | 142.64 ريال سعودي |
أونصة الذهب | 7605.44 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 244520.69 ريال سعودي |
سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي و الدولار
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 244.52 | 65.19 |
غرام عيار 23 | 234.33 | 62.48 |
غرام عيار 22 | 224.14 | 59.76 |
غرام عيار 21 | 213.96 | 57.04 |
غرام عيار 18 | 183.39 | 48.9 |
غرام عيار 16 | 163.01 | 43.46 |
غرام عيار 14 | 142.64 | 38.03 |
غرام عيار 12 | 122.26 | 32.6 |
غرام عيار 10 | 101.88 | 27.16 |
غرام عيار 9 | 91.7 | 24.45 |
غرام عيار 8 | 81.51 | 21.73 |
غرام عيار 6 | 61.13 | 16.3 |
أونصة الذهب | 7605.44 | 2027.76 |
كيلو غرام الذهب | 244520.69 | 65194.03 |
سعر الذهب في السعودية على مدى 30 يوم
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
---|---|---|---|
2024-02-21 | 183.32 | 213.88 | 7602.68 |
2024-02-20 | 183.05 | 213.56 | 7591.51 |
2024-02-19 | 182.45 | 212.86 | 7566.62 |
2024-02-18 | 182.08 | 212.43 | 7551.28 |
2024-02-17 | 182.04 | 212.38 | 7549.39 |
2024-02-16 | 182.04 | 212.39 | 7549.61 |
2024-02-15 | 181.24 | 211.45 | 7516.41 |
2024-02-14 | 180.13 | 210.16 | 7470.43 |
2024-02-13 | 180.21 | 210.25 | 7473.61 |
2024-02-12 | 182.66 | 213.11 | 7575.31 |
2024-02-11 | 183.07 | 213.58 | 7591.96 |
2024-02-10 | 183.07 | 213.58 | 7592.12 |
2024-02-09 | 183.07 | 213.58 | 7592.05 |
2024-02-08 | 183.94 | 214.6 | 7628.25 |
2024-02-07 | 184.05 | 214.73 | 7632.88 |
2024-02-06 | 184.13 | 214.81 | 7635.95 |
2024-02-05 | 183.11 | 213.63 | 7593.86 |
2024-02-04 | 184.5 | 215.25 | 7651.51 |
2024-02-03 | 184.45 | 215.19 | 7649.47 |
2024-02-02 | 184.39 | 215.12 | 7646.72 |
2024-02-01 | 185.78 | 216.74 | 7704.57 |
2024-01-31 | 184.43 | 215.17 | 7648.5 |
2024-01-30 | 184.19 | 214.89 | 7638.54 |
2024-01-29 | 183.8 | 214.43 | 7622.27 |
2024-01-28 | 182.55 | 212.97 | 7570.42 |
2024-01-27 | 182.54 | 212.96 | 7570.14 |
2024-01-26 | 182.54 | 212.96 | 7570.04 |
2024-01-25 | 182.72 | 213.17 | 7577.5 |
2024-01-24 | 182.1 | 212.45 | 7551.8 |
2024-01-23 | 183.5 | 214.08 | 7609.82 |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف جرام | 122.26 ريال سعودي |
1 جرام | 244.52 ريال سعودي |
2 جرام | 489.04 ريال سعودي |
2.5 جرام | 611.3 ريال سعودي |
5 جرام | 1222.6 ريال سعودي |
10 جرام | 2445.21 ريال سعودي |
20 جرام | 4890.41 ريال سعودي |
31.5 جرام | 7604.59 ريال سعودي |
40 جرام | 9780.83 ريال سعودي |
50 جرام | 12226.03 ريال سعودي |
100 جرام | 24452.07 ريال سعودي |
سعر سلسال ذهب عيار 21 في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف غرام | 106.98 ريال سعودي |
1 غرام | 213.96 ريال سعودي |
2 غرام | 427.91 ريال سعودي |
2.5 غرام | 534.89 ريال سعودي |
5 غرام | 1069.78 ريال سعودي |
10 غرام | 2139.56 ريال سعودي |
20 غرام | 4279.11 ريال سعودي |
30 غرام | 6418.67 ريال سعودي |
40 غرام | 8558.22 ريال سعودي |
50 غرام | 10697.78 ريال سعودي |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
كولر يلاحق جوزيه
24 يوليو 2024 01:49 ص
فلسطين تطالب باستبعاد الكيان المحتل من أولمبياد باريس 2024
24 يوليو 2024 01:49 ص
الشحات يشكر وسام ابو علي بعد لقطة طرد الشيبي
24 يوليو 2024 01:48 ص
كولر: سعيد وراضي بالفوز.. لكن بيراميدز المتصدر
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأهلى ينهي آمال منافسه بيراميدز بهدف وسام
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأكثر قراءة
مواقيت الصلاة
-
الفجر
04:57 AM
-
الشروق
06:28 AM
-
الظهر
11:41 AM
-
العصر
02:36 PM
-
المغرب
04:55 PM
-
العشاء
06:17 PM
أكثر الكلمات انتشاراً