بكام؟.. سعر اليورو اليوم الإثنين 12/2/2024 في البنوك والسوق السوداء
الإثنين، 12 فبراير 2024 09:43 ص

اليورو

سعر اليورو الآن في البنوك المصرية
اسم البنوك | سعر اليورو |
البنك المركزي المصري | 33.17 جنيه للشراء. 33.32 جنيه للبيع. |
البنك الأهلي المصري | 33.06 جنيه للشراء. 33.28 جنيه للبيع. |
بنك مصر | 06.33 جنيه للشراء. 33.28 جنيه للبيع. |
بنك الإسكندرية | 33.17 جنيه للشراء. 33.29 جنيه للبيع. |
البنك التجاري الدولي | 32.23 جنيه للشراء. 32.40 جنيه للبيع. |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 33.24 جنيه للشراء. 33.25 جنيه للبيع. |
بنك قناة السويس | 33.19 جنيه للشراء. 33.26 جنيه للبيع. |
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء
اليورو | سعر اليورو |
1 يورو | 63.2 جنيه مصري |
5 يورو | 315.9 جنيه مصري |
10 يورو | 631.9 جنيه مصري |
25 يورو | 1,579.8 جنيه مصري |
50 يورو | 3,159.5 جنيه مصري |
100 يورو | 6,319.0 جنيه مصري |
500 يورو | 31,595.0 جنيه مصري |
1000 يورو | 63,190.0 جنيه مصري |
5000 يورو | 315,950.0 جنيه مصري |
10000 يورو | 631,900.0 جنيه مصري |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
تشكيل منتخب مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب 2025
03 أكتوبر 2025 11:25 م
درو فرنانديز تحت أنظار عمالقة الدوري الإنجليزي
01 أكتوبر 2025 10:32 م
جراديشار ينضم لقائمة سلوفينيا في تصفيات كأس العالم
01 أكتوبر 2025 09:54 م
أنطوان جريزمان يدخل تاريخ أتلتيكو مدريد بهدفه الـ200
01 أكتوبر 2025 11:50 ص
إبراهيم دياز يكتب التاريخ مع ريال مدريد ويتقدم في قائمة هدافي المغاربة بدوري الأبطال
01 أكتوبر 2025 11:42 ص
القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
01 أكتوبر 2025 11:41 ص
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً