"اليورو طاير".. سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24-1-2024
الأربعاء، 24 يناير 2024 10:30 ص

38593-اليورو

سعر اليورو في جميع البنوك المصرية
البنوك | سعر اليورو شراء | سعر اليورو بيع |
المصرف العربي الدولي | 33.51 جنيه | 33.62 جنيه |
كريدي أجريكول | 33.51 جنيه | 33.78 جنيه |
البنك المركزي المصري | 33.5 جنيه | 33.65 جنيه |
البنك المصري الخليجي | 33.50 جنيه | 33.79 جنيه |
البنك الأهلي الكويتي | 33.49 جنيه | 33.76 جنيه |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 33.46 جنيه | 33.63 جنيه |
بنك البركة | 33.46 جنيه | 33.63 جنيه |
بنك قناة السويس | 33.46 جنيه | 33.63 جنيه |
البنك العقاري المصري العربي | 33.46 جنيه | 33.63 جنيه |
بنك بلوم مصر | 33.67 جنيه | 33.84 جنيه |
بنك التنمية الصناعية | 33.11 جنيه | 33.44 جنيه |
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء
اليورو | سعر اليورو في السوق السوداء |
1 يورو | 69.9 جنيه مصري |
5 يورو | 349.7 جنيه مصري |
10 يورو | 699.4 جنيه مصري |
25 يورو | 1,748.5 جنيه مصري |
50 يورو | 3,497.0 جنيه مصري |
100 يورو | 6,994.0 جنيه مصري |
500 يورو | 34,970.0 جنيه مصري |
1000 يورو | 69,940.0 جنيه مصري |
5000 يورو | 349,700.0 جنيه مصري |
10000 يورو | 699,400.0 جنيه مصري |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
تشكيل منتخب مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب 2025
03 أكتوبر 2025 11:25 م
درو فرنانديز تحت أنظار عمالقة الدوري الإنجليزي
01 أكتوبر 2025 10:32 م
جراديشار ينضم لقائمة سلوفينيا في تصفيات كأس العالم
01 أكتوبر 2025 09:54 م
أنطوان جريزمان يدخل تاريخ أتلتيكو مدريد بهدفه الـ200
01 أكتوبر 2025 11:50 ص
إبراهيم دياز يكتب التاريخ مع ريال مدريد ويتقدم في قائمة هدافي المغاربة بدوري الأبطال
01 أكتوبر 2025 11:42 ص
القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
01 أكتوبر 2025 11:41 ص
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً