أسعار الذهب في السعودية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 22 جمادي الأولي 1445
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 08:34 ص
ذهب عيار 14
سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 06-12-2023
النوع | السعر |
---|---|
ذهب عيار 24 قيراط | 245.32 ريال سعودي |
ذهب عيار 23 قيراط | 235.1 ريال سعودي |
ذهب عيار 22 قيراط | 224.88 ريال سعودي |
ذهب عيار 21 قيراط | 214.65 ريال سعودي |
ذهب عيار 18 قيراط | 183.99 ريال سعودي |
ذهب عيار 16 قيراط | 163.55 ريال سعودي |
ذهب عيار 14 قيراط | 143.1 ريال سعودي |
أونصة الذهب | 7630.3 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 245319.87 ريال سعودي |
سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال و الدولار
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 245.32 | 65.41 |
غرام عيار 23 | 235.1 | 62.68 |
غرام عيار 22 | 224.88 | 59.96 |
غرام عيار 21 | 214.65 | 57.23 |
غرام عيار 18 | 183.99 | 49.06 |
غرام عيار 16 | 163.55 | 43.61 |
غرام عيار 14 | 143.1 | 38.15 |
غرام عيار 12 | 122.66 | 32.7 |
غرام عيار 10 | 102.22 | 27.25 |
غرام عيار 9 | 91.99 | 24.53 |
غرام عيار 8 | 81.77 | 21.8 |
غرام عيار 6 | 61.33 | 16.35 |
أونصة الذهب | 7630.3 | 2034.42 |
كيلو غرام الذهب | 245319.87 | 65408.11 |
سعر الذهب في السعودية على مدى 30 يوم
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
---|---|---|---|
2023-12-06 | 183.89 | 214.54 | 7626.16 |
2023-12-05 | 182.56 | 212.98 | 7570.84 |
2023-12-04 | 183.54 | 214.13 | 7611.55 |
2023-12-03 | 187.42 | 218.66 | 7772.5 |
2023-12-02 | 187.39 | 218.63 | 7771.46 |
2023-12-01 | 187.38 | 218.62 | 7771.1 |
2023-11-30 | 184.18 | 214.88 | 7638.33 |
2023-11-29 | 184.92 | 215.74 | 7668.95 |
2023-11-28 | 184.59 | 215.35 | 7655.06 |
2023-11-27 | 182.18 | 212.54 | 7555.16 |
2023-11-26 | 181.11 | 211.3 | 7510.95 |
2023-11-25 | 181.11 | 211.29 | 7510.67 |
2023-11-24 | 181.1 | 211.29 | 7510.53 |
2023-11-23 | 180.2 | 210.23 | 7472.94 |
2023-11-22 | 180.01 | 210.01 | 7465.14 |
2023-11-21 | 180.76 | 210.88 | 7496.22 |
2023-11-20 | 178.83 | 208.64 | 7416.49 |
2023-11-19 | 179.13 | 208.99 | 7428.84 |
2023-11-18 | 179.13 | 208.98 | 7428.63 |
2023-11-17 | 179.13 | 208.98 | 7428.57 |
2023-11-16 | 179.16 | 209.02 | 7429.87 |
2023-11-15 | 177.21 | 206.75 | 7349.14 |
2023-11-14 | 177.57 | 207.17 | 7364.06 |
2023-11-13 | 176 | 205.33 | 7299 |
2023-11-12 | 175.39 | 204.63 | 7273.8 |
2023-11-11 | 175.31 | 204.53 | 7270.49 |
2023-11-10 | 175.31 | 204.53 | 7270.23 |
2023-11-09 | 177.12 | 206.64 | 7345.35 |
2023-11-08 | 176.4 | 205.8 | 7315.42 |
2023-11-07 | 178.14 | 207.83 | 7387.54 |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
في الجدول التالي نعرض لكم سعر سبيكة الذهب في السعودية اليومالوزن | السعر |
---|---|
نصف جرام | 122.66 ريال سعودي |
1 جرام | 245.32 ريال سعودي |
2 جرام | 490.64 ريال سعودي |
2.5 جرام | 613.3 ريال سعودي |
5 جرام | 1226.6 ريال سعودي |
10 جرام | 2453.2 ريال سعودي |
20 جرام | 4906.4 ريال سعودي |
31.5 جرام | 7629.45 ريال سعودي |
40 جرام | 9812.79 ريال سعودي |
50 جرام | 12265.99 ريال سعودي |
100 جرام | 24531.99 ريال سعودي |
كم سعر سلسال ذهب عيار 21 في السعودية
إن سعر سلسال ذهب عيار 21 في السعودية بدون مصنعية يكون غالباً ثابت بين محلات الذهب حيث يخضع لسعر الذهب العالمي ولكن الاختلاف يحصل في قيمة المصنعية وهي العمولة التي يضيفها تاجر الذهب فوق السعر الأساسي، هنا سنعرض لك عينة عن سلسال ذهب عيار 21 في السعودية بدون المصنعيةالوزن | السعر |
---|---|
نصف غرام | 107.33 ريال سعودي |
1 غرام | 214.65 ريال سعودي |
2 غرام | 429.31 ريال سعودي |
2.5 غرام | 536.64 ريال سعودي |
5 غرام | 1073.27 ريال سعودي |
10 غرام | 2146.55 ريال سعودي |
20 غرام | 4293.1 ريال سعودي |
30 غرام | 6439.65 ريال سعودي |
40 غرام | 8586.2 ريال سعودي |
50 غرام | 10732.74 ريال سعودي |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
كولر يلاحق جوزيه
24 يوليو 2024 01:49 ص
فلسطين تطالب باستبعاد الكيان المحتل من أولمبياد باريس 2024
24 يوليو 2024 01:49 ص
الشحات يشكر وسام ابو علي بعد لقطة طرد الشيبي
24 يوليو 2024 01:48 ص
كولر: سعيد وراضي بالفوز.. لكن بيراميدز المتصدر
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأهلى ينهي آمال منافسه بيراميدز بهدف وسام
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأكثر قراءة
-
جيهان زكى تتخذ الإجراءات القانونية ضد موقع إلكترونى أساء لها بأكاذيب وأدعاءات
-
بوسي هاشم عبد العال: زيّني أظافرك بأحدث صيحات المناكير خريف والشتاء 2025
-
ما الخطة الأفضل لفتح السوق المصري لزيادة الصادرات..خبير اقتصادي يرد
-
طفرة فى عالم الغناء الشعبى أول مره ديو يجمع بين "محمد سلطان "و “أحمد عامر ”
-
أبرز المشروعات الحديثة.. تفاصيل مشروع مشروع مونوريل شرق النيل
مواقيت الصلاة
-
الفجر
04:57 AM
-
الشروق
06:28 AM
-
الظهر
11:41 AM
-
العصر
02:36 PM
-
المغرب
04:55 PM
-
العشاء
06:17 PM
أكثر الكلمات انتشاراً