أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 1 جمادى الأول 1445 فى السعودية
الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 12:39 ص

675
أسعار الخضراوات والفاكهة في السعودية اليوم
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق السعودية حالة من الاستقرار والهدوء، والذي يعد المورد الرئيسي للخضار والفاكهة في العديد من المدن السعودية، أما حول الأسعار فهي اسعار استرشادية بناءًا على أخر التقارير والتقديرات الرسمية المعلنة من قبل سوق السعودية.
جدول أسعار الخضراوات في السعودية اليوم
الخضراوات | أسعار الخضراوات |
سعر الطماطم | 4.35ريال (500جرام) |
سعر البطاطس | 4.09ريال (750جرام) |
سعر الليمون الطازج | 3.23ريال (500جرام) |
سعر فلفل رومي أخضر | 4.47ريال (500جرام) |
سعر بصل أحمر | 1.48ريال (500جرام) |
سعر جزر محلي طازج | 2.73ريال (500جرام) |
سعر الخيار الطازج | 3.23ريال(500جرام) |
سعر الباذنجان الطازج | 2.96ريال (500جرام) |
سعر فطر أبيض محلي | 6.95ريال (250جرام) |
سعر فلفل أصفر طازج | 6.72ريال (500جرام) |
سعر فاصوليا خضراء | 6.72ريال (500جرام) |
سعر ثوم صيني | 10.95ريال للكيلو |
سعر كرفس طازج | 8.22ريال(500جرام) |
سعر بامية محلية | 10.47ريال(500جرام) |

جدول أسعار الفاكهة اليوم في السعودية
الفاكهة | أسعار الفاكهة |
سعر الموز (الشربتلي) | 2.48ريال (500جرام) |
سعر برتقال يوسفي | 1.98ريال (500جرام) |
سعر توت أزرق | 9.95ريال (250جرام) |
سعر برتقال أبو صرة | 6.20ريال للكيلو |
سعر عنب أبيض بدون بذرة | 10.47ريال (500جرام) |
سعر أفوكادو هاس | 24.98ريال للكيلو |
سعر رمان أحمر | 4.45ريال (500جرام) |
سعر الكيوي الطازج | 4.97ريال للكيلو |
سعر تفاح أحمر | 4.97ريال (500جرام) |
سعر فراولة مستوردة | 27.45ريال (250جرام) |
سعر البرسيمون (كاكي) | 5.97ريال (500جرام) |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
ليلى إبراهيم تحقق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 05:54 م
فريد نادر يحقق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 05:49 م
جويرية محمد فريد تتوج بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 05:37 م
منسا أحمد تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 03:34 م
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً