تغير مفاجئ بـ أسعار الذهب في السعودية بختام تعاملات اليوم الاثنين 6-11-2023
الإثنين، 06 نوفمبر 2023 02:59 م
26-1024x570
أسعار الذهب اليوم الاثنين في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 239.61 ريال | $63.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 219.65 ريال | $58.57 |
اسعار الذهب عيار 21 | 209.67 ريال | $55.91 |
اسعار الذهب عيار 18 | 179.71 ريال | $47.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 139.78 ريال | $37.27 |
سعر الذهب عيار 12 | 119.81 ريال | $31.95 |
اسعار أوقية الذهب | 7,452 ريال | $1,987 |
اسعار جنيه الذهب | 1,677 ريال | $447.29 |
اسعار كيلو الذهب | 239,614 ريال | $63,897 |
أسعار الذهب خلال الأيام السابقة في السعودية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
5 نوفمبر | 240.34 | 210.30 | 180.26 | 140.20 | 120.17 |
4 نوفمبر | 240.34 | 210.30 | 180.26 | 140.20 | 120.17 |
3 نوفمبر | 240.23 | 210.21 | 180.17 | 140.13 | 120.11 |
2 نوفمبر | 239.35 | 209.44 | 179.51 | 139.62 | 119.67 |
1 نوفمبر | 238.64 | 208.81 | 178.98 | 139.21 | 119.32 |
31 أكتوبر | 239.40 | 209.48 | 179.55 | 139.65 | 119.70 |
30 أكتوبر | 240.74 | 210.65 | 180.55 | 140.43 | 120.37 |
29 أكتوبر | 241.95 | 211.71 | 181.47 | 141.14 | 120.98 |
28 أكتوبر | 241.95 | 211.71 | 181.47 | 141.14 | 120.98 |
27 أكتوبر | 241.95 | 211.71 | 181.47 | 141.14 | 120.98 |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
كولر يلاحق جوزيه
24 يوليو 2024 01:49 ص
فلسطين تطالب باستبعاد الكيان المحتل من أولمبياد باريس 2024
24 يوليو 2024 01:49 ص
الشحات يشكر وسام ابو علي بعد لقطة طرد الشيبي
24 يوليو 2024 01:48 ص
كولر: سعيد وراضي بالفوز.. لكن بيراميدز المتصدر
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأهلى ينهي آمال منافسه بيراميدز بهدف وسام
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأكثر قراءة
-
جيهان زكى تتخذ الإجراءات القانونية ضد موقع إلكترونى أساء لها بأكاذيب وأدعاءات
-
السكة الحديد تعلن توقف جميع قطارات صعيد مصر في محطة بشتيل
-
أولياء أمور الجمباز: شكرآ للأستاذة رضوي محمد على تعبكم مع البنات
-
ليلى ابراهيم تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة كأس مصر للجمباز تحت 8 سنوات
-
تعزية و مواساة في وفاة زوجة عم الكاتب الصحفي الأستاذ محمود احمد عطا
مواقيت الصلاة
-
الفجر
04:55 AM
-
الشروق
06:26 AM
-
الظهر
11:41 AM
-
العصر
02:36 PM
-
المغرب
04:56 PM
-
العشاء
06:17 PM
أكثر الكلمات انتشاراً