"مفاجأة" أسعار الذهب في السعودية بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 30-10-2023
الإثنين، 30 أكتوبر 2023 03:11 م

242

أسعار الذهب اليوم بنهاية التعاملات في السعودية بالريال السعودي
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 241.02 ريال | $64.27 |
سعر الذهب عيار 22 | 220.94 ريال | $58.92 |
اسعار الذهب عيار 21 | 210.90 ريال | $56.24 |
اسعار الذهب عيار 18 | 180.77 ريال | $48.21 |
سعر الذهب عيار 14 | 140.60 ريال | $37.49 |
سعر الذهب عيار 12 | 120.51 ريال | $32.14 |
اسعار أوقية الذهب | 7,496 ريال | $1,999 |
اسعار جنيه الذهب | 1,687 ريال | $449.92 |
اسعار كيلو الذهب | 241,025 ريال | $64,273 |

أسعار الذهب خلال الأيام السابقة في السعودية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
29 أكتوبر | 241.95 | 211.71 | 181.47 | 141.14 | 120.98 |
28 أكتوبر | 241.95 | 211.71 | 181.47 | 141.14 | 120.98 |
27 أكتوبر | 241.95 | 211.71 | 181.47 | 141.14 | 120.98 |
26 أكتوبر | 239.42 | 209.50 | 179.57 | 139.66 | 119.71 |
25 أكتوبر | 238.91 | 209.06 | 179.19 | 139.37 | 119.46 |
24 أكتوبر | 237.96 | 208.22 | 178.47 | 138.81 | 118.98 |
23 أكتوبر | 237.95 | 208.21 | 178.47 | 138.81 | 118.98 |
22 أكتوبر | 239.01 | 209.14 | 179.26 | 139.42 | 119.51 |
21 أكتوبر | 239.01 | 209.14 | 179.26 | 139.42 | 119.51 |
20 أكتوبر | 238.78 | 208.94 | 179.09 | 139.29 | 119.39 |


نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
تشكيل منتخب مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب 2025
03 أكتوبر 2025 11:25 م
درو فرنانديز تحت أنظار عمالقة الدوري الإنجليزي
01 أكتوبر 2025 10:32 م
جراديشار ينضم لقائمة سلوفينيا في تصفيات كأس العالم
01 أكتوبر 2025 09:54 م
أنطوان جريزمان يدخل تاريخ أتلتيكو مدريد بهدفه الـ200
01 أكتوبر 2025 11:50 ص
إبراهيم دياز يكتب التاريخ مع ريال مدريد ويتقدم في قائمة هدافي المغاربة بدوري الأبطال
01 أكتوبر 2025 11:42 ص
القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
01 أكتوبر 2025 11:41 ص
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً