مفاجأة في أسعار الذهب في المملكة اليوم الأربعاء 25-10-2023

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 09:16 ص

Quang35200831153715||19_2023-638330816936015847-601

Quang35200831153715||19_2023-638330816936015847-601

أسعار الذهب في السعودية.. يتميز الذهب السعودي بالجمال في صناعتة وقوة انجذابة ومتانته، لذلك نجد أن الكثير من السعودين والدول الأخري ينجذبون لشراء الذهب السعودي، ويبحث العديد من الناس عن معرفة أسعار الذهب في مختلف محال الصاغة بجميع الأعيرة، لذلك نجد تزايد في عمليات البحث عبر المحرك العالمي “جوجل”  عن أسعار الذهب في محال الصاغة بمختلف الأعيرة. ومن خلال موقع “مباشر 360” نقدم لكم كافة التفاصيل عن أسعار الذهب في السعودية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 25-10-2023، وسوف نتعرف سوياً على متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى السعودية بدون مصنعية، ومتوسط أسعار سبائك الذهب في السعودية بالريال السعودي، وأسعار الذهب في السعودية في أكتوبر 2023 بالريال السعودي.

أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي

وحدة الذهب ريال سعودي دولار أمريكي
أونصة الذهب 7,401.87 1,973.21
جرام الذهب عيار 24 237.97 63.44
جرام الذهب عيار 22 218.14 58.15
جرام الذهب عيار 21 208.22 55.51
جرام الذهب عيار 18 178.48 47.58
جرام الذهب عيار 14 138.82 37.01
جرام الذهب عيار 12 118.98 31.72
جرام الذهب عيار 10 99.15 26.43

شاهد ايضاً.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-10-2023 “500 جنية دفعة واحدة”

أسعار سبائك الذهب في السعودية بالريال السعودي

  • سعر سبائك الذهب 5 جرام عيار 24 في السعودية: 1,189.85 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 10 جرام عيار 24 في السعودية: 2,379.70 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 20 جرام عيار 24 في السعودية: 4,759.40 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 50 جرام عيار 24 في السعودية: 11,898.50 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 100 جرام عيار 24 في السعودية: 23,797.00 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 250 جرام عيار 24 في السعودية: 59,492.49 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 500 جرام عيار 24 في السعودية: 118,984.98 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 1000 جرام عيار 24 في السعودية: 237,969.96 ريال سعودي

أسعار الذهب في السعودية في أكتوبر 2023 بالريال السعودي

 
التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
23 أكتوبر 2023 7,413.02 238.36 218.48 208.52 178.71 139.08
22 أكتوبر 2023 7,428.00 238.84 218.92 208.95 179.07 139.36
21 أكتوبر 2023 7,428.00 238.84 218.92 208.95 179.07 139.36
20 أكتوبر 2023 7,412.91 238.36 218.48 208.52 178.71 139.08
19 أكتوبر 2023 7,311.58 235.10 215.49 205.67 176.27 137.18
18 أكتوبر 2023 7,269.34 233.74 214.25 204.48 175.25 136.39
17 أكتوبر 2023 7,186.03 231.06 211.79 202.14 173.24 134.82
16 أكتوبر 2023 7,200.29 231.52 212.21 202.54 173.58 135.09
15 أكتوبر 2023 7,256.09 233.31 213.85 204.11 174.93 136.14
14 أكتوبر 2023 7,256.23 233.32 213.86 204.11 174.93 136.14
13 أكتوبر 2023 7,037.13 226.27 207.40 197.95 169.65 132.03
12 أكتوبر 2023 7,050.58 226.71 207.80 198.33 169.98 132.28
11 أكتوبر 2023 6,969.48 224.10 205.41 196.05 168.02 130.76
10 أكتوبر 2023 6,984.71 224.59 205.86 196.48 168.39 131.05
9 أكتوبر 2023 6,945.74 223.34 204.71 195.38 167.45 130.31
8 أكتوبر 2023 6,875.55 221.08 202.64 193.40 165.76 129.00
7 أكتوبر 2023 6,876.06 221.10 202.65 193.42 165.77 129.01
6 أكتوبر 2023 6,837.03 219.84 201.50 192.32 164.83 128.27
5 أكتوبر 2023 6,856.71 220.47 202.08 192.88 165.30 128.64
4 أكتوبر 2023 6,831.53 219.66 201.34 192.17 164.69 128.17
3 أكتوبر 2023 6,831.82 219.67 201.35 192.18 164.70 128.18
2 أكتوبر 2023 6,907.00 222.09 203.57 194.29 166.51 129.59
1 أكتوبر 2023 6,932.59 222.91 204.32 195.01 167.13 130.07
30 سبتمبر 2023 6,932.59 222.91 204.32 195.01 167.13 130.07
29 سبتمبر 2023 6,996.94 224.98 206.22 196.82 168.68 131.27
28 سبتمبر 2023 7,037.77 226.29 207.42 197.97 169.67 132.04
27 سبتمبر 2023 7,117.91 228.87 209.78 200.22 171.60 133.54
26 سبتمبر 2023 7,186.05 231.06 211.79 202.14 173.24 134.82
25 سبتمبر 2023 7,213.85 231.96 212.61 202.92 173.91 135.34
24 سبتمبر 2023 7,227.42 232.39 213.01 203.30 174.24 135.60

مواقيت الصلاة

  • الفجر

    05:14 AM

  • الشروق

    06:42 AM

  • الظهر

    12:48 PM

  • العصر

    04:17 PM

  • المغرب

    06:55 PM

  • العشاء

    08:12 PM

الخميس، 19 سبتمبر 2024
search