أسعار الذهب في السعودية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 24-10-2023

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 11:29 ص

731

731

أسعار الذهب في السعودية.. تتزايد عمليات البحث عبر المحرك العالمي “جوجل” عن أسعار الذهب بمختلف التعاملات، في المملكة العربية السعودية، بعتبارة عامل أساسي في حياة السعودين، ودخولة في إتمام عمليات الزواج وتقديمة كهدايا فاخرة، وأرتباطة الشديد بأقتصاد الدول العربية، وتختلف أسعار الذهب من مكان لمكان ومن صايغ لصايغ، . ولأكتساب الذهب أهمية كبيرة لدي السعودين، يقدم لكم موقع “مباشر360” أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر  2023، في السعودية مع منتصف التعاملات، وهذة الخدمة من ضمن الخدمات التي يسعي الموقع دائماً لتحقيقها لكافة متابعيه، سوف نتعرف سوياً على أسعار الذهب فيما يلي.

سعر الذهب في السعودية بالريال السعودي

وحدة الذهب ريال سعودي دولار أمريكي
أونصة الذهب 7,393.67 1,971.02
جرام الذهب عيار 24 237.71 63.37
جرام الذهب عيار 22 217.90 58.09
جرام الذهب عيار 21 207.99 55.45
جرام الذهب عيار 18 178.28 47.53
جرام الذهب عيار 14 138.66 36.96
جرام الذهب عيار 12 118.85 31.68
جرام الذهب عيار 10 99.04 26.40

سعر سبائك الذهب في السعودية بالريال السعودي

  • سعر سبائك الذهب 5 جرام عيار 24 في السعودية: 1,188.53 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 10 جرام عيار 24 في السعودية: 2,377.06 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 20 جرام عيار 24 في السعودية: 4,754.13 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 50 جرام عيار 24 في السعودية: 11,885.32 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 100 جرام عيار 24 في السعودية: 23,770.63 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 250 جرام عيار 24 في السعودية: 59,426.59 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 500 جرام عيار 24 في السعودية: 118,853.17 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 1000 جرام عيار 24 في السعودية: 237,706.35 ريال سعودي
شاهد ايضاً.. مفاجأة في أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24-10-2023

أسعار الذهب في السعودية في أكتوبر 2023 بالريال السعودي

 
التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
22 أكتوبر 2023 7,428.00 238.84 218.92 208.95 179.07 139.36
21 أكتوبر 2023 7,428.00 238.84 218.92 208.95 179.07 139.36
20 أكتوبر 2023 7,412.91 238.36 218.48 208.52 178.71 139.08
19 أكتوبر 2023 7,311.58 235.10 215.49 205.67 176.27 137.18
18 أكتوبر 2023 7,269.34 233.74 214.25 204.48 175.25 136.39
17 أكتوبر 2023 7,186.03 231.06 211.79 202.14 173.24 134.82
16 أكتوبر 2023 7,200.29 231.52 212.21 202.54 173.58 135.09
15 أكتوبر 2023 7,256.09 233.31 213.85 204.11 174.93 136.14
14 أكتوبر 2023 7,256.23 233.32 213.86 204.11 174.93 136.14
13 أكتوبر 2023 7,037.13 226.27 207.40 197.95 169.65 132.03
12 أكتوبر 2023 7,050.58 226.71 207.80 198.33 169.98 132.28
11 أكتوبر 2023 6,969.48 224.10 205.41 196.05 168.02 130.76
10 أكتوبر 2023 6,984.71 224.59 205.86 196.48 168.39 131.05
9 أكتوبر 2023 6,945.74 223.34 204.71 195.38 167.45 130.31
8 أكتوبر 2023 6,875.55 221.08 202.64 193.40 165.76 129.00
7 أكتوبر 2023 6,876.06 221.10 202.65 193.42 165.77 129.01
6 أكتوبر 2023 6,837.03 219.84 201.50 192.32 164.83 128.27
5 أكتوبر 2023 6,856.71 220.47 202.08 192.88 165.30 128.64
4 أكتوبر 2023 6,831.53 219.66 201.34 192.17 164.69 128.17
3 أكتوبر 2023 6,831.82 219.67 201.35 192.18 164.70 128.18
2 أكتوبر 2023 6,907.00 222.09 203.57 194.29 166.51 129.59
1 أكتوبر 2023 6,932.59 222.91 204.32 195.01 167.13 130.07
30 سبتمبر 2023 6,932.59 222.91 204.32 195.01 167.13 130.07
29 سبتمبر 2023 6,996.94 224.98 206.22 196.82 168.68 131.27
28 سبتمبر 2023 7,037.77 226.29 207.42 197.97 169.67 132.04
27 سبتمبر 2023 7,117.91 228.87 209.78 200.22 171.60 133.54
26 سبتمبر 2023 7,186.05 231.06 211.79 202.14 173.24 134.82
25 سبتمبر 2023 7,213.85 231.96 212.61 202.92 173.91 135.34
24 سبتمبر 2023 7,227.42 232.39 213.01 203.30 174.24 135.60
23 سبتمبر 2023 7,227.42 232.39 213.01 203.30 174.24 135.60

مواقيت الصلاة

  • الفجر

    04:57 AM

  • الشروق

    06:28 AM

  • الظهر

    11:42 AM

  • العصر

    02:36 PM

  • المغرب

    04:55 PM

  • العشاء

    06:17 PM

الإثنين، 25 نوفمبر 2024
search