أسعار المعادن ومصادر الطاقة في الدول العربية والأجنبية اليوم الاثنين 23-10-2023
الإثنين، 23 أكتوبر 2023 11:07 ص
185fb3fc-ef31-4f18-9ca5-4ad179f248d8||ما_هو_لون_النفط||برميل-بترول||6-1||images||images (1)||180328103738283~oil-2||______2_139046428
النوع | وحدة القياس | السعر | أقل سعر | اعلي سعر | نسبة التغير | |
---|---|---|---|---|---|---|
بلاتين | الاونصة | 3,371.44 | 3,335.42 | 3,407.72 | 0.46% | |
خام برنت | برميل | 342.64 | 341.02 | 347.55 | -0.89% | |
ذهب | أوقية | 7,430.38 | 7,399.09 | 7,493.45 | 0.30% | |
فضة | أوقية | 87.66 | 85.84 | 88.92 | 1.35% | |
نفط خام | برميل | 330.54 | 328.63 | 336.43 | -1.06% |
النوع | وحدة القياس | السعر | أقل سعر | اعلي سعر | نسبة التغير | |
---|---|---|---|---|---|---|
بلاتين | الاونصة | 898.59 | 888.99 | 908.26 | 0.46% | |
خام برنت | برميل | 91.32 | 90.89 | 92.63 | -0.89% | |
ذهب | أوقية | 1,980.42 | 1,972.08 | 1,997.23 | 0.30% | |
فضة | أوقية | 23.37 | 22.88 | 23.70 | 1.35% | |
نفط خام | برميل | 88.10 | 87.59 | 89.67 | -1.06% |
النوع | وحدة القياس | السعر | أقل سعر | اعلي سعر | نسبة التغير | |
---|---|---|---|---|---|---|
خام برنت | برميل | 75.20 | 74.84 | 76.28 | -0.89% | |
نفط خام | برميل | 72.55 | 72.13 | 73.84 | -1.06% | |
ذهب | أوقية | 1,630.77 | 1,623.90 | 1,644.61 | 0.30% | |
بلاتين | الاونصة | 739.94 | 732.03 | 747.90 | 0.46% | |
فضة | أوقية | 19.24 | 18.84 | 19.52 | 1.35% |
النوع | وحدة القياس | السعر | أقل سعر | اعلي سعر | نسبة التغير | |
---|---|---|---|---|---|---|
نفط خام | برميل | 26.68 | 26.53 | 27.16 | -1.06% | |
فضة | أوقية | 7.08 | 6.93 | 7.18 | 1.35% | |
ذهب | أوقية | 599.84 | 597.31 | 604.93 | 0.30% | |
خام برنت | برميل | 27.66 | 27.53 | 28.06 | -0.89% | |
بلاتين | الاونصة | 272.17 | 269.26 | 275.10 | 0.46% |
النوع | وحدة القياس | السعر | أقل سعر | اعلي سعر | نسبة التغير | |
---|---|---|---|---|---|---|
نفط خام | برميل | 323.61 | 321.74 | 329.38 | -1.06% | |
فضة | أوقية | 85.83 | 84.04 | 87.06 | 1.35% | |
ذهب | أوقية | 7,274.54 | 7,243.90 | 7,336.28 | 0.30% | |
خام برنت | برميل | 335.45 | 333.86 | 340.26 | -0.89% | |
بلاتين | الاونصة | 3,300.73 | 3,265.46 | 3,336.25 | 0.46% |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
كولر يلاحق جوزيه
24 يوليو 2024 01:49 ص
فلسطين تطالب باستبعاد الكيان المحتل من أولمبياد باريس 2024
24 يوليو 2024 01:49 ص
الشحات يشكر وسام ابو علي بعد لقطة طرد الشيبي
24 يوليو 2024 01:48 ص
كولر: سعيد وراضي بالفوز.. لكن بيراميدز المتصدر
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأهلى ينهي آمال منافسه بيراميدز بهدف وسام
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأكثر قراءة
-
بوسي هاشم عبد العال: زيّني أظافرك بأحدث صيحات المناكير خريف والشتاء 2025
-
جيهان زكى تتخذ الإجراءات القانونية ضد موقع إلكترونى أساء لها بأكاذيب وأدعاءات
-
رحال فهد البناي المغامر حول العالم..تعد من أفضل المقاصد السياحية جيرسون التركية
-
لميا حجازى تثير الجدل بسبب فيديو الحجاب وتهاجم صناع فيلم اوراق التاروت
-
بعد نفي الوزراء بيع بحيرة البردويل..خبير اقتصادي يوضح أهميتها الاقتصادية
مواقيت الصلاة
-
الفجر
04:55 AM
-
الشروق
06:26 AM
-
الظهر
11:41 AM
-
العصر
02:36 PM
-
المغرب
04:56 PM
-
العشاء
06:17 PM
أكثر الكلمات انتشاراً