أسعار المعادن ومصادر الطاقة في الدول العربية والأجنبية اليوم الاثنين 23-10-2023
الإثنين، 23 أكتوبر 2023 11:07 ص
185fb3fc-ef31-4f18-9ca5-4ad179f248d8||ما_هو_لون_النفط||برميل-بترول||6-1||images||images (1)||180328103738283~oil-2||______2_139046428
| النوع | وحدة القياس | السعر | أقل سعر | اعلي سعر | نسبة التغير | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بلاتين | الاونصة | 3,371.44 | 3,335.42 | 3,407.72 | 0.46% | |
| خام برنت | برميل | 342.64 | 341.02 | 347.55 | -0.89% | |
| ذهب | أوقية | 7,430.38 | 7,399.09 | 7,493.45 | 0.30% | |
| فضة | أوقية | 87.66 | 85.84 | 88.92 | 1.35% | |
| نفط خام | برميل | 330.54 | 328.63 | 336.43 | -1.06% |
أسعار المعادن ومصادر الطاقة بالدولار الأمريكي
| النوع | وحدة القياس | السعر | أقل سعر | اعلي سعر | نسبة التغير | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بلاتين | الاونصة | 898.59 | 888.99 | 908.26 | 0.46% | |
| خام برنت | برميل | 91.32 | 90.89 | 92.63 | -0.89% | |
| ذهب | أوقية | 1,980.42 | 1,972.08 | 1,997.23 | 0.30% | |
| فضة | أوقية | 23.37 | 22.88 | 23.70 | 1.35% | |
| نفط خام | برميل | 88.10 | 87.59 | 89.67 | -1.06% |
أسعار المعادن ومصادر الطاقة بالجنيه الإسترليني
| النوع | وحدة القياس | السعر | أقل سعر | اعلي سعر | نسبة التغير | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خام برنت | برميل | 75.20 | 74.84 | 76.28 | -0.89% | |
| نفط خام | برميل | 72.55 | 72.13 | 73.84 | -1.06% | |
| ذهب | أوقية | 1,630.77 | 1,623.90 | 1,644.61 | 0.30% | |
| بلاتين | الاونصة | 739.94 | 732.03 | 747.90 | 0.46% | |
| فضة | أوقية | 19.24 | 18.84 | 19.52 | 1.35% |
| النوع | وحدة القياس | السعر | أقل سعر | اعلي سعر | نسبة التغير | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نفط خام | برميل | 26.68 | 26.53 | 27.16 | -1.06% | |
| فضة | أوقية | 7.08 | 6.93 | 7.18 | 1.35% | |
| ذهب | أوقية | 599.84 | 597.31 | 604.93 | 0.30% | |
| خام برنت | برميل | 27.66 | 27.53 | 28.06 | -0.89% | |
| بلاتين | الاونصة | 272.17 | 269.26 | 275.10 | 0.46% |

| النوع | وحدة القياس | السعر | أقل سعر | اعلي سعر | نسبة التغير | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نفط خام | برميل | 323.61 | 321.74 | 329.38 | -1.06% | |
| فضة | أوقية | 85.83 | 84.04 | 87.06 | 1.35% | |
| ذهب | أوقية | 7,274.54 | 7,243.90 | 7,336.28 | 0.30% | |
| خام برنت | برميل | 335.45 | 333.86 | 340.26 | -0.89% | |
| بلاتين | الاونصة | 3,300.73 | 3,265.46 | 3,336.25 | 0.46% |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
ليلى محمود يحصد على ذهبيتين فى بطولة كأس مصر للجمباز تحت 9 سنوات 2025 / 2026
08 يناير 2026 08:15 م
فريدة نادر يحصد على ذهبيتين فى بطولة كأس مصر للجمباز تحت 9 سنوات 2025 / 2026
08 يناير 2026 08:12 م
خديجة اسلام يحصد على ذهبيتين فى بطولة كأس مصر للجمباز تحت 9 سنوات 2025 / 2026
08 يناير 2026 08:09 م
تاليا محمد هشام يحصد على ذهبيتين فى بطولة كأس مصر للجمباز تحت 9 سنوات 2025 / 2026
08 يناير 2026 08:06 م
إشادة أولياء الأمور بالدعم الإداري المتميز للمديرة الإدارية رضوى محمد
08 يناير 2026 07:32 م
الأكثر قراءة
-
طبيبة الغلابة.. هدى نصر نموذج إنساني لطب الأسنان المتنقل في مصر
-
سعر اليورو اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 في جميع البنوك المصرية
-
لقاء قدري.. شاب بريطاني يعثر على والده التركي في متجر صغير بعد 20 عامًا
-
مغامر أميركي يبحر داخل يقطينة عملاقة لمسافة 95 كيلومترًا بنهر كولومبيا
-
علي سالم : العالم اليوم يعيش في ظل تكنولوجيا متغيرة والسوق والعميل نفسه أصبح له متطلبات مختلفة
أكثر الكلمات انتشاراً