أسعار المعادن ومصادر الطاقة في الدول العربية والأجنبية اليوم الاثنين 23-10-2023
الإثنين، 23 أكتوبر 2023 11:07 ص
185fb3fc-ef31-4f18-9ca5-4ad179f248d8||ما_هو_لون_النفط||برميل-بترول||6-1||images||images (1)||180328103738283~oil-2||______2_139046428
| النوع | وحدة القياس | السعر | أقل سعر | اعلي سعر | نسبة التغير | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بلاتين | الاونصة | 3,371.44 | 3,335.42 | 3,407.72 | 0.46% | |
| خام برنت | برميل | 342.64 | 341.02 | 347.55 | -0.89% | |
| ذهب | أوقية | 7,430.38 | 7,399.09 | 7,493.45 | 0.30% | |
| فضة | أوقية | 87.66 | 85.84 | 88.92 | 1.35% | |
| نفط خام | برميل | 330.54 | 328.63 | 336.43 | -1.06% |
أسعار المعادن ومصادر الطاقة بالدولار الأمريكي
| النوع | وحدة القياس | السعر | أقل سعر | اعلي سعر | نسبة التغير | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بلاتين | الاونصة | 898.59 | 888.99 | 908.26 | 0.46% | |
| خام برنت | برميل | 91.32 | 90.89 | 92.63 | -0.89% | |
| ذهب | أوقية | 1,980.42 | 1,972.08 | 1,997.23 | 0.30% | |
| فضة | أوقية | 23.37 | 22.88 | 23.70 | 1.35% | |
| نفط خام | برميل | 88.10 | 87.59 | 89.67 | -1.06% |
أسعار المعادن ومصادر الطاقة بالجنيه الإسترليني
| النوع | وحدة القياس | السعر | أقل سعر | اعلي سعر | نسبة التغير | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خام برنت | برميل | 75.20 | 74.84 | 76.28 | -0.89% | |
| نفط خام | برميل | 72.55 | 72.13 | 73.84 | -1.06% | |
| ذهب | أوقية | 1,630.77 | 1,623.90 | 1,644.61 | 0.30% | |
| بلاتين | الاونصة | 739.94 | 732.03 | 747.90 | 0.46% | |
| فضة | أوقية | 19.24 | 18.84 | 19.52 | 1.35% |
| النوع | وحدة القياس | السعر | أقل سعر | اعلي سعر | نسبة التغير | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نفط خام | برميل | 26.68 | 26.53 | 27.16 | -1.06% | |
| فضة | أوقية | 7.08 | 6.93 | 7.18 | 1.35% | |
| ذهب | أوقية | 599.84 | 597.31 | 604.93 | 0.30% | |
| خام برنت | برميل | 27.66 | 27.53 | 28.06 | -0.89% | |
| بلاتين | الاونصة | 272.17 | 269.26 | 275.10 | 0.46% |

| النوع | وحدة القياس | السعر | أقل سعر | اعلي سعر | نسبة التغير | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نفط خام | برميل | 323.61 | 321.74 | 329.38 | -1.06% | |
| فضة | أوقية | 85.83 | 84.04 | 87.06 | 1.35% | |
| ذهب | أوقية | 7,274.54 | 7,243.90 | 7,336.28 | 0.30% | |
| خام برنت | برميل | 335.45 | 333.86 | 340.26 | -0.89% | |
| بلاتين | الاونصة | 3,300.73 | 3,265.46 | 3,336.25 | 0.46% |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
صلاح وميسي ورونالدو ضمن قائمة المرشحين لقائمة الأفضل من "فيفا برو" لعام 2025
27 أكتوبر 2025 07:14 م
الهلال يعلن تجديد عقد سافيتش حتى 2028
26 أكتوبر 2025 07:12 م
قلق في نابولي.. مخاوف من غياب طويل لـ دي بروين عن الملاعب
26 أكتوبر 2025 06:08 م
المغربي أشرف حكيمي خارج حسابات باريس سان جيرمان بأمر من إنريكي
26 أكتوبر 2025 05:42 م
تشكيل ريال مدريد وبرشلونة الرسمي في كلاسيكو الدوري الإسباني
26 أكتوبر 2025 05:38 م
هل سيرحل؟.. سيميوني يحسم مستقبل ألفاريز مع أتلتيكو مدريد
26 أكتوبر 2025 04:53 م
الأكثر قراءة
-
سر غياب سافيتش عن الهلال في لقاء الأخدود بكأس الملك
-
تسريب الفار يحسم الجدل.. كواليس القرارات التحكيمية المثيرة للجدل في الكلاسيكو
-
أرقام كارثية.. يوفنتوس لا يعرف التسجيل آخر 4 مباريات
-
ريال مدريد يفتقد كارفخال في 18 مباراة بسبب الإصابة.. تعرف عليها
-
4 مواجهات مصيرية.. مقصلة الريال والسيتي تنتظر سلوت في ليفربول
أكثر الكلمات انتشاراً