أسعار الذهب في السعودية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 22-10-2023

الأحد، 22 أكتوبر 2023 01:14 م

ذهب||pngtree-a-gold-shop-the-souq-or-market-in-the-old-town-picture-image_2851327||712||images (2)||images (1)||143-135319-gold-prices-today-egypt-friday-september-23-2022_700x400

ذهب||pngtree-a-gold-shop-the-souq-or-market-in-the-old-town-picture-image_2851327||712||images (2)||images (1)||143-135319-gold-prices-today-egypt-friday-september-23-2022_700x400

أسعار الذهب اليوم في السعودية.. تتزايد عمليات البحث عبر المحرك العالمي “جوجل” عن أسعار الذهب بمختلف التعاملات، في المملكة العربية السعودية، بعتبارة عامل أساسي في حياة السعودين، ودخولة في إتمام عمليات الزواج وتقديمة كهدايا فاخرة، وأرتباطة الشديد بأقتصاد الدول العربية. ولأكتساب الذهب أهمية كبيرة لدي السعودين وفي الخليج العربي، يقدم لكم موقع “مباشر360” أسعار الذهب اليوم الأحد 22 أكتوبر  2023، في السعودية مع منتصف التعاملات، وهذة الخدمة من ضمن الخدمات التي يسعي الموقع دائماً لتحقيقها لكافة متابعيه، سوف نتعرف سوياً على أسعار الذهب فيما يلي.

سعر الذهب في السعودية بالريال السعودي

وحدة الذهب ريال سعودي دولار أمريكي
أونصة الذهب 7,431.85 1,981.22
جرام الذهب عيار 24 238.93 63.70
جرام الذهب عيار 22 219.02 58.39
جرام الذهب عيار 21 209.07 55.73
جرام الذهب عيار 18 179.20 47.77
جرام الذهب عيار 14 139.38 37.16
جرام الذهب عيار 12 119.47 31.85
جرام الذهب عيار 10 99.56 26.54

سعر سبائك الذهب في السعودية بالريال السعودي

  • سعر سبائك الذهب 5 جرام عيار 24 في السعودية: 1,194.67 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 10 جرام عيار 24 في السعودية: 2,389.34 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 20 جرام عيار 24 في السعودية: 4,778.68 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 50 جرام عيار 24 في السعودية: 11,946.70 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 100 جرام عيار 24 في السعودية: 23,893.40 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 250 جرام عيار 24 في السعودية: 59,733.50 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 500 جرام عيار 24 في السعودية: 119,467.00 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 1000 جرام عيار 24 في السعودية: 238,933.99 ريال سعودي

أسعار الذهب في السعودية في أكتوبر 2023 بالريال السعودي

 
التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
21 أكتوبر 2023 7,428.00 238.84 218.92 208.95 179.07 139.36
20 أكتوبر 2023 7,412.91 238.36 218.48 208.52 178.71 139.08
19 أكتوبر 2023 7,311.58 235.10 215.49 205.67 176.27 137.18
18 أكتوبر 2023 7,269.34 233.74 214.25 204.48 175.25 136.39
17 أكتوبر 2023 7,186.03 231.06 211.79 202.14 173.24 134.82
16 أكتوبر 2023 7,200.29 231.52 212.21 202.54 173.58 135.09
15 أكتوبر 2023 7,256.09 233.31 213.85 204.11 174.93 136.14
14 أكتوبر 2023 7,256.23 233.32 213.86 204.11 174.93 136.14
13 أكتوبر 2023 7,037.13 226.27 207.40 197.95 169.65 132.03
12 أكتوبر 2023 7,050.58 226.71 207.80 198.33 169.98 132.28
11 أكتوبر 2023 6,969.48 224.10 205.41 196.05 168.02 130.76
10 أكتوبر 2023 6,984.71 224.59 205.86 196.48 168.39 131.05
9 أكتوبر 2023 6,945.74 223.34 204.71 195.38 167.45 130.31
8 أكتوبر 2023 6,875.55 221.08 202.64 193.40 165.76 129.00
7 أكتوبر 2023 6,876.06 221.10 202.65 193.42 165.77 129.01
6 أكتوبر 2023 6,837.03 219.84 201.50 192.32 164.83 128.27
5 أكتوبر 2023 6,856.71 220.47 202.08 192.88 165.30 128.64
4 أكتوبر 2023 6,831.53 219.66 201.34 192.17 164.69 128.17
3 أكتوبر 2023 6,831.82 219.67 201.35 192.18 164.70 128.18
2 أكتوبر 2023 6,907.00 222.09 203.57 194.29 166.51 129.59
1 أكتوبر 2023 6,932.59 222.91 204.32 195.01 167.13 130.07
30 سبتمبر 2023 6,932.59 222.91 204.32 195.01 167.13 130.07
29 سبتمبر 2023 6,996.94 224.98 206.22 196.82 168.68 131.27
28 سبتمبر 2023 7,037.77 226.29 207.42 197.97 169.67 132.04
27 سبتمبر 2023 7,117.91 228.87 209.78 200.22 171.60 133.54
26 سبتمبر 2023 7,186.05 231.06 211.79 202.14 173.24 134.82
25 سبتمبر 2023 7,213.85 231.96 212.61 202.92 173.91 135.34
24 سبتمبر 2023 7,227.42 232.39 213.01 203.30 174.24 135.60
23 سبتمبر 2023 7,227.42 232.39 213.01 203.30 174.24 135.60
22 سبتمبر 2023 7,213.77 231.95 212.61 202.92 173.91 135.34

مواقيت الصلاة

  • الفجر

    05:12 AM

  • الشروق

    06:40 AM

  • الظهر

    12:49 PM

  • العصر

    04:19 PM

  • المغرب

    06:58 PM

  • العشاء

    08:16 PM

الإثنين، 16 سبتمبر 2024
search