أسعار الذهب في السعودية بمنتصف تعاملات اليوم السبت 21-10-2023
السبت، 21 أكتوبر 2023 10:43 ص

hqdefault (1)||27be890eb3d5d90f74d002e63ec103f75aa27587||143-124819-gold-prices-in-yemen-monday-february-28-2022_700x400||maxresdefault (1)||hqdefault (2)

أسعار جرام الذهب في السعودية
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 237.87 | 63.43 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 218.05 | 58.15 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 208.13 | 55.5 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 178.4 | 47.57 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 138.76 | 37 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
احجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 237.87 | 63.43 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 1,189.34 | 317.16 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 2,378.68 | 634.31 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 23,786.81 | 6,343.15 |
سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 2,773.54 | 739.61 |
سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 7,398.41 | 1,972.91 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 237,868.07 | 63,431.49 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية
الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 22 | 213.68 | 257.29 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 203.97 | 246.39 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 173.94 | 240.84 |

نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
ليلى إبراهيم تحقق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 05:54 م
فريد نادر يحقق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 05:49 م
جويرية محمد فريد تتوج بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 05:37 م
منسا أحمد تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 03:34 م
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً