أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم السبت 21-10-2023
السبت، 21 أكتوبر 2023 08:12 ص
khaligyoun27691
أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم السبت
العمله مقابل الريال الواحد | العمله الواحده كم تساوي ريال | العملات |
---|---|---|
0٫25146 | 3٫97790 | اليورو |
0٫26659 | 3٫75114 | الدولار |
0٫42221 | 2٫36847 | الدولار الاسترالي |
0٫97064 | 1٫03025 | الريال القطري |
8٫22797 | 0٫12154 | الجنية المصري |
0٫97917 | 1٫02127 | درهم اماراتي |
66٫73306 | 0٫01499 | ريال يمني |
2٫75250 | 0٫36331 | درهم مغربي |
7٫46013 | 0٫13405 | الليرة التركية |
0٫18909 | 5٫28857 | دينار أردني |
0٫08243 | 12٫13256 | دينار كويتي |
107٫02349 | 0٫00934 | الدرام الأرمني |
0٫48037 | 2٫08316 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
93٫16250 | 0٫01073 | بيزو أرجنتيني |
0٫48052 | 2٫08114 | فلورن أروبي |
0٫45320 | 2٫20655 | مانات أذربيجاني |
0٫49248 | 2٫03058 | مارك بوسني |
0٫53818 | 1٫85912 | دولار بربادوسي |
29٫38854 | 0٫03403 | تاكا بنغلاديشي |
0٫49238 | 2٫03095 | ليف بلغاري |
0٫10049 | 9٫95198 | دينار بحريني |
759٫23605 | 0٫00132 | فرنك بوروندي |
0٫26659 | 3٫75114 | دولار برمودي |
0٫36580 | 2٫73456 | دولار بروني |
1٫84175 | 0٫54337 | بوليفاريو بوليفي |
1٫34213 | 0٫74509 | ريال برازيلي |
0٫26654 | 3٫75199 | دولار بهامي |
22٫15557 | 0٫04514 | نغولترم بوتاني |
3٫66629 | 0٫27279 | بوتسوانا بولا |
0٫87802 | 1٫13893 | روبل بلاروسي BYN |
0٫53728 | 1٫86226 | دولار بليزي |
681٫12644 | 0٫00147 | فرنك كونغولي |
251٫42763 | 0٫00398 | بيزو تشيلي |
1٫95063 | 0٫51265 | رنمينبي |
1٬128٫32393 | 0٫00088 | بيزو كولومبي |
141٫48977 | 0٫00707 | كولون كوستاريكي |
6٫39713 | 0٫15632 | بيزو كوبي |
27٫87820 | 0٫03587 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
47٫37761 | 0٫02108 | فرانك جيبوتي |
15٫14473 | 0٫06603 | بيزو دومنيكاني |
36٫66753 | 0٫02727 | دينار جزائري |
14٫78218 | 0٫06765 | بير إثيوبي |
0٫61005 | 1٫63925 | دولار فيجي |
0٫71845 | 1٫39201 | لاري جورجي |
3٫13638 | 0٫31884 | سيدي غاني |
0٫21939 | 4٫55801 | جنيه إسترليني |
17٫49469 | 0٫05716 | دالاسي غامبي |
2٬305٫96622 | 0٫00043 | فرنك غيني |
2٫08974 | 0٫47881 | كتزال غواتيمالي |
55٫82286 | 0٫01795 | دولار غياني |
6٫59000 | 0٫15175 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
35٫58268 | 0٫02810 | جوردة هايتية |
96٫15213 | 0٫01040 | فورنت مجري |
4٬233٫04753 | 0٫00024 | روبية إندونيسية |
1٫08227 | 0٫92399 | شيكل إسرائيلي جديد |
22٫19050 | 0٫04506 | روبية هندية |
349٫22725 | 0٫00286 | دينار عراقي |
11٬263٫24540 | 0٫00009 | ريال إيراني |
36٫98077 | 0٫02704 | كرونة آيسلندية |
41٫31884 | 0٫02420 | دولار جامايكي |
39٫98785 | 0٫02501 | شيلينغ كيني |
23٫81143 | 0٫04200 | سوم قيرغيزستاني |
1٬102٫33183 | 0٫00091 | ريال كمبودي |
123٫85571 | 0٫00807 | فرنك قمري |
359٫97865 | 0٫00278 | وون كوري جنوبي |
0٫22212 | 4٫50443 | دولار جزر كايمان |
127٫81539 | 0٫00782 | تينغ كازاخستاني |
5٬518٫32378 | 0٫00018 | كيب لاوي |
4٬001٫55251 | 0٫00025 | ليرة لبنانية |
86٫76226 | 0٫01153 | روبية سريلانكي |
49٫85152 | 0٫02006 | دولار ليبيري |
5٫06513 | 0٫19743 | لوتي ليسوتو |
1٫30760 | 0٫76554 | دينار ليبي |
4٫86187 | 0٫20633 | ليو مولدوفي |
1٬203٫63439 | 0٫00083 | أرياري مدغشقري |
15٫51620 | 0٫06445 | دينار مقدوني |
559٫73931 | 0٫00179 | كيات ميانماري |
2٫14773 | 0٫46586 | باتاكا ماكاوية |
11٫80860 | 0٫08474 | روبي موريشي |
4٫10542 | 0٫24360 | روفيه مالديفية |
307٫63989 | 0٫00325 | كواشا ملاوية |
1٫27095 | 0٫78681 | رينغيت ماليزي |
16٫86153 | 0٫05876 | متكال موزمبيقي |
5٫06513 | 0٫19743 | دولار ناميبي |
203٫67147 | 0٫00491 | نيرة نيجيرية |
9٫76770 | 0٫10238 | كوردبا نيكاراغوا |
35٫44899 | 0٫02821 | روبية نيبالية |
0٫10262 | 9٫74499 | ريال عماني |
0٫26654 | 3٫75392 | بالبوا بنمي |
1٫03235 | 0٫96866 | سول بيروفي جديد |
0٫98995 | 1٫01015 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
15٫11568 | 0٫06616 | بيسو فلبيني |
74٫25744 | 0٫01347 | روبية باكستانية |
1٬978٫18738 | 0٫00051 | غواراني باراغواي |
1٫25189 | 0٫79900 | ليو روماني |
29٫48624 | 0٫03391 | دينار صربي |
327٫10064 | 0٫00306 | فرنك رواندي |
2٫24057 | 0٫44639 | دولار جزر سليمان |
3٫84550 | 0٫27537 | روبية سيشلية |
160٫21800 | 0٫00624 | جنيه سوداني |
5٬265٫06738 | 0٫00019 | ليون سيراليوني |
152٫08714 | 0٫00658 | شلن صومالي |
10٫22849 | 0٫09777 | دولار سورينامي |
2٫33225 | 0٫42906 | SVC |
5٫06513 | 0٫19743 | ليلانغيني سوازيلندي |
9٫72771 | 0٫10283 | بات تايلاندي |
2٫92531 | 0٫34188 | ساماني طاجيكي |
0٫93305 | 1٫07373 | منات تركمانستاني |
0٫84408 | 1٫18473 | دينار تونسي |
0٫64081 | 1٫56104 | بانغا تونغي |
1٫81048 | 0٫55258 | دولار ترينيداد وتوباغو |
8٫62359 | 0٫11596 | دولار تايواني جديد |
666٫73081 | 0٫00150 | شيلينغ تانزاني |
9٫73681 | 0٫10271 | هريفنا أوكرانية |
1٬000٫42492 | 0٫00100 | شيلينغ أوغندي |
10٫63648 | 0٫09406 | بيزو أوروغواي |
3٬261٫67592 | 0٫00031 | سوم أوزبكستاني |
6٬542٫01283 | 0٫00015 | دونغ فيتنامي |
165٫17388 | 0٫00605 | فرنك أفريقي |
0٫72046 | 1٫38800 | دولار شرق الكاريبي |
165٫41642 | 0٫00605 | فرنك غرب أفريقي |
30٫09752 | 0٫03323 | فرنك س ف ب |
66٫73306 | 0٫01499 | ريال يمني |
5٫75869 | 0٫17365 | كواشا زامبي |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
كولر يلاحق جوزيه
24 يوليو 2024 01:49 ص
فلسطين تطالب باستبعاد الكيان المحتل من أولمبياد باريس 2024
24 يوليو 2024 01:49 ص
الشحات يشكر وسام ابو علي بعد لقطة طرد الشيبي
24 يوليو 2024 01:48 ص
كولر: سعيد وراضي بالفوز.. لكن بيراميدز المتصدر
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأهلى ينهي آمال منافسه بيراميدز بهدف وسام
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأكثر قراءة
-
جيهان زكى تتخذ الإجراءات القانونية ضد موقع إلكترونى أساء لها بأكاذيب وأدعاءات
-
رحال فهد البناي المغامر حول العالم..تعد من أفضل المقاصد السياحية جيرسون التركية
-
لميا حجازى تثير الجدل بسبب فيديو الحجاب وتهاجم صناع فيلم اوراق التاروت
-
النقل تنفي ما تم تداوله حول سماح لسفينة المانية بالرسو بميناء الإسكندرية
-
بعد نفي الوزراء بيع بحيرة البردويل..خبير اقتصادي يوضح أهميتها الاقتصادية
مواقيت الصلاة
-
الفجر
04:56 AM
-
الشروق
06:27 AM
-
الظهر
11:41 AM
-
العصر
02:36 PM
-
المغرب
04:55 PM
-
العشاء
06:17 PM
أكثر الكلمات انتشاراً