أسعار الذهب في السعودية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 18-10-2023
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 01:53 م

download (3)

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
17 أكتوبر | 231.99 | 203.00 | 174.00 | 135.33 | 116.00 |
16 أكتوبر | 231.52 | 202.59 | 173.65 | 135.06 | 115.76 |
15 أكتوبر | 233.14 | 204.00 | 174.86 | 136.00 | 116.57 |
14 أكتوبر | 233.14 | 204.00 | 174.86 | 136.00 | 116.57 |
13 أكتوبر | 232.52 | 203.46 | 174.40 | 135.64 | 116.26 |
12 أكتوبر | 225.40 | 197.23 | 169.05 | 131.48 | 112.70 |
11 أكتوبر | 226.01 | 197.77 | 169.51 | 131.84 | 113.01 |
10 أكتوبر | 224.41 | 196.36 | 168.31 | 130.91 | 112.20 |
9 أكتوبر | 224.72 | 196.64 | 168.54 | 131.09 | 112.36 |
8 أكتوبر | 221.15 | 193.51 | 165.87 | 129.01 | 110.58 |

أسعار الذهب في السعودية خلال الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
17 أكتوبر | 231.99 | 203.00 | 174.00 | 135.33 | 116.00 |
16 أكتوبر | 231.52 | 202.59 | 173.65 | 135.06 | 115.76 |
15 أكتوبر | 233.14 | 204.00 | 174.86 | 136.00 | 116.57 |
14 أكتوبر | 233.14 | 204.00 | 174.86 | 136.00 | 116.57 |
13 أكتوبر | 232.52 | 203.46 | 174.40 | 135.64 | 116.26 |
12 أكتوبر | 225.40 | 197.23 | 169.05 | 131.48 | 112.70 |
11 أكتوبر | 226.01 | 197.77 | 169.51 | 131.84 | 113.01 |
10 أكتوبر | 224.41 | 196.36 | 168.31 | 130.91 | 112.20 |
9 أكتوبر | 224.72 | 196.64 | 168.54 | 131.09 | 112.36 |
8 أكتوبر | 221.15 | 193.51 | 165.87 | 129.01 | 110.58 |

نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
ليلى إبراهيم تحقق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 05:54 م
فريد نادر يحقق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 05:49 م
جويرية محمد فريد تتوج بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 05:37 م
منسا أحمد تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى تحت 8 سنوات
16 مايو 2025 03:34 م
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً