بشري سارة.. سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 30-4-2024
الثلاثاء، 30 أبريل 2024 11:45 ص
سعر الذهب
سعر الذهب في السعودية.. يمثل سعر الذهب عامل مهم وإساسي في حياة الكثير من الناس خاصتًا لدي الشعوب العربية، لدخولة في العديد من الأمور الأساسية مثل الأستثمار في الذهب، وايضًا استخدامة في إتمام عمليات الزواج، ومن هنا نلاحظ زيادة في عمليات البحث عبر المحرك العالمي “جوجل”، عن سعر الذهب في السعودية، لذلك يقدم لكم موقع “مباشر360” خدمة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 30-4-2024 في السعودية، ويسعي الموقع إلى تقديم كافة الخدمات لكل متابعينا الكرام.
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء
النوع | السعر |
---|---|
ذهب عيار 24 قيراط | 279.09 ريال سعودي |
ذهب عيار 23 قيراط | 267.47 ريال سعودي |
ذهب عيار 22 قيراط | 255.84 ريال سعودي |
ذهب عيار 21 قيراط | 244.21 ريال سعودي |
ذهب عيار 18 قيراط | 209.32 ريال سعودي |
ذهب عيار 16 قيراط | 186.06 ريال سعودي |
ذهب عيار 14 قيراط | 162.80 ريال سعودي |
أونصة الذهب | 8,680.79 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 279,093.98 ريال سعودي |
سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال و الدولار
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 279.09 | 74.42 |
غرام عيار 23 | 267.47 | 71.32 |
غرام عيار 22 | 255.84 | 68.22 |
غرام عيار 21 | 244.21 | 65.12 |
غرام عيار 18 | 209.32 | 55.81 |
غرام عيار 16 | 186.06 | 49.61 |
غرام عيار 14 | 162.80 | 43.41 |
غرام عيار 12 | 139.55 | 37.21 |
غرام عيار 10 | 116.29 | 31.01 |
غرام عيار 9 | 104.66 | 27.91 |
غرام عيار 8 | 93.03 | 24.81 |
غرام عيار 6 | 69.77 | 18.60 |
أونصة الذهب | 8,680.79 | 2,314.67 |
كيلو غرام الذهب | 279,093.98 | 74,418.45 |
سعر الذهب في السعودية خلال 30 يوم
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 209.32 | 244.21 | 8,680.79 |
2024-04-29 | 211.22 | 246.43 | 8,759.69 |
2024-04-28 | 211.47 | 246.71 | 8,769.86 |
2024-04-27 | 211.41 | 246.65 | 8,767.47 |
2024-04-26 | 211.44 | 246.68 | 8,768.81 |
2024-04-25 | 210.90 | 246.05 | 8,746.34 |
2024-04-24 | 209.45 | 244.35 | 8,685.97 |
2024-04-23 | 210.00 | 245.00 | 8,709.02 |
2024-04-22 | 210.43 | 245.50 | 8,726.82 |
2024-04-21 | 216.42 | 252.49 | 8,975.28 |
2024-04-20 | 216.37 | 252.44 | 8,973.28 |
2024-04-19 | 216.38 | 252.44 | 8,973.40 |
2024-04-18 | 215.22 | 251.09 | 8,925.32 |
2024-04-17 | 213.50 | 249.08 | 8,854.00 |
2024-04-16 | 215.51 | 251.43 | 8,937.42 |
2024-04-15 | 215.51 | 251.43 | 8,937.47 |
2024-04-14 | 212.10 | 247.45 | 8,796.24 |
2024-04-13 | 212.02 | 247.35 | 8,792.64 |
2024-04-12 | 212.00 | 247.34 | 8,792.07 |
2024-04-11 | 214.61 | 250.38 | 8,900.35 |
2024-04-10 | 211.05 | 246.23 | 8,752.53 |
2024-04-09 | 212.81 | 248.27 | 8,825.33 |
2024-04-08 | 211.47 | 246.71 | 8,769.86 |
2024-04-07 | 210.77 | 245.90 | 8,740.95 |
2024-04-06 | 210.74 | 245.87 | 8,739.81 |
2024-04-05 | 210.61 | 245.71 | 8,734.38 |
2024-04-04 | 207.20 | 241.73 | 8,592.81 |
2024-04-03 | 208.00 | 242.66 | 8,625.88 |
2024-04-02 | 206.25 | 240.63 | 8,553.52 |
2024-04-01 | 203.63 | 237.57 | 8,444.77 |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف جرام | 139.55 ريال سعودي |
1 جرام | 279.09 ريال سعودي |
2 جرام | 558.19 ريال سعودي |
2.5 جرام | 697.73 ريال سعودي |
5 جرام | 1,395.47 ريال سعودي |
10 جرام | 2,790.94 ريال سعودي |
20 جرام | 5,581.88 ريال سعودي |
31.5 جرام | 8,679.82 ريال سعودي |
40 جرام | 11,163.76 ريال سعودي |
50 جرام | 13,954.70 ريال سعودي |
100 جرام | 27,909.40 ريال سعودي |
سعر سلسال ذهب عيار 21 في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف غرام | 122.10 ريال سعودي |
1 غرام | 244.21 ريال سعودي |
2 غرام | 488.41 ريال سعودي |
2.5 غرام | 610.52 ريال سعودي |
5 غرام | 1,221.04 ريال سعودي |
10 غرام | 2,442.07 ريال سعودي |
20 غرام | 4,884.14 ريال سعودي |
30 غرام | 7,326.22 ريال سعودي |
40 غرام | 9,768.29 ريال سعودي |
50 غرام | 12,210.36 ريال سعودي |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
كولر يلاحق جوزيه
24 يوليو 2024 01:49 ص
فلسطين تطالب باستبعاد الكيان المحتل من أولمبياد باريس 2024
24 يوليو 2024 01:49 ص
الشحات يشكر وسام ابو علي بعد لقطة طرد الشيبي
24 يوليو 2024 01:48 ص
كولر: سعيد وراضي بالفوز.. لكن بيراميدز المتصدر
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأهلى ينهي آمال منافسه بيراميدز بهدف وسام
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأكثر قراءة
مواقيت الصلاة
-
الفجر
04:57 AM
-
الشروق
06:28 AM
-
الظهر
11:41 AM
-
العصر
02:36 PM
-
المغرب
04:55 PM
-
العشاء
06:17 PM
أكثر الكلمات انتشاراً