إشتري بسرعة.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024
الثلاثاء، 23 أبريل 2024 11:23 ص
ذهب
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
النوع | السعر |
---|---|
جرام ذهب عيار 24 قيراط | 3557.22جنيه مصري |
جرام ذهب عيار 23 قيراط | 3409 جنيه مصري |
جرام ذهب عيار 22 قيراط | 3260.79 جنيه مصري |
جرام ذهب عيار 21 قيراط | 3112.57 جنيه مصري |
جرام ذهب عيار 18 قيراط | 2667.92 جنيه مصري |
جرام ذهب عيار 16 قيراط | 2371.48 جنيه مصري |
سعر سلسال الذهب في مصر عيار 22
الوزن | السعر |
---|---|
نصف غرام | 1630.39 جنيه مصري |
1 غرام | 3260.79 جنيه مصري |
2 غرام | 6521.57 جنيه مصري |
2.5 غرام | 8151.96 جنيه مصري |
5 غرام | 16303.93 جنيه مصري |
10 غرام | 32607.86 جنيه مصري |
20 غرام | 65215.72 جنيه مصري |
30 غرام | 97823.57 جنيه مصري |
40 غرام | 130431.43 جنيه مصري |
50 غرام | 163039.29 جنيه مصري |
سعر سلسال الذهب في مصر عيار 21
الوزن | السعر |
---|---|
نصف غرام | 1556.28 جنيه مصري |
1 غرام | 3112.57 جنيه مصري |
2 غرام | 6225.14 جنيه مصري |
2.5 غرام | 7781.42 جنيه مصري |
5 غرام | 15562.84 جنيه مصري |
10 غرام | 31125.68 جنيه مصري |
20 غرام | 62251.36 جنيه مصري |
30 غرام | 93377.05 جنيه مصري |
40 غرام | 124502.73 جنيه مصري |
50 غرام | 155628.41 جنيه مصري |
سعر سلسال الذهب في مصر عيار 18
الوزن | السعر |
---|---|
نصف غرام | 1333.96 جنيه مصري |
1 غرام | 2667.92 جنيه مصري |
2 غرام | 5335.83 جنيه مصري |
2.5 غرام | 6669.79 جنيه مصري |
5 غرام | 13339.58 جنيه مصري |
10 غرام | 26679.16 جنيه مصري |
20 غرام | 53358.31 جنيه مصري |
30 غرام | 80037.47 جنيه مصري |
40 غرام | 106716.63 جنيه مصري |
50 غرام | 133395.78 جنيه مصري |
سعر سبيكة الذهب في مصر
الوزن | السعر |
---|---|
نصف جرام | 1778.61 جنيه مصري |
1 جرام | 3557.22 جنيه مصري |
2 جرام | 7114.44 جنيه مصري |
2.5 جرام | 8893.05 جنيه مصري |
5 جرام | 17786.1 جنيه مصري |
10 جرام | 35572.21 جنيه مصري |
20 جرام | 71144.42 جنيه مصري |
31.5 جرام | 110629.57 جنيه مصري |
40 جرام | 142288.83 جنيه مصري |
50 جرام | 177861.04 جنيه مصري |
100 جرام | 355722.08 جنيه مصري |
سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه والدولار
عيار الذهب | EGP جنيه مصري | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 3557.22 | 74.04 |
غرام عيار 23 | 3409 | 70.96 |
غرام عيار 22 | 3260.79 | 67.87 |
غرام عيار 21 | 3112.57 | 64.79 |
غرام عيار 18 | 2667.92 | 55.53 |
غرام عيار 16 | 2371.48 | 49.36 |
غرام عيار 14 | 2075.05 | 43.19 |
غرام عيار 12 | 1778.61 | 37.02 |
غرام عيار 10 | 1482.18 | 30.85 |
غرام عيار 9 | 1333.96 | 27.77 |
غرام عيار 8 | 1185.74 | 24.68 |
غرام عيار 6 | 889.31 | 18.51 |
أونصة الذهب | 110641.94 | 2303 |
كيلو غرام الذهب | 3557220.83 | 74043.24 |
سعر الذهب في مصر خلال 30 يوم
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
---|---|---|---|
2024-04-23 | 2667.92 | 3112.57 | 110641.94 |
2024-04-22 | 2701.81 | 3152.11 | 112047.49 |
2024-04-21 | 2785.41 | 3249.65 | 115514.71 |
2024-04-20 | 2783.98 | 3247.98 | 115455.22 |
2024-04-19 | 2784.02 | 3248.02 | 115456.8 |
2024-04-18 | 2772.95 | 3235.11 | 114997.84 |
2024-04-17 | 2760.33 | 3220.39 | 114474.58 |
2024-04-16 | 2786.46 | 3250.87 | 115557.95 |
2024-04-15 | 2771.7 | 3233.65 | 114946.08 |
2024-04-14 | 2691.43 | 3140 | 111616.91 |
2024-04-13 | 2680.81 | 3127.62 | 111176.84 |
2024-04-12 | 2680.9 | 3127.71 | 111180.35 |
2024-04-11 | 2720.43 | 3173.84 | 112819.94 |
2024-04-10 | 2675.18 | 3121.04 | 110943.11 |
2024-04-09 | 2697.58 | 3147.18 | 111872.28 |
2024-04-08 | 2682.2 | 3129.24 | 111234.41 |
2024-04-07 | 2662.02 | 3105.69 | 110397.33 |
2024-04-06 | 2658.88 | 3102.03 | 110267.41 |
2024-04-05 | 2657.29 | 3100.18 | 110201.45 |
2024-04-04 | 2615.81 | 3051.78 | 108481.07 |
2024-04-03 | 2625.5 | 3063.08 | 108882.85 |
2024-04-02 | 2593.42 | 3025.66 | 107552.66 |
2024-04-01 | 2583.94 | 3014.6 | 107159.4 |
2024-03-31 | 2549.71 | 2974.66 | 105739.8 |
2024-03-30 | 2551.5 | 2976.75 | 105814.03 |
2024-03-29 | 2551.61 | 2976.88 | 105818.69 |
2024-03-28 | 2551.94 | 2977.26 | 105832.3 |
2024-03-27 | 2497.52 | 2913.77 | 103575.43 |
2024-03-26 | 2512.38 | 2931.11 | 104191.51 |
2024-03-25 | 2483.29 | 2897.17 | 102985.27 |
نرشح لك
مبكو..تطلق مشروع مصنع ورق الكرتون بسعة 450 ألف طن ارتفاع أسعار النفط..بمعدل 0.5% في التعاملات الصباحية بآسيا وزارة التجارة.. تستدعي 33,350 مركبة من تويوتا ولكزس بسبب مشكلة في ناقل الحركة إجتماع المنتدى الأقتصادى العالمى تستضيفة الرياض بمباركة ولى العهد من أجل التنمية الأقتصادية غرفة القصيم..تستضيف قمة مجلس إدارة الغرف السعودية السعودية..تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في الإنفاق العسكري خلال 2023نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
كولر يلاحق جوزيه
24 يوليو 2024 01:49 ص
فلسطين تطالب باستبعاد الكيان المحتل من أولمبياد باريس 2024
24 يوليو 2024 01:49 ص
الشحات يشكر وسام ابو علي بعد لقطة طرد الشيبي
24 يوليو 2024 01:48 ص
كولر: سعيد وراضي بالفوز.. لكن بيراميدز المتصدر
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأهلى ينهي آمال منافسه بيراميدز بهدف وسام
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأكثر قراءة
-
نادين المنسي.. موهبة سطعت في سماء الفن تخطف الأنظار
-
نادين المنسي إطلالة جريئة تخطف الأنظار.. اللون يسيطر على إطلالات ..نجمة سينمائيه القادمة
-
خبير اقتصادي : ٨٠ مليار دولار حجم استثمار مايكروسوفت بعام ٢٠٢٥
-
ملك تتألق فى" السباحة التوقيعية "
-
أسرة جروب شعبة محرر وزارة الصحة تهنئ الكاتب الصحفى عربى عيسي رئيس تحرير تنفيدى لجريدة وبوابة الميدان نيوز
أكثر الكلمات انتشاراً