تراجع في سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 22-4-2024
الإثنين، 22 أبريل 2024 11:22 ص
سعر-الذهب-اليوم-الأحد-20-9-2023-فجرًا-بالتزامن-مع-إجازة-الصاغة
سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين
النوع | السعر |
---|---|
ذهب عيار 24 قيراط | 284.07 ريال سعودي |
ذهب عيار 23 قيراط | 272.23 ريال سعودي |
ذهب عيار 22 قيراط | 260.39 ريال سعودي |
ذهب عيار 21 قيراط | 248.56 ريال سعودي |
ذهب عيار 18 قيراط | 213.05 ريال سعودي |
ذهب عيار 16 قيراط | 189.38 ريال سعودي |
ذهب عيار 14 قيراط | 165.7 ريال سعودي |
أونصة الذهب | 8835.42 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 284065.25 ريال سعودي |
سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال و الدولار
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 284.07 | 75.73 |
غرام عيار 23 | 272.23 | 72.58 |
غرام عيار 22 | 260.39 | 69.42 |
غرام عيار 21 | 248.56 | 66.27 |
غرام عيار 18 | 213.05 | 56.8 |
غرام عيار 16 | 189.38 | 50.49 |
غرام عيار 14 | 165.7 | 44.18 |
غرام عيار 12 | 142.03 | 37.87 |
غرام عيار 10 | 118.36 | 31.56 |
غرام عيار 9 | 106.52 | 28.4 |
غرام عيار 8 | 94.69 | 25.24 |
غرام عيار 6 | 71.02 | 18.93 |
أونصة الذهب | 8835.42 | 2355.54 |
كيلو غرام الذهب | 284065.25 | 75732.26 |
سعر الذهب في السعودية خلال 30 يوم
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
---|---|---|---|
2024-04-22 | 213.05 | 248.56 | 8835.42 |
2024-04-21 | 216.42 | 252.49 | 8975.28 |
2024-04-20 | 216.37 | 252.44 | 8973.28 |
2024-04-19 | 216.38 | 252.44 | 8973.4 |
2024-04-18 | 215.22 | 251.09 | 8925.32 |
2024-04-17 | 213.5 | 249.08 | 8854 |
2024-04-16 | 215.51 | 251.43 | 8937.42 |
2024-04-15 | 215.51 | 251.43 | 8937.47 |
2024-04-14 | 212.1 | 247.45 | 8796.24 |
2024-04-13 | 212.02 | 247.35 | 8792.64 |
2024-04-12 | 212 | 247.34 | 8792.07 |
2024-04-11 | 214.61 | 250.38 | 8900.35 |
2024-04-10 | 211.05 | 246.23 | 8752.53 |
2024-04-09 | 212.81 | 248.27 | 8825.33 |
2024-04-08 | 211.47 | 246.71 | 8769.86 |
2024-04-07 | 210.77 | 245.9 | 8740.95 |
2024-04-06 | 210.74 | 245.87 | 8739.81 |
2024-04-05 | 210.61 | 245.71 | 8734.38 |
2024-04-04 | 207.2 | 241.73 | 8592.81 |
2024-04-03 | 208 | 242.66 | 8625.88 |
2024-04-02 | 206.25 | 240.63 | 8553.52 |
2024-04-01 | 203.63 | 237.57 | 8444.77 |
2024-03-31 | 202.18 | 235.87 | 8384.52 |
2024-03-30 | 202.13 | 235.82 | 8382.51 |
2024-03-29 | 202.13 | 235.82 | 8382.49 |
2024-03-28 | 201.91 | 235.56 | 8373.36 |
2024-03-27 | 198.22 | 231.26 | 8220.61 |
2024-03-26 | 197.05 | 229.89 | 8171.99 |
2024-03-25 | 196.5 | 229.25 | 8149.16 |
2024-03-24 | 195.88 | 228.52 | 8123.27 |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف جرام | 142.03 ريال سعودي |
1 جرام | 284.07 ريال سعودي |
2 جرام | 568.13 ريال سعودي |
2.5 جرام | 710.16 ريال سعودي |
5 جرام | 1420.33 ريال سعودي |
10 جرام | 2840.65 ريال سعودي |
20 جرام | 5681.31 ريال سعودي |
31.5 جرام | 8834.43 ريال سعودي |
40 جرام | 11362.61 ريال سعودي |
50 جرام | 14203.26 ريال سعودي |
100 جرام | 28406.53 ريال سعودي |
سعر سلسال ذهب عيار 21 في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف غرام | 124.28 ريال سعودي |
1 غرام | 248.56 ريال سعودي |
2 غرام | 497.11 ريال سعودي |
2.5 غرام | 621.39 ريال سعودي |
5 غرام | 1242.79 ريال سعودي |
10 غرام | 2485.57 ريال سعودي |
20 غرام | 4971.14 ريال سعودي |
30 غرام | 7456.71 ريال سعودي |
40 غرام | 9942.28 ريال سعودي |
50 غرام | 12427.85 ريال سعودي |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
كولر يلاحق جوزيه
24 يوليو 2024 01:49 ص
فلسطين تطالب باستبعاد الكيان المحتل من أولمبياد باريس 2024
24 يوليو 2024 01:49 ص
الشحات يشكر وسام ابو علي بعد لقطة طرد الشيبي
24 يوليو 2024 01:48 ص
كولر: سعيد وراضي بالفوز.. لكن بيراميدز المتصدر
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأهلى ينهي آمال منافسه بيراميدز بهدف وسام
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأكثر قراءة
مواقيت الصلاة
-
الفجر
04:57 AM
-
الشروق
06:28 AM
-
الظهر
11:41 AM
-
العصر
02:36 PM
-
المغرب
04:55 PM
-
العشاء
06:17 PM
أكثر الكلمات انتشاراً