"مفاجأة".. سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 16-4-2024
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 10:08 ص

أسعار-الذهب-1024x683
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء
النوع | السعر |
---|---|
ذهب عيار 24 قيراط | 285.73 ريال سعودي |
ذهب عيار 23 قيراط | 273.82 ريال سعودي |
ذهب عيار 22 قيراط | 261.92 ريال سعودي |
ذهب عيار 21 قيراط | 250.01 ريال سعودي |
ذهب عيار 18 قيراط | 214.3 ريال سعودي |
ذهب عيار 16 قيراط | 190.49 ريال سعودي |
ذهب عيار 14 قيراط | 166.68 ريال سعودي |
أونصة الذهب | 8887.18 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 285729.43 ريال سعودي |
سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال و الدولار
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 285.73 | 76.17 |
غرام عيار 23 | 273.82 | 73 |
غرام عيار 22 | 261.92 | 69.82 |
غرام عيار 21 | 250.01 | 66.65 |
غرام عيار 18 | 214.3 | 57.13 |
غرام عيار 16 | 190.49 | 50.78 |
غرام عيار 14 | 166.68 | 44.43 |
غرام عيار 12 | 142.86 | 38.09 |
غرام عيار 10 | 119.05 | 31.74 |
غرام عيار 9 | 107.15 | 28.56 |
غرام عيار 8 | 95.24 | 25.39 |
غرام عيار 6 | 71.43 | 19.04 |
أونصة الذهب | 8887.18 | 2369.16 |
كيلو غرام الذهب | 285729.43 | 76170.24 |
سعر الذهب في السعودية خلال الأيام
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
---|---|---|---|
2024-04-16 | 214.3 | 250.01 | 8887.18 |
2024-04-15 | 215.51 | 251.43 | 8937.47 |
2024-04-14 | 212.1 | 247.45 | 8796.24 |
2024-04-13 | 212.02 | 247.35 | 8792.64 |
2024-04-12 | 212 | 247.34 | 8792.07 |
2024-04-11 | 214.61 | 250.38 | 8900.35 |
2024-04-10 | 211.05 | 246.23 | 8752.53 |
2024-04-09 | 212.81 | 248.27 | 8825.33 |
2024-04-08 | 211.47 | 246.71 | 8769.86 |
2024-04-07 | 210.77 | 245.9 | 8740.95 |
2024-04-06 | 210.74 | 245.87 | 8739.81 |
2024-04-05 | 210.61 | 245.71 | 8734.38 |
2024-04-04 | 207.2 | 241.73 | 8592.81 |
2024-04-03 | 208 | 242.66 | 8625.88 |
2024-04-02 | 206.25 | 240.63 | 8553.52 |
2024-04-01 | 203.63 | 237.57 | 8444.77 |
2024-03-31 | 202.18 | 235.87 | 8384.52 |
2024-03-30 | 202.13 | 235.82 | 8382.51 |
2024-03-29 | 202.13 | 235.82 | 8382.49 |
2024-03-28 | 201.91 | 235.56 | 8373.36 |
2024-03-27 | 198.22 | 231.26 | 8220.61 |
2024-03-26 | 197.05 | 229.89 | 8171.99 |
2024-03-25 | 196.5 | 229.25 | 8149.16 |
2024-03-24 | 195.88 | 228.52 | 8123.27 |
2024-03-23 | 195.81 | 228.44 | 8120.47 |
2024-03-22 | 195.79 | 228.43 | 8119.83 |
2024-03-21 | 197.31 | 230.2 | 8182.89 |
2024-03-20 | 198.61 | 231.71 | 8236.67 |
2024-03-19 | 195.23 | 227.76 | 8096.31 |
2024-03-18 | 195.4 | 227.97 | 8103.58 |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف جرام | 142.86 ريال سعودي |
1 جرام | 285.73 ريال سعودي |
2 جرام | 571.46 ريال سعودي |
2.5 جرام | 714.32 ريال سعودي |
5 جرام | 1428.65 ريال سعودي |
10 جرام | 2857.29 ريال سعودي |
20 جرام | 5714.59 ريال سعودي |
31.5 جرام | 8886.19 ريال سعودي |
40 جرام | 11429.18 ريال سعودي |
50 جرام | 14286.47 ريال سعودي |
100 جرام | 28572.94 ريال سعودي |

سعر سلسال ذهب عيار 21 في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف غرام | 125.01 ريال سعودي |
1 غرام | 250.01 ريال سعودي |
2 غرام | 500.03 ريال سعودي |
2.5 غرام | 625.03 ريال سعودي |
5 غرام | 1250.07 ريال سعودي |
10 غرام | 2500.13 ريال سعودي |
20 غرام | 5000.27 ريال سعودي |
30 غرام | 7500.4 ريال سعودي |
40 غرام | 10000.53 ريال سعودي |
50 غرام | 12500.66 ريال سعودي |
نرشح لك
“بشري للمقبلين على الزواج”.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16-4-2024
“ارتفاع أسعار الذهب”.. بفعل التوترات الجيوسياسية واقترابه من أعلى مستوياته التاريخية
البنك الدولي.. توقعات برفع النمو السعودي إلى 5.9 % في 2025 ”البنك السعودي الأول”.. اتفاقية تسهيلات بنكية مع شركة “توبي” بـ 80 مليون ريال “سابك” تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بمختلف المجالات شركة أسمنت ينبع.. انخفاض مبيعات الأسمنت المحلية بنسبة 9% خلال شهر مارس 2024نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
تشكيل منتخب مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب 2025
03 أكتوبر 2025 11:25 م
درو فرنانديز تحت أنظار عمالقة الدوري الإنجليزي
01 أكتوبر 2025 10:32 م
جراديشار ينضم لقائمة سلوفينيا في تصفيات كأس العالم
01 أكتوبر 2025 09:54 م
أنطوان جريزمان يدخل تاريخ أتلتيكو مدريد بهدفه الـ200
01 أكتوبر 2025 11:50 ص
إبراهيم دياز يكتب التاريخ مع ريال مدريد ويتقدم في قائمة هدافي المغاربة بدوري الأبطال
01 أكتوبر 2025 11:42 ص
القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
01 أكتوبر 2025 11:41 ص
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً