"نمو".. تعلن عن 20 صفقة نحو 1.3 مليون سهم.. تفاصيل

الأحد، 14 أبريل 2024 04:07 م

IMG_4753

IMG_4753

أعلنت اليوم الأحد السوق الموازية "نمو" ما يقارب 20 صفقة خاصة على 1.3 مليون سهم من اسهم شركة جاز بسعر 7.8 ريال للسهم، بلغت قيمتها الاجمالية نحو 10 مليون ريال.

م الشركة السعر الكمية المتداولة(سهم) القيمة المتداولة (ريال)
1 جاز 7.8 38,718.00 302,000.40
2 جاز 7.8 38,718.00 302,000.40
3 جاز 7.8 38,718.00 302,000.40
4 جاز 7.8 38,718.00 302,000.40
5 جاز 7.8 38,718.00 302,000.40
6 جاز 7.8 38,718.00 302,000.40
7 جاز 7.8 38,718.00 302,000.40
8 جاز 7.8 38,718.00 302,000.40
9 جاز 7.8 38,718.00 302,000.40
10 جاز 7.8 38,718.00 302,000.40
11 جاز 7.8 51,282.00 399,999.60
12 جاز 7.8 51,282.00 399,999.60
13 جاز 7.8 51,282.00 399,999.60
14 جاز 7.8 51,282.00 399,999.60
15 جاز 7.8 51,282.00 399,999.60
16 جاز 7.8 126,923.00 989,999.40
17 جاز 7.8 126,923.00 989,999.40
18 جاز 7.8 126,923.00 989,999.40
19 جاز 7.8 126,923.00 989,999.40
20 جاز 7.8 126,923.00 989,999.40

مواقيت الصلاة

  • الفجر

    05:12 AM

  • الشروق

    06:40 AM

  • الظهر

    12:49 PM

  • العصر

    04:19 PM

  • المغرب

    06:58 PM

  • العشاء

    08:16 PM

الإثنين، 16 سبتمبر 2024
search