"نمو".. تعلن عن 20 صفقة نحو 1.3 مليون سهم.. تفاصيل
الأحد، 14 أبريل 2024 04:07 م

IMG_4753
أعلنت اليوم الأحد السوق الموازية "نمو" ما يقارب 20 صفقة خاصة على 1.3 مليون سهم من اسهم شركة جاز بسعر 7.8 ريال للسهم، بلغت قيمتها الاجمالية نحو 10 مليون ريال.
م | الشركة | السعر | الكمية المتداولة(سهم) | القيمة المتداولة (ريال) |
1 | جاز | 7.8 | 38,718.00 | 302,000.40 |
2 | جاز | 7.8 | 38,718.00 | 302,000.40 |
3 | جاز | 7.8 | 38,718.00 | 302,000.40 |
4 | جاز | 7.8 | 38,718.00 | 302,000.40 |
5 | جاز | 7.8 | 38,718.00 | 302,000.40 |
6 | جاز | 7.8 | 38,718.00 | 302,000.40 |
7 | جاز | 7.8 | 38,718.00 | 302,000.40 |
8 | جاز | 7.8 | 38,718.00 | 302,000.40 |
9 | جاز | 7.8 | 38,718.00 | 302,000.40 |
10 | جاز | 7.8 | 38,718.00 | 302,000.40 |
11 | جاز | 7.8 | 51,282.00 | 399,999.60 |
12 | جاز | 7.8 | 51,282.00 | 399,999.60 |
13 | جاز | 7.8 | 51,282.00 | 399,999.60 |
14 | جاز | 7.8 | 51,282.00 | 399,999.60 |
15 | جاز | 7.8 | 51,282.00 | 399,999.60 |
16 | جاز | 7.8 | 126,923.00 | 989,999.40 |
17 | جاز | 7.8 | 126,923.00 | 989,999.40 |
18 | جاز | 7.8 | 126,923.00 | 989,999.40 |
19 | جاز | 7.8 | 126,923.00 | 989,999.40 |
20 | جاز | 7.8 | 126,923.00 | 989,999.40 |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
تشكيل منتخب مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب 2025
03 أكتوبر 2025 11:25 م
درو فرنانديز تحت أنظار عمالقة الدوري الإنجليزي
01 أكتوبر 2025 10:32 م
جراديشار ينضم لقائمة سلوفينيا في تصفيات كأس العالم
01 أكتوبر 2025 09:54 م
أنطوان جريزمان يدخل تاريخ أتلتيكو مدريد بهدفه الـ200
01 أكتوبر 2025 11:50 ص
إبراهيم دياز يكتب التاريخ مع ريال مدريد ويتقدم في قائمة هدافي المغاربة بدوري الأبطال
01 أكتوبر 2025 11:42 ص
القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
01 أكتوبر 2025 11:41 ص
الأكثر قراءة
-
5 مخاطر صحية.. كيف تؤثر الحلوى الصناعية على الأطفال؟
-
"إينو جيك".. الريادة في الحلول الرقمية على مستوى العالم بقيادة المهندس محمود هناء
-
إبراهيم دياز يكتب التاريخ مع ريال مدريد ويتقدم في قائمة هدافي المغاربة بدوري الأبطال
-
تشكيل منتخب مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب 2025
-
أبو هشيمة والأهلي.. صفقة جماهيرية قبل أن تكون إدارية
أكثر الكلمات انتشاراً