بكام؟.. سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 9-4-2024
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 02:02 م
ذهب
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء
| النوع | السعر |
|---|---|
| ذهب عيار 24 قيراط | 283.51 ريال سعودي |
| ذهب عيار 23 قيراط | 271.69 ريال سعودي |
| ذهب عيار 22 قيراط | 259.88 ريال سعودي |
| ذهب عيار 21 قيراط | 248.07 ريال سعودي |
| ذهب عيار 18 قيراط | 212.63 ريال سعودي |
| ذهب عيار 16 قيراط | 189 ريال سعودي |
| ذهب عيار 14 قيراط | 165.38 ريال سعودي |
| أونصة الذهب | 8818 ريال سعودي |
| كيلو الذهب | 283505.24 ريال سعودي |
سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال و الدولار
| عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
|---|---|---|
| غرام عيار 24 | 283.51 | 75.58 |
| غرام عيار 23 | 271.69 | 72.43 |
| غرام عيار 22 | 259.88 | 69.28 |
| غرام عيار 21 | 248.07 | 66.13 |
| غرام عيار 18 | 212.63 | 56.69 |
| غرام عيار 16 | 189 | 50.39 |
| غرام عيار 14 | 165.38 | 44.09 |
| غرام عيار 12 | 141.75 | 37.79 |
| غرام عيار 10 | 118.13 | 31.49 |
| غرام عيار 9 | 106.31 | 28.34 |
| غرام عيار 8 | 94.5 | 25.19 |
| غرام عيار 6 | 70.88 | 18.9 |
| أونصة الذهب | 8818 | 2350.82 |
| كيلو غرام الذهب | 283505.24 | 75580.57 |
سعر الذهب في السعودية خلال الأيام السابقة
| التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
|---|---|---|---|
| 2024-04-09 | 212.63 | 248.07 | 8818 |
| 2024-04-08 | 211.47 | 246.71 | 8769.86 |
| 2024-04-07 | 210.77 | 245.9 | 8740.95 |
| 2024-04-06 | 210.74 | 245.87 | 8739.81 |
| 2024-04-05 | 210.61 | 245.71 | 8734.38 |
| 2024-04-04 | 207.2 | 241.73 | 8592.81 |
| 2024-04-03 | 208 | 242.66 | 8625.88 |
| 2024-04-02 | 206.25 | 240.63 | 8553.52 |
| 2024-04-01 | 203.63 | 237.57 | 8444.77 |
| 2024-03-31 | 202.18 | 235.87 | 8384.52 |
| 2024-03-30 | 202.13 | 235.82 | 8382.51 |
| 2024-03-29 | 202.13 | 235.82 | 8382.49 |
| 2024-03-28 | 201.91 | 235.56 | 8373.36 |
| 2024-03-27 | 198.22 | 231.26 | 8220.61 |
| 2024-03-26 | 197.05 | 229.89 | 8171.99 |
| 2024-03-25 | 196.5 | 229.25 | 8149.16 |
| 2024-03-24 | 195.88 | 228.52 | 8123.27 |
| 2024-03-23 | 195.81 | 228.44 | 8120.47 |
| 2024-03-22 | 195.79 | 228.43 | 8119.83 |
| 2024-03-21 | 197.31 | 230.2 | 8182.89 |
| 2024-03-20 | 198.61 | 231.71 | 8236.67 |
| 2024-03-19 | 195.23 | 227.76 | 8096.31 |
| 2024-03-18 | 195.4 | 227.97 | 8103.58 |
| 2024-03-17 | 194.84 | 227.31 | 8080.19 |
| 2024-03-16 | 194.95 | 227.44 | 8084.89 |
| 2024-03-15 | 194.95 | 227.45 | 8084.98 |
| 2024-03-14 | 195.49 | 228.07 | 8107.07 |
| 2024-03-13 | 196.7 | 229.48 | 8157.39 |
| 2024-03-12 | 195.17 | 227.7 | 8093.91 |
| 2024-03-11 | 197.33 | 230.21 | 8183.38 |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف جرام | 141.75 ريال سعودي |
| 1 جرام | 283.51 ريال سعودي |
| 2 جرام | 567.01 ريال سعودي |
| 2.5 جرام | 708.76 ريال سعودي |
| 5 جرام | 1417.53 ريال سعودي |
| 10 جرام | 2835.05 ريال سعودي |
| 20 جرام | 5670.1 ريال سعودي |
| 31.5 جرام | 8817.01 ريال سعودي |
| 40 جرام | 11340.21 ريال سعودي |
| 50 جرام | 14175.26 ريال سعودي |
| 100 جرام | 28350.52 ريال سعودي |
سعر سلسال ذهب عيار 21 في السعودية
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 124.03 ريال سعودي |
| 1 غرام | 248.07 ريال سعودي |
| 2 غرام | 496.13 ريال سعودي |
| 2.5 غرام | 620.17 ريال سعودي |
| 5 غرام | 1240.34 ريال سعودي |
| 10 غرام | 2480.67 ريال سعودي |
| 20 غرام | 4961.34 ريال سعودي |
| 30 غرام | 7442.01 ريال سعودي |
| 40 غرام | 9922.68 ريال سعودي |
| 50 غرام | 12403.35 ريال سعودي |
نرشح لك
“أسعار معقولة” لؤلؤ الرياض وعروض الاجهزة المختلفة بمناسبة عيد الفطر المبارك تابع..
ارتفاع نسبة النساء في العمل عن بُعد في السعودية إلى 89%، بواقع 140.57 ألف موظفة
“وزارة الطاقة” تعقد مناقشة لضبط مخالفات أحكام توزيع الغاز في المنازل والشركات
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
محمد صلاح يحقق رقمين قياسيين في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا
01 نوفمبر 2025 11:30 م
ماريسكا يتحدى الجميع: تشيلسي سيصل للقمة.. ولن نتنازل عن الصلابة الدفاعية
01 نوفمبر 2025 11:20 م
أرتيتا يعلن إصابة جيوكيريس بعد لقاء بيرنلي
01 نوفمبر 2025 11:16 م
بايرن ميونيخ يواصل كتابة التاريخ بـ15 انتصارا متتاليا في بداية الموسم
01 نوفمبر 2025 11:14 م
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر وريمونتادا الاتحاد اليوم
01 نوفمبر 2025 11:11 م
النصر يكرر إنجاز الهلال والاتحاد في الدوري السعودي
01 نوفمبر 2025 11:08 م
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً
