سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في البنوك والسوق السوداء
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 01:35 م

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار في البنوك الآن
البنوك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلى المصرى | 47.11 جنيه | 47.21 جنيه |
بنك مصر | 47.10 جنيه | 47.20 جنيه |
بنك الإسكندرية | 47.11 جنيه | 47.21 جنيه |
البنك التجارى الدولى "cib" | 47.10 جنيه | 47.20 جنيه |
بنك القاهرة | 47.11 جنيه | 47.21 جنيه |
المصرف العربي الدولي | 47.05 جنيه | 47.15 جنيه |
بنك قناة السويس | 47.10 جنيه | 47.20 جنيه |
بنك البركة | 47.05 جنيه | 47.15 جنيه |
سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء
دولار أمريكى | جنيه مصري |
1 دولار أمريكى | 47.74 جنيه مصري |
5 دولار أمريكى | 238.7 جنيه مصري |
10 دولار أمريكى | 477.4 جنيه مصري |
25 دولار أمريكى | 1,193.5 جنيه مصري |
50 دولار أمريكى | 2,387 جنيه مصري |
100 دولار أمريكى | 4,774 جنيه مصري |
150 دولار أمريكى | 7,161 جنيه مصري |
200 دولار أمريكى | 9,548 جنيه مصري |
250 دولار أمريكى | 11,935 جنيه مصري |
300 دولار أمريكى | 14,322 جنيه مصري |
500 دولار أمريكى | 23,870 جنيه مصري |
700 دولار أمريكى | 33,418 جنيه مصري |
1000 دولار أمريكى | 47,740 جنيه مصري |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
تشكيل منتخب مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب 2025
03 أكتوبر 2025 11:25 م
درو فرنانديز تحت أنظار عمالقة الدوري الإنجليزي
01 أكتوبر 2025 10:32 م
جراديشار ينضم لقائمة سلوفينيا في تصفيات كأس العالم
01 أكتوبر 2025 09:54 م
أنطوان جريزمان يدخل تاريخ أتلتيكو مدريد بهدفه الـ200
01 أكتوبر 2025 11:50 ص
إبراهيم دياز يكتب التاريخ مع ريال مدريد ويتقدم في قائمة هدافي المغاربة بدوري الأبطال
01 أكتوبر 2025 11:42 ص
القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
01 أكتوبر 2025 11:41 ص
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً