"بشرى ساره".. سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 26-3-2024
الثلاثاء، 26 مارس 2024 08:21 ص

ذهب
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء
النوع | السعر |
---|---|
ذهب عيار 24 قيراط | 262.07 ريال سعودي |
ذهب عيار 23 قيراط | 251.15 ريال سعودي |
ذهب عيار 22 قيراط | 240.23 ريال سعودي |
ذهب عيار 21 قيراط | 229.31 ريال سعودي |
ذهب عيار 18 قيراط | 196.55 ريال سعودي |
ذهب عيار 16 قيراط | 174.71 ريال سعودي |
ذهب عيار 14 قيراط | 152.87 ريال سعودي |
أونصة الذهب | 8151.32 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 262071.07 ريال سعودي |
سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال و الدولار
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 262.07 | 69.88 |
غرام عيار 23 | 251.15 | 66.97 |
غرام عيار 22 | 240.23 | 64.05 |
غرام عيار 21 | 229.31 | 61.14 |
غرام عيار 18 | 196.55 | 52.41 |
غرام عيار 16 | 174.71 | 46.58 |
غرام عيار 14 | 152.87 | 40.76 |
غرام عيار 12 | 131.04 | 34.94 |
غرام عيار 10 | 109.2 | 29.12 |
غرام عيار 9 | 98.28 | 26.2 |
غرام عيار 8 | 87.36 | 23.29 |
غرام عيار 6 | 65.52 | 17.47 |
أونصة الذهب | 8151.32 | 2173.41 |
كيلو غرام الذهب | 262071.07 | 69876.67 |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف جرام | 131.04 ريال سعودي |
1 جرام | 262.07 ريال سعودي |
2 جرام | 524.14 ريال سعودي |
2.5 جرام | 655.18 ريال سعودي |
5 جرام | 1310.36 ريال سعودي |
10 جرام | 2620.71 ريال سعودي |
20 جرام | 5241.42 ريال سعودي |
31.5 جرام | 8150.41 ريال سعودي |
40 جرام | 10482.84 ريال سعودي |
50 جرام | 13103.55 ريال سعودي |
100 جرام | 26207.11 ريال سعودي |
الوزن | السعر |
---|---|
نصف غرام | 114.66 ريال سعودي |
1 غرام | 229.31 ريال سعودي |
2 غرام | 458.62 ريال سعودي |
2.5 غرام | 573.28 ريال سعودي |
5 غرام | 1146.56 ريال سعودي |
10 غرام | 2293.12 ريال سعودي |
20 غرام | 4586.24 ريال سعودي |
30 غرام | 6879.37 ريال سعودي |
40 غرام | 9172.49 ريال سعودي |
50 غرام | 11465.61 ريال سعودي |
سعر الذهب في السعودية على مدى 30 يوم
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
---|---|---|---|
2024-03-26 | 196.41 | 229.15 | 8145.56 |
2024-03-25 | 196.5 | 229.25 | 8149.16 |
2024-03-24 | 195.88 | 228.52 | 8123.27 |
2024-03-23 | 195.81 | 228.44 | 8120.47 |
2024-03-22 | 195.79 | 228.43 | 8119.83 |
2024-03-21 | 197.31 | 230.2 | 8182.89 |
2024-03-20 | 198.61 | 231.71 | 8236.67 |
2024-03-19 | 195.23 | 227.76 | 8096.31 |
2024-03-18 | 195.4 | 227.97 | 8103.58 |
2024-03-17 | 194.84 | 227.31 | 8080.19 |
2024-03-16 | 194.95 | 227.44 | 8084.89 |
2024-03-15 | 194.95 | 227.45 | 8084.98 |
2024-03-14 | 195.49 | 228.07 | 8107.07 |
2024-03-13 | 196.7 | 229.48 | 8157.39 |
2024-03-12 | 195.17 | 227.7 | 8093.91 |
2024-03-11 | 197.33 | 230.21 | 8183.38 |
2024-03-10 | 197.05 | 229.89 | 8171.81 |
2024-03-09 | 197.06 | 229.91 | 8172.46 |
2024-03-08 | 197.07 | 229.91 | 8172.69 |
2024-03-07 | 195.35 | 227.91 | 8101.41 |
2024-03-06 | 194.24 | 226.61 | 8055.18 |
2024-03-05 | 192.45 | 224.52 | 7981 |
2024-03-04 | 191.2 | 223.07 | 7929.47 |
2024-03-03 | 188.41 | 219.82 | 7813.75 |
2024-03-02 | 188.36 | 219.76 | 7811.71 |
2024-03-01 | 188.37 | 219.77 | 7811.98 |
2024-02-29 | 184.87 | 215.69 | 7666.92 |
2024-02-28 | 183.95 | 214.61 | 7628.76 |
2024-02-27 | 183.59 | 214.18 | 7613.52 |
2024-02-26 | 183.73 | 214.35 | 7619.39 |
نرشح لك:
وزير الموارد البشرية يدشن أحدث فروع جادة 30 لبنك التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الحكومة الرقمية: تطلق قياس التحول الرقمي 2024 لزيادة جودة الخدمات الحكومية قطار الحرمين السريع.. المحطات وكيفية حجز التذاكر إلكترونيًا وكيفية الالغاءعاجل.. حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لشهر أبريل للدورة 77
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
تشكيل منتخب مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب 2025
03 أكتوبر 2025 11:25 م
درو فرنانديز تحت أنظار عمالقة الدوري الإنجليزي
01 أكتوبر 2025 10:32 م
جراديشار ينضم لقائمة سلوفينيا في تصفيات كأس العالم
01 أكتوبر 2025 09:54 م
أنطوان جريزمان يدخل تاريخ أتلتيكو مدريد بهدفه الـ200
01 أكتوبر 2025 11:50 ص
إبراهيم دياز يكتب التاريخ مع ريال مدريد ويتقدم في قائمة هدافي المغاربة بدوري الأبطال
01 أكتوبر 2025 11:42 ص
القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
01 أكتوبر 2025 11:41 ص
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً