الجرام بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 25-3-2024
الإثنين، 25 مارس 2024 02:58 م
أسعار الذهب فى السعودية
سعر الذهب في مصر.. تتزايد عمليات البحث يومًا بعد يوم عن معرفة سعر الذهب في مصر، عبر المحركات العالمية، حيث يعتبر الذهب من العوامل التي تساعد الكثير في أستثمار أموالهم، والحفاظ على قيمة العملة، ومن خلال موقعنا “مباشر360” سوف نقدم لكم سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق 25-3-2024 في مصر، ويسعي الموقع إلى تقديم كافة الخدمات لكل متابعينا الكرام.
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين
| النوع | السعر |
|---|---|
| جرام ذهب عيار 24 قيراط | 3320.26جنيه مصري |
| جرام ذهب عيار 23 قيراط | 3181.92 جنيه مصري |
| جرام ذهب عيار 22 قيراط | 3043.57 جنيه مصري |
| جرام ذهب عيار 21 قيراط | 2905.23 جنيه مصري |
| جرام ذهب عيار 18 قيراط | 2490.2 جنيه مصري |
| جرام ذهب عيار 16 قيراط | 2213.51 جنيه مصري |
سعر سلسال الذهب في مصر عيار 22
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 1521.79 جنيه مصري |
| 1 غرام | 3043.57 جنيه مصري |
| 2 غرام | 6087.15 جنيه مصري |
| 2.5 غرام | 7608.93 جنيه مصري |
| 5 غرام | 15217.87 جنيه مصري |
| 10 غرام | 30435.74 جنيه مصري |
| 20 غرام | 60871.47 جنيه مصري |
| 30 غرام | 91307.21 جنيه مصري |
| 40 غرام | 121742.95 جنيه مصري |
| 50 غرام | 152178.69 جنيه مصري |
سعر سلسال الذهب في مصر عيار 21
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 1452.61 جنيه مصري |
| 1 غرام | 2905.23 جنيه مصري |
| 2 غرام | 5810.46 جنيه مصري |
| 2.5 غرام | 7263.07 جنيه مصري |
| 5 غرام | 14526.15 جنيه مصري |
| 10 غرام | 29052.29 جنيه مصري |
| 20 غرام | 58104.59 جنيه مصري |
| 30 غرام | 87156.88 جنيه مصري |
| 40 غرام | 116209.18 جنيه مصري |
| 50 غرام | 145261.47 جنيه مصري |
سعر سلسال الذهب في مصر عيار 18
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 1245.1 جنيه مصري |
| 1 غرام | 2490.2 جنيه مصري |
| 2 غرام | 4980.39 جنيه مصري |
| 2.5 غرام | 6225.49 جنيه مصري |
| 5 غرام | 12450.98 جنيه مصري |
| 10 غرام | 24901.97 جنيه مصري |
| 20 غرام | 49803.93 جنيه مصري |
| 30 غرام | 74705.9 جنيه مصري |
| 40 غرام | 99607.87 جنيه مصري |
| 50 غرام | 124509.83 جنيه مصري |
سعر سبيكة الذهب في مصر
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف جرام | 1660.13 جنيه مصري |
| 1 جرام | 3320.26 جنيه مصري |
| 2 جرام | 6640.52 جنيه مصري |
| 2.5 جرام | 8300.66 جنيه مصري |
| 5 جرام | 16601.31 جنيه مصري |
| 10 جرام | 33202.62 جنيه مصري |
| 20 جرام | 66405.24 جنيه مصري |
| 31.5 جرام | 103260.16 جنيه مصري |
| 40 جرام | 132810.49 جنيه مصري |
| 50 جرام | 166013.11 جنيه مصري |
| 100 جرام | 332026.22 جنيه مصري |
سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه والدولار
| عيار الذهب | EGP جنيه مصري | دولار USD |
|---|---|---|
| غرام عيار 24 | 3320.26 | 70.05 |
| غرام عيار 23 | 3181.92 | 67.13 |
| غرام عيار 22 | 3043.57 | 64.21 |
| غرام عيار 21 | 2905.23 | 61.29 |
| غرام عيار 18 | 2490.2 | 52.54 |
| غرام عيار 16 | 2213.51 | 46.7 |
| غرام عيار 14 | 1936.82 | 40.86 |
| غرام عيار 12 | 1660.13 | 35.02 |
| غرام عيار 10 | 1383.44 | 29.19 |
| غرام عيار 9 | 1245.1 | 26.27 |
| غرام عيار 8 | 1106.75 | 23.35 |
| غرام عيار 6 | 830.07 | 17.51 |
| أونصة الذهب | 103271.7 | 2178.72 |
| كيلو غرام الذهب | 3320262.24 | 70047.57 |
سعر الذهب في مصر خلال الأيام السابقة
| التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | 2489.5 | 2904.42 | 103242.99 |
| 2024-03-24 | 2443.29 | 2850.5 | 101326.39 |
| 2024-03-23 | 2429.78 | 2834.74 | 100766.16 |
| 2024-03-22 | 2427.79 | 2832.42 | 100683.68 |
| 2024-03-21 | 2453.69 | 2862.63 | 101757.53 |
| 2024-03-20 | 2483.88 | 2897.86 | 103009.88 |
| 2024-03-19 | 2449.07 | 2857.25 | 101566.06 |
| 2024-03-18 | 2455.11 | 2864.3 | 101816.8 |
| 2024-03-17 | 2484.86 | 2899.01 | 103050.58 |
| 2024-03-16 | 2483.52 | 2897.44 | 102994.73 |
| 2024-03-15 | 2483.55 | 2897.47 | 102995.98 |
| 2024-03-14 | 2491.58 | 2906.84 | 103329.02 |
| 2024-03-13 | 2541.1 | 2964.61 | 105382.6 |
| 2024-03-12 | 2539.61 | 2962.88 | 105320.92 |
| 2024-03-11 | 2580.48 | 3010.56 | 107015.83 |
| 2024-03-10 | 2594.24 | 3026.61 | 107586.32 |
| 2024-03-09 | 2592.91 | 3025.07 | 107531.5 |
| 2024-03-08 | 2596.19 | 3028.89 | 107667.56 |
| 2024-03-07 | 2570.31 | 2998.69 | 106594 |
| 2024-03-06 | 2566.34 | 2994.06 | 106429.34 |
| 2024-03-05 | 1585.77 | 1850.06 | 65763.94 |
| 2024-03-04 | 1575.47 | 1838.05 | 65336.92 |
| 2024-03-03 | 1551.78 | 1810.41 | 64354.32 |
| 2024-03-02 | 1549.36 | 1807.59 | 64254.15 |
| 2024-03-01 | 1549.42 | 1807.65 | 64256.33 |
| 2024-02-29 | 1523.14 | 1777 | 63166.66 |
| 2024-02-28 | 1517.49 | 1770.4 | 62932.22 |
| 2024-02-27 | 1512.93 | 1765.09 | 62743.29 |
| 2024-02-26 | 1515.48 | 1768.06 | 62849.08 |
| 2024-02-25 | 1516.47 | 1769.21 | 62889.82 |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
محمد صلاح يحقق رقمين قياسيين في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا
01 نوفمبر 2025 11:30 م
ماريسكا يتحدى الجميع: تشيلسي سيصل للقمة.. ولن نتنازل عن الصلابة الدفاعية
01 نوفمبر 2025 11:20 م
أرتيتا يعلن إصابة جيوكيريس بعد لقاء بيرنلي
01 نوفمبر 2025 11:16 م
بايرن ميونيخ يواصل كتابة التاريخ بـ15 انتصارا متتاليا في بداية الموسم
01 نوفمبر 2025 11:14 م
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر وريمونتادا الاتحاد اليوم
01 نوفمبر 2025 11:11 م
النصر يكرر إنجاز الهلال والاتحاد في الدوري السعودي
01 نوفمبر 2025 11:08 م
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً

