كم عيار 21؟.. سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 24-3-2024

الأحد، 24 مارس 2024 01:04 م

ذهب

ذهب

سعر الذهب في السعودية.. يهتم المواطنين السعودين بتحديث سعر الذهب بشكل يومي ومتواصل، لمعرفة اذا كان به زيادة في أسعاره ام يستمر في الانخفاض، لذلك نجد زيادة شديدة في عمليات البحث عبر المحرك العالمي “جوجل” عن سعر الذهب في السعودية، ومن خلال موقع “مباشر360” سوف نقدم لكم هذا التقرير الشامل لجميع أسعار الذهب في المملكة اليوم الأحد الموافق 24-3-2024، وايضًا سعر الذهب خلال الأيام السابقة في السعودية.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد

النوع السعر
ذهب عيار 24 قيراط 261.08 ريال سعودي
ذهب عيار 23 قيراط 250.2 ريال سعودي
ذهب عيار 22 قيراط 239.32 ريال سعودي
ذهب عيار 21 قيراط 228.44 ريال سعودي
ذهب عيار 18 قيراط 195.81 ريال سعودي
ذهب عيار 16 قيراط 174.05 ريال سعودي
ذهب عيار 14 قيراط 152.29 ريال سعودي
أونصة الذهب 8120.4 ريال سعودي
كيلو الذهب 261076.86 ريال سعودي

سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال و الدولار

عيار الذهب SAR ريال سعودي دولار USD
غرام عيار 24 261.08 69.61
غرام عيار 23 250.2 66.71
غرام عيار 22 239.32 63.81
غرام عيار 21 228.44 60.91
غرام عيار 18 195.81 52.21
غرام عيار 16 174.05 46.41
غرام عيار 14 152.29 40.61
غرام عيار 12 130.54 34.81
غرام عيار 10 108.78 29
غرام عيار 9 97.9 26.1
غرام عيار 8 87.03 23.2
غرام عيار 6 65.27 17.4
أونصة الذهب 8120.4 2165.17
كيلو غرام الذهب 261076.86 69611.98

سعر سبيكة الذهب في السعودية

الوزن السعر
نصف جرام 130.54 ريال سعودي
1 جرام 261.08 ريال سعودي
2 جرام 522.15 ريال سعودي
2.5 جرام 652.69 ريال سعودي
5 جرام 1305.38 ريال سعودي
10 جرام 2610.77 ريال سعودي
20 جرام 5221.54 ريال سعودي
31.5 جرام 8119.49 ريال سعودي
40 جرام 10443.07 ريال سعودي
50 جرام 13053.84 ريال سعودي
100 جرام 26107.69 ريال سعودي

سعر سلسال ذهب عيار 21 في السعودية

الوزن السعر
نصف غرام 114.22 ريال سعودي
1 غرام 228.44 ريال سعودي
2 غرام 456.88 ريال سعودي
2.5 غرام 571.11 ريال سعودي
5 غرام 1142.21 ريال سعودي
10 غرام 2284.42 ريال سعودي
20 غرام 4568.85 ريال سعودي
30 غرام 6853.27 ريال سعودي
40 غرام 9137.69 ريال سعودي
50 غرام 11422.11 ريال سعودي

سعر الذهب في السعودية خلال الأيام السابقة

التاريخ عيار 18 عيار 21 أونصة
2024-03-24 195.81 228.44 8120.4
2024-03-23 195.81 228.44 8120.47
2024-03-22 195.79 228.43 8119.83
2024-03-21 197.31 230.2 8182.89
2024-03-20 198.61 231.71 8236.67
2024-03-19 195.23 227.76 8096.31
2024-03-18 195.4 227.97 8103.58
2024-03-17 194.84 227.31 8080.19
2024-03-16 194.95 227.44 8084.89
2024-03-15 194.95 227.45 8084.98
2024-03-14 195.49 228.07 8107.07
2024-03-13 196.7 229.48 8157.39
2024-03-12 195.17 227.7 8093.91
2024-03-11 197.33 230.21 8183.38
2024-03-10 197.05 229.89 8171.81
2024-03-09 197.06 229.91 8172.46
2024-03-08 197.07 229.91 8172.69
2024-03-07 195.35 227.91 8101.41
2024-03-06 194.24 226.61 8055.18
2024-03-05 192.45 224.52 7981
2024-03-04 191.2 223.07 7929.47
2024-03-03 188.41 219.82 7813.75
2024-03-02 188.36 219.76 7811.71
2024-03-01 188.37 219.77 7811.98
2024-02-29 184.87 215.69 7666.92
2024-02-28 183.95 214.61 7628.76
2024-02-27 183.59 214.18 7613.52
2024-02-26 183.73 214.35 7619.39
2024-02-25 184.1 214.79 7634.94
2024-02-24 184.11 214.79 7635.2
search