"مفاجأة".. سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 17-3-2024
الأحد، 17 مارس 2024 12:02 م
ذهب
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد
النوع | السعر |
---|---|
ذهب عيار 24 قيراط | 259.94 ريال سعودي |
ذهب عيار 23 قيراط | 249.11 ريال سعودي |
ذهب عيار 22 قيراط | 238.28 ريال سعودي |
ذهب عيار 21 قيراط | 227.45 ريال سعودي |
ذهب عيار 18 قيراط | 194.96 ريال سعودي |
ذهب عيار 16 قيراط | 173.3 ريال سعودي |
ذهب عيار 14 قيراط | 151.63 ريال سعودي |
أونصة الذهب | 8085.15 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 259943.5 ريال سعودي |
سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال و الدولار
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 259.94 | 69.31 |
غرام عيار 23 | 249.11 | 66.42 |
غرام عيار 22 | 238.28 | 63.54 |
غرام عيار 21 | 227.45 | 60.65 |
غرام عيار 18 | 194.96 | 51.98 |
غرام عيار 16 | 173.3 | 46.21 |
غرام عيار 14 | 151.63 | 40.43 |
غرام عيار 12 | 129.97 | 34.66 |
غرام عيار 10 | 108.31 | 28.88 |
غرام عيار 9 | 97.48 | 25.99 |
غرام عيار 8 | 86.65 | 23.1 |
غرام عيار 6 | 64.99 | 17.33 |
أونصة الذهب | 8085.15 | 2155.83 |
كيلو غرام الذهب | 259943.5 | 69311.58 |
سعر الذهب في السعودية خلال الأيام السابقة
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
---|---|---|---|
2024-03-17 | 194.96 | 227.45 | 8085.15 |
2024-03-16 | 194.95 | 227.44 | 8084.89 |
2024-03-15 | 194.95 | 227.45 | 8084.98 |
2024-03-14 | 195.49 | 228.07 | 8107.07 |
2024-03-13 | 196.7 | 229.48 | 8157.39 |
2024-03-12 | 195.17 | 227.7 | 8093.91 |
2024-03-11 | 197.33 | 230.21 | 8183.38 |
2024-03-10 | 197.05 | 229.89 | 8171.81 |
2024-03-09 | 197.06 | 229.91 | 8172.46 |
2024-03-08 | 197.07 | 229.91 | 8172.69 |
2024-03-07 | 195.35 | 227.91 | 8101.41 |
2024-03-06 | 194.24 | 226.61 | 8055.18 |
2024-03-05 | 192.45 | 224.52 | 7981 |
2024-03-04 | 191.2 | 223.07 | 7929.47 |
2024-03-03 | 188.41 | 219.82 | 7813.75 |
2024-03-02 | 188.36 | 219.76 | 7811.71 |
2024-03-01 | 188.37 | 219.77 | 7811.98 |
2024-02-29 | 184.87 | 215.69 | 7666.92 |
2024-02-28 | 183.95 | 214.61 | 7628.76 |
2024-02-27 | 183.59 | 214.18 | 7613.52 |
2024-02-26 | 183.73 | 214.35 | 7619.39 |
2024-02-25 | 184.1 | 214.79 | 7634.94 |
2024-02-24 | 184.11 | 214.79 | 7635.2 |
2024-02-23 | 184.12 | 214.8 | 7635.57 |
2024-02-22 | 183.08 | 213.59 | 7592.62 |
2024-02-21 | 183.15 | 213.68 | 7595.51 |
2024-02-20 | 183.05 | 213.56 | 7591.51 |
2024-02-19 | 182.45 | 212.86 | 7566.62 |
2024-02-18 | 182.08 | 212.43 | 7551.28 |
2024-02-17 | 182.04 | 212.38 | 7549.39 |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف جرام | 129.97 ريال سعودي |
1 جرام | 259.94 ريال سعودي |
2 جرام | 519.89 ريال سعودي |
2.5 جرام | 649.86 ريال سعودي |
5 جرام | 1299.72 ريال سعودي |
10 جرام | 2599.44 ريال سعودي |
20 جرام | 5198.87 ريال سعودي |
31.5 جرام | 8084.24 ريال سعودي |
40 جرام | 10397.74 ريال سعودي |
50 جرام | 12997.18 ريال سعودي |
100 جرام | 25994.35 ريال سعودي |
سعر سلسال ذهب عيار 21
الوزن | السعر |
---|---|
نصف غرام | 113.73 ريال سعودي |
1 غرام | 227.45 ريال سعودي |
2 غرام | 454.9 ريال سعودي |
2.5 غرام | 568.63 ريال سعودي |
5 غرام | 1137.25 ريال سعودي |
10 غرام | 2274.51 ريال سعودي |
20 غرام | 4549.01 ريال سعودي |
30 غرام | 6823.52 ريال سعودي |
40 غرام | 9098.02 ريال سعودي |
50 غرام | 11372.53 ريال سعودي |
نرشح لك:
ارتفاع مخيف.. تعرف على أسعار الأسماك والدواجن في المملكة أسعار الدقيق والأرز وارتفاع ثمن هذه السلع في المملكة خلال فبراير تراجع سعر طبق البيض إلى 18.9 ريال في شهر فبراير.. تفاصيل وصل لكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16-3-2024 “غير معقول”.. سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 16-3-2024نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
كولر يلاحق جوزيه
24 يوليو 2024 01:49 ص
فلسطين تطالب باستبعاد الكيان المحتل من أولمبياد باريس 2024
24 يوليو 2024 01:49 ص
الشحات يشكر وسام ابو علي بعد لقطة طرد الشيبي
24 يوليو 2024 01:48 ص
كولر: سعيد وراضي بالفوز.. لكن بيراميدز المتصدر
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأهلى ينهي آمال منافسه بيراميدز بهدف وسام
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأكثر قراءة
مواقيت الصلاة
-
الفجر
04:57 AM
-
الشروق
06:28 AM
-
الظهر
11:41 AM
-
العصر
02:36 PM
-
المغرب
04:55 PM
-
العشاء
06:17 PM
أكثر الكلمات انتشاراً