"غير معقول".. سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 16-3-2024
السبت، 16 مارس 2024 12:52 م
ذهب
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت
| النوع | السعر |
|---|---|
| ذهب عيار 24 قيراط | 259.94 ريال سعودي |
| ذهب عيار 23 قيراط | 249.11 ريال سعودي |
| ذهب عيار 22 قيراط | 238.28 ريال سعودي |
| ذهب عيار 21 قيراط | 227.45 ريال سعودي |
| ذهب عيار 18 قيراط | 194.96 ريال سعودي |
| ذهب عيار 16 قيراط | 173.29 ريال سعودي |
| ذهب عيار 14 قيراط | 151.63 ريال سعودي |
| أونصة الذهب | 8085.06 ريال سعودي |
| كيلو الذهب | 259940.81 ريال سعودي |
سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي و الدولار
| عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
|---|---|---|
| غرام عيار 24 | 259.94 | 69.31 |
| غرام عيار 23 | 249.11 | 66.42 |
| غرام عيار 22 | 238.28 | 63.53 |
| غرام عيار 21 | 227.45 | 60.65 |
| غرام عيار 18 | 194.96 | 51.98 |
| غرام عيار 16 | 173.29 | 46.21 |
| غرام عيار 14 | 151.63 | 40.43 |
| غرام عيار 12 | 129.97 | 34.66 |
| غرام عيار 10 | 108.31 | 28.88 |
| غرام عيار 9 | 97.48 | 25.99 |
| غرام عيار 8 | 86.65 | 23.1 |
| غرام عيار 6 | 64.99 | 17.33 |
| أونصة الذهب | 8085.06 | 2155.81 |
| كيلو غرام الذهب | 259940.81 | 69310.86 |
سعر الذهب في السعودية خلال الأيام السابقة
| التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
|---|---|---|---|
| 2024-03-16 | 194.95 | 227.44 | 8084.83 |
| 2024-03-15 | 194.95 | 227.45 | 8084.98 |
| 2024-03-14 | 195.49 | 228.07 | 8107.07 |
| 2024-03-13 | 196.7 | 229.48 | 8157.39 |
| 2024-03-12 | 195.17 | 227.7 | 8093.91 |
| 2024-03-11 | 197.33 | 230.21 | 8183.38 |
| 2024-03-10 | 197.05 | 229.89 | 8171.81 |
| 2024-03-09 | 197.06 | 229.91 | 8172.46 |
| 2024-03-08 | 197.07 | 229.91 | 8172.69 |
| 2024-03-07 | 195.35 | 227.91 | 8101.41 |
| 2024-03-06 | 194.24 | 226.61 | 8055.18 |
| 2024-03-05 | 192.45 | 224.52 | 7981 |
| 2024-03-04 | 191.2 | 223.07 | 7929.47 |
| 2024-03-03 | 188.41 | 219.82 | 7813.75 |
| 2024-03-02 | 188.36 | 219.76 | 7811.71 |
| 2024-03-01 | 188.37 | 219.77 | 7811.98 |
| 2024-02-29 | 184.87 | 215.69 | 7666.92 |
| 2024-02-28 | 183.95 | 214.61 | 7628.76 |
| 2024-02-27 | 183.59 | 214.18 | 7613.52 |
| 2024-02-26 | 183.73 | 214.35 | 7619.39 |
| 2024-02-25 | 184.1 | 214.79 | 7634.94 |
| 2024-02-24 | 184.11 | 214.79 | 7635.2 |
| 2024-02-23 | 184.12 | 214.8 | 7635.57 |
| 2024-02-22 | 183.08 | 213.59 | 7592.62 |
| 2024-02-21 | 183.15 | 213.68 | 7595.51 |
| 2024-02-20 | 183.05 | 213.56 | 7591.51 |
| 2024-02-19 | 182.45 | 212.86 | 7566.62 |
| 2024-02-18 | 182.08 | 212.43 | 7551.28 |
| 2024-02-17 | 182.04 | 212.38 | 7549.39 |
| 2024-02-16 | 182.04 | 212.39 | 7549.61 |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف جرام | 129.97 ريال سعودي |
| 1 جرام | 259.94 ريال سعودي |
| 2 جرام | 519.88 ريال سعودي |
| 2.5 جرام | 649.85 ريال سعودي |
| 5 جرام | 1299.7 ريال سعودي |
| 10 جرام | 2599.41 ريال سعودي |
| 20 جرام | 5198.82 ريال سعودي |
| 31.5 جرام | 8084.16 ريال سعودي |
| 40 جرام | 10397.63 ريال سعودي |
| 50 جرام | 12997.04 ريال سعودي |
| 100 جرام | 25994.08 ريال سعودي |
سعر سلسال ذهب عيار 21 في السعودية
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 113.72 ريال سعودي |
| 1 غرام | 227.45 ريال سعودي |
| 2 غرام | 454.9 ريال سعودي |
| 2.5 غرام | 568.62 ريال سعودي |
| 5 غرام | 1137.24 ريال سعودي |
| 10 غرام | 2274.48 ريال سعودي |
| 20 غرام | 4548.96 ريال سعودي |
| 30 غرام | 6823.45 ريال سعودي |
| 40 غرام | 9097.93 ريال سعودي |
| 50 غرام | 11372.41 ريال سعودي |
نرشح لك:
11 معيارًا لتقييم المتاجر الإلكترونية بواسطة الذكاء الاصطناعي خبر صادم لمحبي الشوكولاتة.. تجارة الكاكاو تواجهة أزمة عالمية مفرطة الصندوق العقاري يكشف كيفية التعامل مع الحالة “موافقة ملغية لانتهاء المدة”.. تفاصيل بشرى ساره من “الموارد البشرية” حول احتساب مكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيلنسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
محمد صلاح يحقق رقمين قياسيين في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا
01 نوفمبر 2025 11:30 م
ماريسكا يتحدى الجميع: تشيلسي سيصل للقمة.. ولن نتنازل عن الصلابة الدفاعية
01 نوفمبر 2025 11:20 م
أرتيتا يعلن إصابة جيوكيريس بعد لقاء بيرنلي
01 نوفمبر 2025 11:16 م
بايرن ميونيخ يواصل كتابة التاريخ بـ15 انتصارا متتاليا في بداية الموسم
01 نوفمبر 2025 11:14 م
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر وريمونتادا الاتحاد اليوم
01 نوفمبر 2025 11:11 م
النصر يكرر إنجاز الهلال والاتحاد في الدوري السعودي
01 نوفمبر 2025 11:08 م
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً
