بكام اليوم؟.. سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 15-3-2024
الجمعة، 15 مارس 2024 12:13 م
ذهب
سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة
النوع | السعر |
---|---|
ذهب عيار 24 قيراط | 261.37 ريال سعودي |
ذهب عيار 23 قيراط | 250.48 ريال سعودي |
ذهب عيار 22 قيراط | 239.59 ريال سعودي |
ذهب عيار 21 قيراط | 228.7 ريال سعودي |
ذهب عيار 18 قيراط | 196.03 ريال سعودي |
ذهب عيار 16 قيراط | 174.25 ريال سعودي |
ذهب عيار 14 قيراط | 152.47 ريال سعودي |
أونصة الذهب | 8129.57 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 261371.75 ريال سعودي |
سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي و الدولار
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 261.37 | 69.69 |
غرام عيار 23 | 250.48 | 66.79 |
غرام عيار 22 | 239.59 | 63.89 |
غرام عيار 21 | 228.7 | 60.98 |
غرام عيار 18 | 196.03 | 52.27 |
غرام عيار 16 | 174.25 | 46.46 |
غرام عيار 14 | 152.47 | 40.65 |
غرام عيار 12 | 130.69 | 34.85 |
غرام عيار 10 | 108.9 | 29.04 |
غرام عيار 9 | 98.01 | 26.14 |
غرام عيار 8 | 87.12 | 23.23 |
غرام عيار 6 | 65.34 | 17.42 |
أونصة الذهب | 8129.57 | 2167.72 |
كيلو غرام الذهب | 261371.75 | 69693.69 |
سعر الذهب في السعودية خلال الأيام السابقة
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
---|---|---|---|
2024-03-15 | 195.99 | 228.65 | 8127.82 |
2024-03-14 | 195.49 | 228.07 | 8107.07 |
2024-03-13 | 196.7 | 229.48 | 8157.39 |
2024-03-12 | 195.17 | 227.7 | 8093.91 |
2024-03-11 | 197.33 | 230.21 | 8183.38 |
2024-03-10 | 197.05 | 229.89 | 8171.81 |
2024-03-09 | 197.06 | 229.91 | 8172.46 |
2024-03-08 | 197.07 | 229.91 | 8172.69 |
2024-03-07 | 195.35 | 227.91 | 8101.41 |
2024-03-06 | 194.24 | 226.61 | 8055.18 |
2024-03-05 | 192.45 | 224.52 | 7981 |
2024-03-04 | 191.2 | 223.07 | 7929.47 |
2024-03-03 | 188.41 | 219.82 | 7813.75 |
2024-03-02 | 188.36 | 219.76 | 7811.71 |
2024-03-01 | 188.37 | 219.77 | 7811.98 |
2024-02-29 | 184.87 | 215.69 | 7666.92 |
2024-02-28 | 183.95 | 214.61 | 7628.76 |
2024-02-27 | 183.59 | 214.18 | 7613.52 |
2024-02-26 | 183.73 | 214.35 | 7619.39 |
2024-02-25 | 184.1 | 214.79 | 7634.94 |
2024-02-24 | 184.11 | 214.79 | 7635.2 |
2024-02-23 | 184.12 | 214.8 | 7635.57 |
2024-02-22 | 183.08 | 213.59 | 7592.62 |
2024-02-21 | 183.15 | 213.68 | 7595.51 |
2024-02-20 | 183.05 | 213.56 | 7591.51 |
2024-02-19 | 182.45 | 212.86 | 7566.62 |
2024-02-18 | 182.08 | 212.43 | 7551.28 |
2024-02-17 | 182.04 | 212.38 | 7549.39 |
2024-02-16 | 182.04 | 212.39 | 7549.61 |
2024-02-15 | 181.24 | 211.45 | 7516.41 |
سعر سبائك الذهب في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف جرام | 130.69 ريال سعودي |
1 جرام | 261.37 ريال سعودي |
2 جرام | 522.74 ريال سعودي |
2.5 جرام | 653.43 ريال سعودي |
5 جرام | 1306.86 ريال سعودي |
10 جرام | 2613.72 ريال سعودي |
20 جرام | 5227.43 ريال سعودي |
31.5 جرام | 8128.66 ريال سعودي |
40 جرام | 10454.87 ريال سعودي |
50 جرام | 13068.59 ريال سعودي |
100 جرام | 26137.17 ريال سعودي |
سعر سلسال ذهب عيار 21 في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف غرام | 114.35 ريال سعودي |
1 غرام | 228.7 ريال سعودي |
2 غرام | 457.4 ريال سعودي |
2.5 غرام | 571.75 ريال سعودي |
5 غرام | 1143.5 ريال سعودي |
10 غرام | 2287 ريال سعودي |
20 غرام | 4574.01 ريال سعودي |
30 غرام | 6861.01 ريال سعودي |
40 غرام | 9148.01 ريال سعودي |
50 غرام | 11435.01 ريال سعودي |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
كولر يلاحق جوزيه
24 يوليو 2024 01:49 ص
فلسطين تطالب باستبعاد الكيان المحتل من أولمبياد باريس 2024
24 يوليو 2024 01:49 ص
الشحات يشكر وسام ابو علي بعد لقطة طرد الشيبي
24 يوليو 2024 01:48 ص
كولر: سعيد وراضي بالفوز.. لكن بيراميدز المتصدر
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأهلى ينهي آمال منافسه بيراميدز بهدف وسام
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأكثر قراءة
-
بوسي هاشم عبد العال: زيّني أظافرك بأحدث صيحات المناكير خريف والشتاء 2025
-
النقل تنفي ما تم تداوله حول سماح لسفينة المانية بالرسو بميناء الإسكندرية
-
اولیاء امور الجمباز والمدربين المفرفشين | كلمه شكر للكابتن أحمد صديق
-
تاليا محمد هشام تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة كأس مصر للجمباز تحت 8 سنوات
-
ليلى محمود تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة كأس مصر للجمباز تحت 8 سنوات
مواقيت الصلاة
-
الفجر
04:55 AM
-
الشروق
06:25 AM
-
الظهر
11:41 AM
-
العصر
02:36 PM
-
المغرب
04:56 PM
-
العشاء
06:17 PM
أكثر الكلمات انتشاراً