"مفاجأة".. سعر الذهب في المملكة اليوم الأحد 25 فبراير 2024

الأحد، 25 فبراير 2024 12:09 م

ذهب

ذهب

سعر الذهب في المملكة.. يهتم المواطنين السعودين طوال الوقت بمعرفة سعر الذهب في المملكة، لأنه يشمل أهمية كبير لهم ويعتبر سعر الذهب في المملكة ضمن أهميات كثيرة لهم، حيث لاحظنا مؤخراً تزايد في لجوء الكثير من الناس للأستثمار في الذهب، لذلك نجد ارتفاع شديد من قِبل السعودين علي محركات البحث العالمية، للبحث عن سعر الذهب في المملكة، ويقدم لكم موقعنا "مباشر360" خدمة سعر الذهب في المملكة اليوم الأحد 25-2-2024، ويسعي الموقع لتقديم كافة الخدمات لكل متابعينا الكرام. حيث سجل سعر أونصة الذهب في السعودية حوالي 7,634.52 ريال سعودي للأونصة. و سعر جرام الذهب 245.48 ريال سعودي للجرام قيراط 24. و 224.83 ريال سعودي الجرام قيراط 22. 214.77 ريال سعودي الجرام قيراط 21. و 184.09 ريال سعودي الجرام قيراط 18. نرشح لك: سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 24-2-2024

سعر الذهب في السعودية

وحدة الذهب ريال سعودي دولار أمريكي
أونصة الذهب 7,634.52 2,035.57
جرام الذهب عيار 24k 245.45 65.44
جرام الذهب عيار 22k 224.83 59.95
جرام الذهب عيار 21k 214.77 57.26
جرام الذهب عيار 18k 184.09 49.08
جرام الذهب عيار 14k 143.59 38.28
جرام الذهب عيار 12k 122.72 32.72
جرام الذهب عيار 10k 102.35 27.29
جرام الذهب عيار 9k 92.04 24.54
جرام الذهب عيار 8k 81.73 21.79

سعر سبائك الذهب في المملكة

  • سعر سبائك الذهب 5 جرام عيار 24 في السعودية: 1,227.25 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 10 جرام عيار 24 في السعودية: 2,454.50 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 20 جرام عيار 24 في السعودية: 4,908.99 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 50 جرام عيار 24 في السعودية: 12,272.48 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 100 جرام عيار 24 في السعودية: 24,544.97 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 250 جرام عيار 24 في السعودية: 61,362.42 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 500 جرام عيار 24 في السعودية: 122,724.84 ريال سعودي
  • سعر سبائك الذهب 1000 جرام عيار 24 في السعودية: 245,449.69 ريال سعودي

سعر الذهب في السعودية في الأيام السابقة

 
التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
24 فبراير 2024 7,638.59 245.61 225.13 214.87 184.15 143.31
23 فبراير 2024 7,592.15 244.12 223.76 213.56 183.03 142.44
22 فبراير 2024 7,606.57 244.58 224.18 213.97 183.38 142.71
21 فبراير 2024 7,623.58 245.13 224.69 214.45 183.79 143.03
20 فبراير 2024 7,576.57 243.62 223.30 213.12 182.66 142.15
19 فبراير 2024 7,576.36 243.61 223.29 213.12 182.65 142.15
18 فبراير 2024 7,547.53 242.69 222.44 212.31 181.96 141.60
17 فبراير 2024 7,545.67 242.63 222.39 212.26 181.91 141.57
16 فبراير 2024 7,515.65 241.66 221.50 211.41 181.19 141.01
15 فبراير 2024 7,471.26 240.23 220.20 210.16 180.12 140.17
14 فبراير 2024 7,470.56 240.21 220.18 210.14 180.10 140.16
13 فبراير 2024 7,576.61 243.62 223.30 213.13 182.66 142.15
12 فبراير 2024 7,591.52 244.10 223.74 213.54 183.02 142.43
11 فبراير 2024 7,591.58 244.10 223.74 213.55 183.02 142.43
10 فبراير 2024 7,591.32 244.09 223.73 213.54 183.01 142.43
9 فبراير 2024 7,622.36 245.09 224.65 214.41 183.76 143.01
8 فبراير 2024 7,622.30 245.09 224.65 214.41 183.76 143.01
7 فبراير 2024 7,638.31 245.60 225.12 214.86 184.14 143.31
6 فبراير 2024 7,606.51 244.58 224.18 213.97 183.38 142.71
5 فبراير 2024 7,622.15 245.09 224.64 214.41 183.75 143.00
4 فبراير 2024 7,653.29 246.09 225.56 215.28 184.51 143.59
3 فبراير 2024 7,637.70 245.59 225.10 214.84 184.13 143.30
2 فبراير 2024 7,700.47 247.60 226.95 216.61 185.64 144.47
1 فبراير 2024 7,668.92 246.59 226.02 215.72 184.88 143.88
31 يناير 2024 7,622.07 245.08 224.64 214.40 183.75 143.00
30 يناير 2024 7,622.15 245.09 224.64 214.41 183.75 143.00
29 يناير 2024 7,591.50 244.10 223.74 213.54 183.02 142.43
28 يناير 2024 7,575.70 243.59 223.27 213.10 182.63 142.13
27 يناير 2024 7,575.70 243.59 223.27 213.10 182.63 142.13
26 يناير 2024 7,576.28 243.61 223.29 213.12 182.65 142.14

مواقيت الصلاة

  • الفجر

    05:12 AM

  • الشروق

    06:40 AM

  • الظهر

    12:49 PM

  • العصر

    04:19 PM

  • المغرب

    06:58 PM

  • العشاء

    08:16 PM

الإثنين، 16 سبتمبر 2024
search