"بشري للمقبلين على الزواج".. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24-2-2024
السبت، 24 فبراير 2024 01:03 م
f49e32c6a7||ذهب||ذهب
أسعار الذهب في مصر بالجنيه المصري
| وحدة الذهب | جنيه مصري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 102,999.76 | 2,035.57 |
| جرام الذهب عيار 24k | 3,311.44 | 65.44 |
| جرام الذهب عيار 22k | 3,033.28 | 59.95 |
| جرام الذهب عيار 21k | 2,897.51 | 57.26 |
| جرام الذهب عيار 18k | 2,483.58 | 49.08 |
| جرام الذهب عيار 14k | 1,937.19 | 38.28 |
| جرام الذهب عيار 12k | 1,655.72 | 32.72 |
| جرام الذهب عيار 10k | 1,380.87 | 27.29 |
| جرام الذهب عيار 9k | 1,241.79 | 24.54 |
| جرام الذهب عيار 8k | 1,102.71 | 21.79 |
أسعار سبائك الذهب في مصر بالجنيه المصري
- سعر سبائك الذهب 5 جرام عيار 24 في مصر: 16,557.21 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 10 جرام عيار 24 في مصر: 33,114.42 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 20 جرام عيار 24 في مصر: 66,228.85 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 50 جرام عيار 24 في مصر: 165,572.11 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 100 جرام عيار 24 في مصر: 331,144.23 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 250 جرام عيار 24 في مصر: 827,860.57 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 500 جرام عيار 24 في مصر: 1,655,721.15 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 1000 جرام عيار 24 في مصر: 3,311,442.30 جنيه مصري
أسعار الذهب في مصر خلال الأيام السابقة
| التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 فبراير 2024 | 123,514.00 | 3,971.51 | 3,640.26 | 3,474.37 | 2,977.68 | 2,317.34 |
| 21 فبراير 2024 | 126,530.00 | 4,068.49 | 3,729.15 | 3,559.21 | 3,050.39 | 2,373.92 |
| 20 فبراير 2024 | 126,888.00 | 4,080.00 | 3,739.70 | 3,569.28 | 3,059.02 | 2,380.64 |
| 19 فبراير 2024 | 126,888.00 | 4,080.00 | 3,739.70 | 3,569.28 | 3,059.02 | 2,380.64 |
| 18 فبراير 2024 | 126,180.00 | 4,057.23 | 3,718.83 | 3,549.37 | 3,041.95 | 2,367.35 |
| 17 فبراير 2024 | 127,953.00 | 4,114.24 | 3,771.09 | 3,599.24 | 3,084.69 | 2,400.62 |
| 16 فبراير 2024 | 127,953.00 | 4,114.24 | 3,771.09 | 3,599.24 | 3,084.69 | 2,400.62 |
| 15 فبراير 2024 | 127,953.00 | 4,114.24 | 3,771.09 | 3,599.24 | 3,084.69 | 2,400.62 |
| 14 فبراير 2024 | 128,311.00 | 4,125.76 | 3,781.64 | 3,609.31 | 3,093.32 | 2,407.34 |
| 13 فبراير 2024 | 127,953.00 | 4,114.24 | 3,771.09 | 3,599.24 | 3,084.69 | 2,400.62 |
| 12 فبراير 2024 | 124,400.00 | 4,000.00 | 3,666.37 | 3,499.30 | 2,999.04 | 2,333.96 |
| 11 فبراير 2024 | 124,400.00 | 4,000.00 | 3,666.37 | 3,499.30 | 2,999.04 | 2,333.96 |
| 10 فبراير 2024 | 124,400.00 | 4,000.00 | 3,666.37 | 3,499.30 | 2,999.04 | 2,333.96 |
| 9 فبراير 2024 | 124,400.00 | 4,000.00 | 3,666.37 | 3,499.30 | 2,999.04 | 2,333.96 |
| 8 فبراير 2024 | 124,400.00 | 4,000.00 | 3,666.37 | 3,499.30 | 2,999.04 | 2,333.96 |
| 7 فبراير 2024 | 124,400.00 | 4,000.00 | 3,666.37 | 3,499.30 | 2,999.04 | 2,333.96 |
| 6 فبراير 2024 | 120,847.00 | 3,885.76 | 3,561.66 | 3,399.35 | 2,913.38 | 2,267.30 |
| 5 فبراير 2024 | 121,733.00 | 3,914.24 | 3,587.77 | 3,424.28 | 2,934.74 | 2,283.92 |
| 4 فبراير 2024 | 126,180.00 | 4,057.23 | 3,718.83 | 3,549.37 | 3,041.95 | 2,367.35 |
| 3 فبراير 2024 | 138,620.00 | 4,457.23 | 4,085.47 | 3,899.30 | 3,341.85 | 2,600.75 |
| 31 يناير 2024 | 138,620.00 | 4,457.23 | 4,085.47 | 3,899.30 | 3,341.85 | 2,600.75 |
| 30 يناير 2024 | 138,620.00 | 4,457.23 | 4,085.47 | 3,899.30 | 3,341.85 | 2,600.75 |
| 29 يناير 2024 | 135,060.00 | 4,342.77 | 3,980.55 | 3,799.16 | 3,256.03 | 2,533.96 |
| 25 يناير 2024 | 135,238.00 | 4,348.49 | 3,985.79 | 3,804.16 | 3,260.32 | 2,537.30 |
| 24 يناير 2024 | 134,173.00 | 4,314.24 | 3,954.41 | 3,774.21 | 3,234.64 | 2,517.32 |
| 23 يناير 2024 | 129,018.00 | 4,148.49 | 3,802.48 | 3,629.20 | 3,110.37 | 2,420.60 |
| 22 يناير 2024 | 124,758.00 | 4,011.51 | 3,676.92 | 3,509.37 | 3,007.67 | 2,340.68 |
| 21 يناير 2024 | 124,758.00 | 4,011.51 | 3,676.92 | 3,509.37 | 3,007.67 | 2,340.68 |
| 20 يناير 2024 | 121,912.00 | 3,920.00 | 3,593.04 | 3,429.31 | 2,939.05 | 2,287.28 |
| 19 يناير 2024 | 124,579.00 | 4,005.76 | 3,671.65 | 3,504.33 | 3,003.35 | 2,337.32 |
| 17 يناير 2024 | 119,066.00 | 3,828.49 | 3,509.17 | 3,349.25 | 2,870.44 | 2,233.88 |
| 16 يناير 2024 | 118,359.00 | 3,805.76 | 3,488.33 | 3,329.37 | 2,853.40 | 2,220.62 |
| 15 يناير 2024 | 115,194.00 | 3,703.99 | 3,395.05 | 3,240.34 | 2,777.10 | 2,161.24 |
| 14 يناير 2024 | 115,156.00 | 3,702.77 | 3,393.93 | 3,239.27 | 2,776.18 | 2,160.53 |
| 13 يناير 2024 | 114,984.00 | 3,697.23 | 3,388.86 | 3,234.43 | 2,772.03 | 2,157.30 |
| 12 يناير 2024 | 113,740.00 | 3,657.23 | 3,352.20 | 3,199.44 | 2,742.04 | 2,133.96 |
| 11 يناير 2024 | 112,139.00 | 3,605.76 | 3,305.01 | 3,154.40 | 2,703.45 | 2,103.92 |
| 10 يناير 2024 | 113,740.00 | 3,657.23 | 3,352.20 | 3,199.44 | 2,742.04 | 2,133.96 |
| 8 يناير 2024 | 116,400.00 | 3,742.77 | 3,430.59 | 3,274.26 | 2,806.17 | 2,183.86 |
| 7 يناير 2024 | 116,400.00 | 3,742.77 | 3,430.59 | 3,274.26 | 2,806.17 | 2,183.86 |
| 6 يناير 2024 | 113,740.00 | 3,657.23 | 3,352.20 | 3,199.44 | 2,742.04 | 2,133.96 |
| 5 يناير 2024 | 112,846.00 | 3,628.49 | 3,325.85 | 3,174.29 | 2,720.49 | 2,117.19 |
| 4 يناير 2024 | 113,740.00 | 3,657.23 | 3,352.20 | 3,199.44 | 2,742.04 | 2,133.96 |
| 3 يناير 2024 | 111,960.00 | 3,600.00 | 3,299.73 | 3,149.37 | 2,699.13 | 2,100.56 |
| 2 يناير 2024 | 112,496.00 | 3,617.23 | 3,315.53 | 3,164.44 | 2,712.05 | 2,110.62 |
| 1 يناير 2024 | 111,960.00 | 3,600.00 | 3,299.73 | 3,149.37 | 2,699.13 | 2,100.56 |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
الهلال يعلن تجديد عقد سافيتش حتى 2028
26 أكتوبر 2025 07:12 م
قلق في نابولي.. مخاوف من غياب طويل لـ دي بروين عن الملاعب
26 أكتوبر 2025 06:08 م
المغربي أشرف حكيمي خارج حسابات باريس سان جيرمان بأمر من إنريكي
26 أكتوبر 2025 05:42 م
تشكيل ريال مدريد وبرشلونة الرسمي في كلاسيكو الدوري الإسباني
26 أكتوبر 2025 05:38 م
هل سيرحل؟.. سيميوني يحسم مستقبل ألفاريز مع أتلتيكو مدريد
26 أكتوبر 2025 04:53 م
الرقم يقترب من المستحيل.. رونالدو يفتح بوابة الألف هدف
26 أكتوبر 2025 03:35 م
الأكثر قراءة
-
ميسي ورونالدو ملوك الكلاسيكو.. أرقام تاريخية قبل مواجهة ريال مدريد وبرشلونة
-
موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
-
التشكيل المتوقع لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة
-
ريال مدريد ضد برشلونة.. صراع إنجليزي يكتب التاريخ في الكلاسيكو
-
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال وخسارة مانشستر سيتي
أكثر الكلمات انتشاراً
