"إشتري بسرعة".. تراجع بـ سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء 21-2-2024

الأربعاء، 21 فبراير 2024 10:41 ص

الذهب||511||هبوط-مفاجئ-لأسعار-الذهب||19_2023-638392167130613726-61

الذهب||511||هبوط-مفاجئ-لأسعار-الذهب||19_2023-638392167130613726-61

سعر الذهب.. الي هذة اللحظة وسعر الذهب يشغل بال الكثير من المواطنين المصريين، حيث لجأ العديد منهم الى عمليات الاستثمار في الذهب، وذلك لحفظ قيمة النقود التي يملكوها، ومن هنا نلاحظ تزايد في عمليات الذهب عبر المحرك العالمي “جوجل” عن سعر الذهب في مصر، ومن خلال هذا المقال سوف يقدم لكم موقع “مباشر360” خدمة أسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء الموافق 21-2-2024، ويسعي الموقع الي تقديم  كافة الخدمات لكل متابعينا الكرام.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024

النوع السعر
جرام ذهب عيار 24 قيراط 2015.01جنيه مصري
جرام ذهب عيار 23 قيراط 1931.06 جنيه مصري
جرام ذهب عيار 22 قيراط 1847.1 جنيه مصري
جرام ذهب عيار 21 قيراط 1763.14 جنيه مصري
جرام ذهب عيار 18 قيراط 1511.26 جنيه مصري
جرام ذهب عيار 16 قيراط 1343.34 جنيه مصري
نرشح لك: ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب بـ السعودية اليوم الاربعاء 21-2-2024

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار الأمريكي

عيار الذهب EGP جنيه مصري دولار USD
غرام عيار 24 2015.01 65.22
غرام عيار 23 1931.06 62.5
غرام عيار 22 1847.1 59.78
غرام عيار 21 1763.14 57.06
غرام عيار 18 1511.26 48.91
غرام عيار 16 1343.34 43.48
غرام عيار 14 1175.42 38.04
غرام عيار 12 1007.51 32.61
غرام عيار 10 839.59 27.17
غرام عيار 9 755.63 24.46
غرام عيار 8 671.67 21.74
غرام عيار 6 503.75 16.3
أونصة الذهب 62673.94 2028.45
كيلو غرام الذهب 2015014.01 65216.29

سعر الذهب في مصر على مدى 30 يوم

التاريخ عيار 18 عيار 21 أونصة
2024-02-21 1511.26 1763.14 62673.89
2024-02-20 1510.18 1761.88 62629.1
2024-02-19 1503.41 1753.98 62348.33
2024-02-18 1500.26 1750.31 62217.94
2024-02-17 1499.95 1749.94 62204.97
2024-02-16 1494.08 1743.1 61961.54
2024-02-15 1493.22 1742.1 61925.98
2024-02-14 1484.24 1731.61 61553.33
2024-02-13 1484.95 1732.44 61582.76
2024-02-12 1505.02 1755.85 62414.95
2024-02-11 1506.25 1757.29 62466.09
2024-02-10 1507.05 1758.22 62499.29
2024-02-09 1508.94 1760.43 62577.8
2024-02-08 1515.53 1768.12 62851.2
2024-02-07 1516.66 1769.44 62898.03
2024-02-06 1517.29 1770.17 62923.99
2024-02-05 1508.7 1760.15 62567.92
2024-02-04 1533.93 1789.59 63614.1
2024-02-03 1517.24 1770.11 62921.87
2024-02-02 1516.69 1769.48 62899.29
2024-02-01 1530.9 1786.05 63488.26
2024-01-31 1520.1 1773.45 63040.36
2024-01-30 1519.61 1772.87 63020.06
2024-01-29 1514.33 1766.72 62801.19
2024-01-28 1508.36 1759.75 62553.47
2024-01-27 1502.06 1752.41 62292.55
2024-01-26 1502.04 1752.39 62291.75
2024-01-25 1505.47 1756.38 62433.77
2024-01-24 1500.31 1750.36 62219.9
2024-01-23 1511.75 1763.71 62694.33

مواقيت الصلاة

  • الفجر

    05:12 AM

  • الشروق

    06:40 AM

  • الظهر

    12:49 PM

  • العصر

    04:19 PM

  • المغرب

    06:58 PM

  • العشاء

    08:16 PM

الإثنين، 16 سبتمبر 2024
search