مفاجأة في سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 19-2-2024
الإثنين، 19 فبراير 2024 11:32 ص
ذهب
سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 19-2-2024
النوع | السعر |
---|---|
ذهب عيار 24 قيراط | 243.43 ريال سعودي |
ذهب عيار 23 قيراط | 233.29 ريال سعودي |
ذهب عيار 22 قيراط | 223.14 ريال سعودي |
ذهب عيار 21 قيراط | 213 ريال سعودي |
ذهب عيار 18 قيراط | 182.57 ريال سعودي |
ذهب عيار 16 قيراط | 162.29 ريال سعودي |
ذهب عيار 14 قيراط | 142 ريال سعودي |
أونصة الذهب | 7571.53 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 243430.49 ريال سعودي |
سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي و الدولار
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 243.43 | 64.91 |
غرام عيار 23 | 233.29 | 62.2 |
غرام عيار 22 | 223.14 | 59.5 |
غرام عيار 21 | 213 | 56.8 |
غرام عيار 18 | 182.57 | 48.68 |
غرام عيار 16 | 162.29 | 43.27 |
غرام عيار 14 | 142 | 37.86 |
غرام عيار 12 | 121.72 | 32.45 |
غرام عيار 10 | 101.43 | 27.05 |
غرام عيار 9 | 91.29 | 24.34 |
غرام عيار 8 | 81.14 | 21.64 |
غرام عيار 6 | 60.86 | 16.23 |
أونصة الذهب | 7571.53 | 2018.89 |
كيلو غرام الذهب | 243430.49 | 64908.88 |
سعر الذهب في السعودية خلال الأيام السابقة
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
---|---|---|---|
2024-02-19 | 182.65 | 213.1 | 7574.88 |
2024-02-18 | 182.08 | 212.43 | 7551.28 |
2024-02-17 | 182.04 | 212.38 | 7549.39 |
2024-02-16 | 182.04 | 212.39 | 7549.61 |
2024-02-15 | 181.24 | 211.45 | 7516.41 |
2024-02-14 | 180.13 | 210.16 | 7470.43 |
2024-02-13 | 180.21 | 210.25 | 7473.61 |
2024-02-12 | 182.66 | 213.11 | 7575.31 |
2024-02-11 | 183.07 | 213.58 | 7591.96 |
2024-02-10 | 183.07 | 213.58 | 7592.12 |
2024-02-09 | 183.07 | 213.58 | 7592.05 |
2024-02-08 | 183.94 | 214.6 | 7628.25 |
2024-02-07 | 184.05 | 214.73 | 7632.88 |
2024-02-06 | 184.13 | 214.81 | 7635.95 |
2024-02-05 | 183.11 | 213.63 | 7593.86 |
2024-02-04 | 184.5 | 215.25 | 7651.51 |
2024-02-03 | 184.45 | 215.19 | 7649.47 |
2024-02-02 | 184.39 | 215.12 | 7646.72 |
2024-02-01 | 185.78 | 216.74 | 7704.57 |
2024-01-31 | 184.43 | 215.17 | 7648.5 |
2024-01-30 | 184.19 | 214.89 | 7638.54 |
2024-01-29 | 183.8 | 214.43 | 7622.27 |
2024-01-28 | 182.55 | 212.97 | 7570.42 |
2024-01-27 | 182.54 | 212.96 | 7570.14 |
2024-01-26 | 182.54 | 212.96 | 7570.04 |
2024-01-25 | 182.72 | 213.17 | 7577.5 |
2024-01-24 | 182.1 | 212.45 | 7551.8 |
2024-01-23 | 183.5 | 214.08 | 7609.82 |
2024-01-22 | 182.81 | 213.28 | 7581.25 |
2024-01-21 | 183.58 | 214.17 | 7613.14 |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف جرام | 121.72 ريال سعودي |
1 جرام | 243.43 ريال سعودي |
2 جرام | 486.86 ريال سعودي |
2.5 جرام | 608.58 ريال سعودي |
5 جرام | 1217.15 ريال سعودي |
10 جرام | 2434.3 ريال سعودي |
20 جرام | 4868.61 ريال سعودي |
31.5 جرام | 7570.69 ريال سعودي |
40 جرام | 9737.22 ريال سعودي |
50 جرام | 12171.52 ريال سعودي |
100 جرام | 24343.05 ريال سعودي |
سعر سلسال ذهب عيار 21 في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف غرام | 106.5 ريال سعودي |
1 غرام | 213 ريال سعودي |
2 غرام | 426 ريال سعودي |
2.5 غرام | 532.5 ريال سعودي |
5 غرام | 1065.01 ريال سعودي |
10 غرام | 2130.02 ريال سعودي |
20 غرام | 4260.03 ريال سعودي |
30 غرام | 6390.05 ريال سعودي |
40 غرام | 8520.07 ريال سعودي |
50 غرام | 10650.08 ريال سعودي |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
كولر يلاحق جوزيه
24 يوليو 2024 01:49 ص
فلسطين تطالب باستبعاد الكيان المحتل من أولمبياد باريس 2024
24 يوليو 2024 01:49 ص
الشحات يشكر وسام ابو علي بعد لقطة طرد الشيبي
24 يوليو 2024 01:48 ص
كولر: سعيد وراضي بالفوز.. لكن بيراميدز المتصدر
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأهلى ينهي آمال منافسه بيراميدز بهدف وسام
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأكثر قراءة
مواقيت الصلاة
-
الفجر
05:03 AM
-
الشروق
06:35 AM
-
الظهر
11:45 AM
-
العصر
02:36 PM
-
المغرب
04:54 PM
-
العشاء
06:17 PM
أكثر الكلمات انتشاراً