بقي بكام انهاردا.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 18-2-2024
الأحد، 18 فبراير 2024 10:37 ص
elaosboa51407
سعر الذهب اليوم في مصر
أوقية الذهب 62,217.15 كيلو الذهب 2,000,326.33 جنية الذهب 14,002.28 جرام 24، 2,000.33 جرام 22، 1,833.63 جرام 21، 1,750.29 جرام 18، 1,500.24 جرام 10، 833.47
سعر جرام الذهب اليوم في مصر مقابل الدولار الأمريكي
| الوحدة بالجرام | الجنيه المصري | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام 24 | 2,000.33 | 64.73 |
| جرام 22 | 1,833.63 | 59.34 |
| جرام 21 | 1,750.29 | 56.64 |
| جرام 18 | 1,500.24 | 48.55 |
| جرام 14 | 1,166.86 | 37.76 |
| جرام 12 | 1,000.16 | 32.37 |
| جرام 10 | 833.47 | 26.97 |
| التولة (Tola) | 23.33 | 755.00 |
| اوقية الذهب | 62,217.15 | 2,013.45 |
| كيلو الذهب | 2,000,326.33 | 64,733.87 |
| جنيه الذهب | 14,002.28 | 453.12 |

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر
| التاريخ | الأوقية | جرام 24 | جرام 21 | جرام 18 | جرام 14 | جرام 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 17 فبراير 2024 | 62,217.15 | 2,000.33 | 1,750.29 | 1,500.24 | 1,166.86 | 1,000.16 |
| الجمعة 16 فبراير 2024 | 61,971.85 | 1,992.44 | 1,743.38 | 1,494.33 | 1,162.26 | 996.22 |
| الخميس 15 فبراير 2024 | 61,914.49 | 1,990.60 | 1,741.77 | 1,492.95 | 1,161.18 | 995.30 |
| الأربعاء 14 فبراير 2024 | 61,606.31 | 1,980.69 | 1,733.10 | 1,485.52 | 1,155.40 | 990.34 |
| الثلاثاء 13 فبراير 2024 | 61,535.55 | 1,978.41 | 1,731.11 | 1,483.81 | 1,154.07 | 989.21 |
| الإثنين 12 فبراير 2024 | 62,384.03 | 2,005.69 | 1,754.98 | 1,504.27 | 1,169.99 | 1,002.85 |
| الأحد 11 فبراير 2024 | 62,436.73 | 2,007.39 | 1,756.46 | 1,505.54 | 1,170.98 | 1,003.69 |
| السبت 10 فبراير 2024 | 62,504.06 | 2,009.55 | 1,758.36 | 1,507.16 | 1,172.24 | 1,004.78 |
| الجمعة 9 فبراير 2024 | 62,576.78 | 2,011.89 | 1,760.40 | 1,508.92 | 1,173.60 | 1,005.94 |
| الخميس 8 فبراير 2024 | 62,849.06 | 2,020.64 | 1,768.06 | 1,515.48 | 1,178.71 | 1,010.32 |
| الأربعاء 7 فبراير 2024 | 62,917.18 | 2,022.83 | 1,769.98 | 1,517.12 | 1,179.99 | 1,011.42 |
| الثلاثاء 6 فبراير 2024 | 62,887.77 | 2,021.89 | 1,769.15 | 1,516.42 | 1,179.43 | 1,010.94 |
| الإثنين 5 فبراير 2024 | 62,581.55 | 2,012.04 | 1,760.54 | 1,509.03 | 1,173.69 | 1,006.02 |
| الأحد 4 فبراير 2024 | 63,643.10 | 2,046.17 | 1,790.40 | 1,534.63 | 1,193.60 | 1,023.09 |
| السبت 3 فبراير 2024 | 62,923.76 | 2,023.04 | 1,770.16 | 1,517.28 | 1,180.11 | 1,011.52 |
| الجمعة 2 فبراير 2024 | 62,860.99 | 2,021.03 | 1,768.40 | 1,515.77 | 1,178.93 | 1,010.51 |
| الخميس 1 فبراير 2024 | 63,491.13 | 2,041.29 | 1,786.13 | 1,530.96 | 1,190.75 | 1,020.64 |
| الأربعاء 31 يناير 2024 | 63,034.95 | 2,026.62 | 1,773.29 | 1,519.96 | 1,182.19 | 1,013.31 |
| الثلاثاء 30 يناير 2024 | 63,015.86 | 2,026.01 | 1,772.75 | 1,519.50 | 1,181.84 | 1,013.00 |
| الإثنين 29 يناير 2024 | 62,783.96 | 2,018.55 | 1,766.23 | 1,513.91 | 1,177.49 | 1,009.27 |
| الأحد 28 يناير 2024 | 62,671.57 | 2,014.94 | 1,763.07 | 1,511.20 | 1,175.38 | 1,007.47 |
| السبت 27 يناير 2024 | 62,285.62 | 2,002.53 | 1,752.21 | 1,501.90 | 1,168.14 | 1,001.26 |
| الجمعة 26 يناير 2024 | 62,285.62 | 2,002.53 | 1,752.21 | 1,501.90 | 1,168.14 | 1,001.26 |
| الخميس 25 يناير 2024 | 62,440.60 | 2,007.51 | 1,756.57 | 1,505.63 | 1,171.05 | 1,003.76 |
| الأربعاء 24 يناير 2024 | 62,313.61 | 2,003.43 | 1,753.00 | 1,502.57 | 1,168.67 | 1,001.71 |
| الثلاثاء 23 يناير 2024 | 62,720.44 | 2,016.51 | 1,764.44 | 1,512.38 | 1,176.30 | 1,008.25 |
| الإثنين 22 يناير 2024 | 62,453.22 | 2,007.92 | 1,756.93 | 1,505.94 | 1,171.28 | 1,003.96 |
| الأحد 21 يناير 2024 | 62,623.98 | 2,013.41 | 1,761.73 | 1,510.05 | 1,174.49 | 1,006.70 |
| السبت 20 يناير 2024 | 62,558.13 | 2,011.29 | 1,759.88 | 1,508.47 | 1,173.25 | 1,005.64 |
| الجمعة 19 يناير 2024 | 62,611.31 | 2,013.00 | 1,761.37 | 1,509.75 | 1,174.25 | 1,006.50 |

نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
محمد صلاح يحقق رقمين قياسيين في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا
01 نوفمبر 2025 11:30 م
ماريسكا يتحدى الجميع: تشيلسي سيصل للقمة.. ولن نتنازل عن الصلابة الدفاعية
01 نوفمبر 2025 11:20 م
أرتيتا يعلن إصابة جيوكيريس بعد لقاء بيرنلي
01 نوفمبر 2025 11:16 م
بايرن ميونيخ يواصل كتابة التاريخ بـ15 انتصارا متتاليا في بداية الموسم
01 نوفمبر 2025 11:14 م
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر وريمونتادا الاتحاد اليوم
01 نوفمبر 2025 11:11 م
النصر يكرر إنجاز الهلال والاتحاد في الدوري السعودي
01 نوفمبر 2025 11:08 م
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً