أسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء 8-11-2023 "1445"
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 08:35 ص
19_2023-638181379712055623-205
أسعار الذهب[/caption]
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 8-11-2023
| النوع | السعر |
|---|---|
| ذهب عيار 24 قيراط | 237.36 ريال سعودي |
| ذهب عيار 23 قيراط | 227.47 ريال سعودي |
| ذهب عيار 22 قيراط | 217.58 ريال سعودي |
| ذهب عيار 21 قيراط | 207.69 ريال سعودي |
| ذهب عيار 18 قيراط | 178.02 ريال سعودي |
| ذهب عيار 16 قيراط | 158.24 ريال سعودي |
| ذهب عيار 14 قيراط | 138.46 ريال سعودي |
| أونصة الذهب | 7382.7 ريال سعودي |
| كيلو الذهب | 237359.3 ريال سعودي |
أسعار الذهب[/caption]
أسعار الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي و الدولار
| عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
|---|---|---|
| غرام عيار 24 | 237.36 | 63.27 |
| غرام عيار 23 | 227.47 | 60.64 |
| غرام عيار 22 | 217.58 | 58 |
| غرام عيار 21 | 207.69 | 55.36 |
| غرام عيار 18 | 178.02 | 47.46 |
| غرام عيار 16 | 158.24 | 42.18 |
| غرام عيار 14 | 138.46 | 36.91 |
| غرام عيار 12 | 118.68 | 31.64 |
| غرام عيار 10 | 98.9 | 26.36 |
| غرام عيار 9 | 89.01 | 23.73 |
| غرام عيار 8 | 79.12 | 21.09 |
| غرام عيار 6 | 59.34 | 15.82 |
| أونصة الذهب | 7382.7 | 1968.03 |
| كيلو غرام الذهب | 237359.3 | 63273.79 |
أسعار الذهب[/caption]
تغير سعر الذهب في السعودية على مدى 30 يوم
| التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
|---|---|---|---|
| 2023-11-08 | 178.02 | 207.69 | 7382.7 |
| 2023-11-07 | 178.14 | 207.83 | 7387.54 |
| 2023-11-06 | 178.88 | 208.7 | 7418.47 |
| 2023-11-05 | 180.26 | 210.3 | 7475.54 |
| 2023-11-04 | 180.25 | 210.29 | 7475 |
| 2023-11-03 | 180.24 | 210.29 | 7474.99 |
| 2023-11-02 | 179.56 | 209.49 | 7446.73 |
| 2023-11-01 | 179.42 | 209.32 | 7440.6 |
| 2023-10-31 | 179.59 | 209.52 | 7447.66 |
| 2023-10-30 | 180.51 | 210.6 | 7486.01 |
| 2023-10-29 | 181.16 | 211.35 | 7512.93 |
| 2023-10-28 | 181.41 | 211.65 | 7523.47 |
| 2023-10-27 | 181.51 | 211.76 | 7527.43 |
| 2023-10-26 | 179.49 | 209.41 | 7443.74 |
| 2023-10-25 | 179.05 | 208.9 | 7425.62 |
| 2023-10-24 | 178.32 | 208.04 | 7395.07 |
| 2023-10-23 | 178.43 | 208.17 | 7399.82 |
| 2023-10-22 | 179.22 | 209.09 | 7432.65 |
| 2023-10-21 | 179.19 | 209.05 | 7431.16 |
| 2023-10-20 | 179.2 | 209.07 | 7431.75 |
| 2023-10-19 | 178.6 | 208.37 | 7406.93 |
| 2023-10-18 | 176.17 | 205.53 | 7305.86 |
| 2023-10-17 | 173.95 | 202.94 | 7213.83 |
| 2023-10-16 | 173.66 | 202.6 | 7201.79 |
| 2023-10-15 | 174.79 | 203.92 | 7248.61 |
| 2023-10-14 | 174.81 | 203.95 | 7249.62 |
| 2023-10-13 | 174.78 | 203.91 | 7248.33 |
| 2023-10-12 | 169.03 | 197.2 | 7009.92 |
| 2023-10-11 | 169.53 | 197.78 | 7030.58 |
| 2023-10-10 | 168.3 | 196.34 | 6979.42 |
| 2023-10-09 | 168.35 | 196.41 | 6981.88 |
أسعار الذهب[/caption]
سعر سبيكة الذهب في السعودية
في الجدول التالي نعرض لكم سعر سبيكة الذهب في السعودية اليوم| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف جرام | 118.68 ريال سعودي |
| 1 جرام | 237.36 ريال سعودي |
| 2 جرام | 474.72 ريال سعودي |
| 2.5 جرام | 593.4 ريال سعودي |
| 5 جرام | 1186.8 ريال سعودي |
| 10 جرام | 2373.59 ريال سعودي |
| 20 جرام | 4747.19 ريال سعودي |
| 31.5 جرام | 7381.87 ريال سعودي |
| 40 جرام | 9494.37 ريال سعودي |
| 50 جرام | 11867.96 ريال سعودي |
| 100 جرام | 23735.93 ريال سعودي |
أسعار الذهب[/caption]
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
رئيس الوداد: زياش خارج الملعب حاليًا.. وتجهيز خاص قبل ظهوره الرسمي في نوفمبر
25 أكتوبر 2025 07:54 م
مرض نادر يضاعف نمو الأعضاء.. كل ما تحتاج معرفته عن متلازمة بروتيوس
25 أكتوبر 2025 06:12 م
بيلينجهام يشعل الكلاسيكو: أكبر مباريات العالم.. وجاهز لاستعادة أفضل مستوياتي
25 أكتوبر 2025 05:00 م
عرض سعودي بأضعاف الراتب.. برونو فرنانديز يحسم الجدل بشأن مستقبله مع اليونايتد
25 أكتوبر 2025 04:58 م
هل سخر مبيمو من محمد صلاح؟.. مهاجم يونايتد يوضح السر وراء احتفاله أمام ليفربول
25 أكتوبر 2025 04:55 م
ميسي يكتب تاريخًا جديدًا مع إنتر ميامي ضد ناشفيل بالدوري الأمريكي
25 أكتوبر 2025 01:49 م
الأكثر قراءة
-
صلاح يكسر صيامه وبرينتفورد يصعق ليفربول بثلاثية جديدة في البريميرليج
-
بيدري: ريال مدريد تغيّر مع ألونسو.. لكننا سنكرر ما فعلناه الموسم الماضي
-
مرض نادر بلا علاج نهائي.. كل ما تود معرفته عن متلازمة الرجل الشجرة
-
رغم الخسارة بثلاثية ضد برينتفورد.. صلاح ينتزع رقما قياسيا مع ليفربول
-
يامال يقود قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني
أكثر الكلمات انتشاراً