أسعار الذهب في السعودية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 1-11-2023
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 02:09 م
14482300851627910599
أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 239.45 ريال | $63.85 |
| سعر الذهب عيار 22 | 219.49 ريال | $58.53 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 209.52 ريال | $55.87 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 179.59 ريال | $47.89 |
| سعر الذهب عيار 14 | 139.68 ريال | $37.25 |
| سعر الذهب عيار 12 | 119.72 ريال | $31.93 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,447 ريال | $1,986 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,676 ريال | $446.98 |
| اسعار كيلو الذهب | 239,445 ريال | $63,852 |
نرشح لك: أرتفاع في أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط الصراع بالشرق الأوسط
أسعار الذهب في الأيام السابقة في السعودية |
||
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 أكتوبر | 239.40 | 209.48 | 179.55 | 139.65 | 119.70 |
| 30 أكتوبر | 240.74 | 210.65 | 180.55 | 140.43 | 120.37 |
| 29 أكتوبر | 241.95 | 211.71 | 181.47 | 141.14 | 120.98 |
| 28 أكتوبر | 241.95 | 211.71 | 181.47 | 141.14 | 120.98 |
| 27 أكتوبر | 241.95 | 211.71 | 181.47 | 141.14 | 120.98 |
| 26 أكتوبر | 239.42 | 209.50 | 179.57 | 139.66 | 119.71 |
| 25 أكتوبر | 238.91 | 209.06 | 179.19 | 139.37 | 119.46 |
| 24 أكتوبر | 237.96 | 208.22 | 178.47 | 138.81 | 118.98 |
| 23 أكتوبر | 237.95 | 208.21 | 178.47 | 138.81 | 118.98 |
| 22 أكتوبر | 239.01 | 209.14 | 179.26 | 139.42 | 119.51 |
أسعار الذهب[/caption]
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
محمد صلاح يحقق رقمين قياسيين في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا
01 نوفمبر 2025 11:30 م
ماريسكا يتحدى الجميع: تشيلسي سيصل للقمة.. ولن نتنازل عن الصلابة الدفاعية
01 نوفمبر 2025 11:20 م
أرتيتا يعلن إصابة جيوكيريس بعد لقاء بيرنلي
01 نوفمبر 2025 11:16 م
بايرن ميونيخ يواصل كتابة التاريخ بـ15 انتصارا متتاليا في بداية الموسم
01 نوفمبر 2025 11:14 م
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر وريمونتادا الاتحاد اليوم
01 نوفمبر 2025 11:11 م
النصر يكرر إنجاز الهلال والاتحاد في الدوري السعودي
01 نوفمبر 2025 11:08 م
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً