"وصل لـ فين" أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31-10-2023
الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 10:08 ص
2-6-2-6-na-zene-bn-24-8p-zeneme-original-imaggavbwyursray||2-8-2-8-na-zene-bn-124-4p-zeneme-original-imaggavmgkwgwhc8||2-8-2-8-na-zene-bn-228-8p-zeneme-original-imagg9wkwjxhn9gk||6-bangles-set||444||3179763051663318261||19_2023-638319600608064746-806||143-092835-gold-prices-today-in-saudi-arabia-tuesday-november_700x400||g-500x500||gold-bangles-set-500x500
أسعار الذهب[/caption]
سعر الذهب في مصر بالجنيه المصري
| وحدة الذهب | جنيه مصري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 90,733.85 | 1,996.44 |
| جرام الذهب عيار 24k | 2,917.09 | 64.19 |
| جرام الذهب عيار 22k | 2,672.06 | 58.79 |
| جرام الذهب عيار 21k | 2,552.46 | 56.16 |
| جرام الذهب عيار 18k | 2,187.82 | 48.14 |
| جرام الذهب عيار 14k | 1,706.50 | 37.55 |
| جرام الذهب عيار 12k | 1,458.55 | 32.09 |
| جرام الذهب عيار 10k | 1,216.43 | 26.77 |
| جرام الذهب عيار 9k | 1,093.91 | 24.07 |
| جرام الذهب عيار 8k | 971.39 | 21.37 |
أسعار الذهب[/caption]
[caption id="attachment_62165" align="aligncenter" width="850"]
أسعار الذهب[/caption]
سعر سبائك الذهب في مصر بالجنيه المصري
- سعر سبائك الذهب 5 جرام عيار 24 في مصر: 14,585.32 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 10 جرام عيار 24 في مصر: 29,170.63 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 20 جرام عيار 24 في مصر: 58,341.27 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 50 جرام عيار 24 في مصر: 145,853.16 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 100 جرام عيار 24 في مصر: 291,706.33 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 250 جرام عيار 24 في مصر: 729,265.82 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 500 جرام عيار 24 في مصر: 1,458,531.64 جنيه مصري
- سعر سبائك الذهب 1000 جرام عيار 24 في مصر: 2,917,063.29 جنيه مصري
أسعار الذهب[/caption]
أسعار الذهب في مصر في أكتوبر 2023 بالجنيه المصري
| التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 أكتوبر 2023 | 90,991.00 | 2,925.76 | 2,681.73 | 2,559.52 | 2,193.61 | 1,707.15 |
| 29 أكتوبر 2023 | 90,991.00 | 2,925.76 | 2,681.73 | 2,559.52 | 2,193.61 | 1,707.15 |
| 28 أكتوبر 2023 | 89,747.00 | 2,885.76 | 2,645.06 | 2,524.53 | 2,163.62 | 1,683.81 |
| 27 أكتوبر 2023 | 89,389.00 | 2,874.24 | 2,634.51 | 2,514.46 | 2,154.99 | 1,677.09 |
| 26 أكتوبر 2023 | 92,056.00 | 2,960.00 | 2,713.12 | 2,589.48 | 2,219.29 | 1,727.13 |
| 25 أكتوبر 2023 | 92,056.00 | 2,960.00 | 2,713.12 | 2,589.48 | 2,219.29 | 1,727.13 |
| 24 أكتوبر 2023 | 87,080.00 | 2,800.00 | 2,566.46 | 2,449.51 | 2,099.32 | 1,633.77 |
| 23 أكتوبر 2023 | 87,080.00 | 2,800.00 | 2,566.46 | 2,449.51 | 2,099.32 | 1,633.77 |
| 22 أكتوبر 2023 | 86,015.00 | 2,765.76 | 2,535.07 | 2,419.55 | 2,073.65 | 1,613.79 |
| 21 أكتوبر 2023 | 86,015.00 | 2,765.76 | 2,535.07 | 2,419.55 | 2,073.65 | 1,613.79 |
| 20 أكتوبر 2023 | 85,300.00 | 2,742.77 | 2,514.00 | 2,399.44 | 2,056.41 | 1,600.38 |
| 19 أكتوبر 2023 | 83,527.00 | 2,685.76 | 2,461.74 | 2,349.56 | 2,013.67 | 1,567.11 |
| 18 أكتوبر 2023 | 83,169.00 | 2,674.24 | 2,451.19 | 2,339.49 | 2,005.04 | 1,560.39 |
| 17 أكتوبر 2023 | 82,462.00 | 2,651.51 | 2,430.36 | 2,319.61 | 1,987.99 | 1,547.13 |
| 16 أكتوبر 2023 | 82,640.00 | 2,657.23 | 2,435.60 | 2,324.61 | 1,992.29 | 1,550.47 |
| 15 أكتوبر 2023 | 83,169.00 | 2,674.24 | 2,451.19 | 2,339.49 | 2,005.04 | 1,560.39 |
| 14 أكتوبر 2023 | 82,462.00 | 2,651.51 | 2,430.36 | 2,319.61 | 1,987.99 | 1,547.13 |
| 13 أكتوبر 2023 | 81,218.00 | 2,611.51 | 2,393.69 | 2,284.61 | 1,958.00 | 1,523.79 |
| 12 أكتوبر 2023 | 82,104.00 | 2,640.00 | 2,419.81 | 2,309.54 | 1,979.36 | 1,540.41 |
| 11 أكتوبر 2023 | 80,152.00 | 2,577.23 | 2,362.28 | 2,254.63 | 1,932.30 | 1,503.79 |
| 10 أكتوبر 2023 | 79,080.00 | 2,542.77 | 2,330.68 | 2,224.47 | 1,906.46 | 1,483.68 |
| 9 أكتوبر 2023 | 78,014.00 | 2,508.49 | 2,299.26 | 2,194.49 | 1,880.76 | 1,463.68 |
| 8 أكتوبر 2023 | 76,770.00 | 2,468.49 | 2,262.60 | 2,159.49 | 1,850.77 | 1,440.34 |
| 7 أكتوبر 2023 | 76,592.00 | 2,462.77 | 2,257.35 | 2,154.49 | 1,846.48 | 1,437.00 |
| 6 أكتوبر 2023 | 76,242.00 | 2,451.51 | 2,247.04 | 2,144.64 | 1,838.04 | 1,430.43 |
| 5 أكتوبر 2023 | 76,420.00 | 2,457.23 | 2,252.28 | 2,149.65 | 1,842.33 | 1,433.77 |
| 4 أكتوبر 2023 | 76,420.00 | 2,457.23 | 2,252.28 | 2,149.65 | 1,842.33 | 1,433.77 |
| 3 أكتوبر 2023 | 76,063.00 | 2,445.76 | 2,241.76 | 2,139.61 | 1,833.73 | 1,427.07 |
| 2 أكتوبر 2023 | 76,420.00 | 2,457.23 | 2,252.28 | 2,149.65 | 1,842.33 | 1,433.77 |
| 1 أكتوبر 2023 | 76,490.00 | 2,459.49 | 2,254.35 | 2,151.62 | 1,844.02 | 1,435.08 |
| 30 سبتمبر 2023 | 76,949.00 | 2,474.24 | 2,267.88 | 2,164.53 | 1,855.09 | 1,443.70 |
| 29 سبتمبر 2023 | 77,664.00 | 2,497.23 | 2,288.95 | 2,184.64 | 1,872.32 | 1,457.11 |
| 28 سبتمبر 2023 | 77,836.00 | 2,502.77 | 2,294.02 | 2,189.48 | 1,876.47 | 1,460.34 |
| 27 سبتمبر 2023 | 78,193.00 | 2,514.24 | 2,304.54 | 2,199.52 | 1,885.08 | 1,467.04 |
| 26 سبتمبر 2023 | 78,123.00 | 2,511.99 | 2,302.48 | 2,197.55 | 1,883.39 | 1,465.72 |
| 25 سبتمبر 2023 | 78,372.00 | 2,520.00 | 2,309.81 | 2,204.56 | 1,889.39 | 1,470.39 |
| 24 سبتمبر 2023 | 78,442.00 | 2,522.25 | 2,311.88 | 2,206.53 | 1,891.08 | 1,471.71 |
| 23 سبتمبر 2023 | 78,372.00 | 2,520.00 | 2,309.81 | 2,204.56 | 1,889.39 | 1,470.39 |
| 22 سبتمبر 2023 | 78,193.00 | 2,514.24 | 2,304.54 | 2,199.52 | 1,885.08 | 1,467.04 |
| 21 سبتمبر 2023 | 78,908.00 | 2,537.23 | 2,325.61 | 2,219.63 | 1,902.31 | 1,480.45 |
| 20 سبتمبر 2023 | 77,836.00 | 2,502.77 | 2,294.02 | 2,189.48 | 1,876.47 | 1,460.34 |
| 19 سبتمبر 2023 | 77,836.00 | 2,502.77 | 2,294.02 | 2,189.48 | 1,876.47 | 1,460.34 |
| 18 سبتمبر 2023 | 77,306.80 | 2,485.75 | 2,278.42 | 2,174.59 | 1,863.71 | 1,450.41 |
| 17 سبتمبر 2023 | 77,128.00 | 2,480.00 | 2,273.15 | 2,169.56 | 1,859.40 | 1,447.05 |
| 16 سبتمبر 2023 | 77,306.80 | 2,485.75 | 2,278.42 | 2,174.59 | 1,863.71 | 1,450.41 |
| 15 سبتمبر 2023 | 77,485.60 | 2,491.50 | 2,283.69 | 2,179.62 | 1,868.02 | 1,453.76 |
| 14 سبتمبر 2023 | 77,835.50 | 2,502.75 | 2,294.00 | 2,189.47 | 1,876.46 | 1,460.33 |
| 13 سبتمبر 2023 | 77,835.50 | 2,502.75 | 2,294.00 | 2,189.47 | 1,876.46 | 1,460.33 |
| 12 سبتمبر 2023 | 77,664.50 | 2,497.25 | 2,288.96 | 2,184.66 | 1,872.34 | 1,457.12 |
| 11 سبتمبر 2023 | 77,835.50 | 2,502.75 | 2,294.00 | 2,189.47 | 1,876.46 | 1,460.33 |
| 10 سبتمبر 2023 | 77,835.50 | 2,502.75 | 2,294.00 | 2,189.47 | 1,876.46 | 1,460.33 |
| 9 سبتمبر 2023 | 77,835.50 | 2,502.75 | 2,294.00 | 2,189.47 | 1,876.46 | 1,460.33 |
| 8 سبتمبر 2023 | 77,835.50 | 2,502.75 | 2,294.00 | 2,189.47 | 1,876.46 | 1,460.33 |
| 7 سبتمبر 2023 | 78,372.00 | 2,520.00 | 2,309.81 | 2,204.56 | 1,889.39 | 1,470.39 |
| 6 سبتمبر 2023 | 78,014.40 | 2,508.50 | 2,299.27 | 2,194.50 | 1,880.77 | 1,463.68 |
| 5 سبتمبر 2023 | 77,835.50 | 2,502.75 | 2,294.00 | 2,189.47 | 1,876.46 | 1,460.33 |
| 4 سبتمبر 2023 | 78,014.40 | 2,508.50 | 2,299.27 | 2,194.50 | 1,880.77 | 1,463.68 |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
رئيس الوداد: زياش خارج الملعب حاليًا.. وتجهيز خاص قبل ظهوره الرسمي في نوفمبر
25 أكتوبر 2025 07:54 م
مرض نادر يضاعف نمو الأعضاء.. كل ما تحتاج معرفته عن متلازمة بروتيوس
25 أكتوبر 2025 06:12 م
بيلينجهام يشعل الكلاسيكو: أكبر مباريات العالم.. وجاهز لاستعادة أفضل مستوياتي
25 أكتوبر 2025 05:00 م
عرض سعودي بأضعاف الراتب.. برونو فرنانديز يحسم الجدل بشأن مستقبله مع اليونايتد
25 أكتوبر 2025 04:58 م
هل سخر مبيمو من محمد صلاح؟.. مهاجم يونايتد يوضح السر وراء احتفاله أمام ليفربول
25 أكتوبر 2025 04:55 م
ميسي يكتب تاريخًا جديدًا مع إنتر ميامي ضد ناشفيل بالدوري الأمريكي
25 أكتوبر 2025 01:49 م
الأكثر قراءة
-
صلاح يكسر صيامه وبرينتفورد يصعق ليفربول بثلاثية جديدة في البريميرليج
-
بيدري: ريال مدريد تغيّر مع ألونسو.. لكننا سنكرر ما فعلناه الموسم الماضي
-
مرض نادر بلا علاج نهائي.. كل ما تود معرفته عن متلازمة الرجل الشجرة
-
رغم الخسارة بثلاثية ضد برينتفورد.. صلاح ينتزع رقما قياسيا مع ليفربول
-
يامال يقود قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني
أكثر الكلمات انتشاراً