"صدمة".. أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 26-10-2023

الخميس، 26 أكتوبر 2023 08:02 ص

سعر-الذهب-اليوم-الأحد-20-9-2023-فجرًا-بالتزامن-مع-إجازة-الصاغة||elaosboa50923-1||143-100124-gold-prices-tuesday-august-31-2021-in-syria_700x400||543

سعر-الذهب-اليوم-الأحد-20-9-2023-فجرًا-بالتزامن-مع-إجازة-الصاغة||elaosboa50923-1||143-100124-gold-prices-tuesday-august-31-2021-in-syria_700x400||543

أسعار الذهب في مصر.. مازال الجميع يتفق على أن أفضل أسثمار هو الذهب والتعاملات به، حيث يحظي شعبية كبيرة للغاية بين المصرين بل الشعوب جميعا في العالم كله، منذ القدم والذهب يحصل على قيمة عالية للغاية، حيث يدخل في إتمام عمليات الزواج ويعد من أفخم الهدايا التي تقدم في جميع المناسبات، وايضا لأرتباطة الشديد باقتصاد البلاد وكثرة الأستثمار به.
ومن خلال موقع “مباشر 360” نقدم لكم كافة التفاصيل عن أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 26-10-2023، وسوف نتعرف سوياً على متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي بدون مصنعية، متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة الجنيه المصري.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

الوحدة بالجرام الجنيه المصري الدولار الأمريكي
جرام 24 1,974.38 63.90
جرام 22 1,809.85 58.57
جرام 21 1,727.58 55.91
جرام 18 1,480.78 47.92
جرام 14 1,151.72 37.27
جرام 12 987.19 31.95
جرام 10 822.66 26.62
التولة (Tola) 11.66 745.32
اوقية الذهب 61,410.11 1,987.44
كيلو الذهب 1,974,379.41 63,897.63
جنيه الذهب 13,820.66 447.28
شاهد ايضاً.. الذهب يفاجئ الجميع: أسعار الذهب في المملكة اليوم الخميس 26-10-2023

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة الجنيه المصري

التاريخ الأوقية جرام 24 جرام 21 جرام 18 جرام 14 جرام 12
الأربعاء 25 أكتوبر 2023 61,268.58 1,969.83 1,723.60 1,477.37 1,149.07 984.91
الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 61,004.27 1,961.33 1,716.16 1,471.00 1,144.11 980.67
الإثنين 23 أكتوبر 2023 60,972.29 1,960.30 1,715.27 1,470.23 1,143.51 980.15
الأحد 22 أكتوبر 2023 60,906.78 1,958.20 1,713.42 1,468.65 1,142.28 979.10
السبت 21 أكتوبر 2023 61,159.22 1,966.31 1,720.52 1,474.73 1,147.02 983.16
الجمعة 20 أكتوبر 2023 61,159.22 1,966.31 1,720.52 1,474.73 1,147.02 983.16
الخميس 19 أكتوبر 2023 61,089.13 1,964.06 1,718.55 1,473.04 1,145.70 982.03
الأربعاء 18 أكتوبر 2023 60,331.64 1,939.71 1,697.24 1,454.78 1,131.50 969.85
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 59,476.38 1,912.21 1,673.18 1,434.16 1,115.45 956.10
الإثنين 16 أكتوبر 2023 59,357.55 1,908.39 1,669.84 1,431.29 1,113.23 954.19
الأحد 15 أكتوبر 2023 59,411.14 1,910.11 1,671.35 1,432.58 1,114.23 955.06
السبت 14 أكتوبر 2023 59,691.77 1,919.13 1,679.24 1,439.35 1,119.49 959.57
الجمعة 13 أكتوبر 2023 59,691.77 1,919.13 1,679.24 1,439.35 1,119.49 959.57
الخميس 12 أكتوبر 2023 57,796.47 1,858.20 1,625.92 1,393.65 1,083.95 929.10
الأربعاء 11 أكتوبر 2023 57,994.37 1,864.56 1,631.49 1,398.42 1,087.66 932.28
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 57,487.55 1,848.27 1,617.23 1,386.20 1,078.16 924.13
الإثنين 9 أكتوبر 2023 57,543.15 1,850.05 1,618.80 1,387.54 1,079.20 925.03
الأحد 8 أكتوبر 2023 56,852.39 1,827.85 1,599.36 1,370.88 1,066.24 913.92
السبت 7 أكتوبر 2023 56,209.60 1,807.18 1,581.28 1,355.38 1,054.19 903.59
الجمعة 6 أكتوبر 2023 56,209.60 1,807.18 1,581.28 1,355.38 1,054.19 903.59
الخميس 5 أكتوبر 2023 56,096.88 1,803.56 1,578.11 1,352.67 1,052.07 901.78
الأربعاء 4 أكتوبر 2023 56,149.86 1,805.26 1,579.60 1,353.94 1,053.07 902.63
الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 56,383.91 1,812.78 1,586.19 1,359.59 1,057.46 906.39
الإثنين 2 أكتوبر 2023 56,468.40 1,815.50 1,588.56 1,361.62 1,059.04 907.75
الأحد 1 أكتوبر 2023 57,359.46 1,844.15 1,613.63 1,383.11 1,075.75 922.07
السبت 30 سبتمبر 2023 57,247.16 1,840.54 1,610.47 1,380.40 1,073.65 920.27
الجمعة 29 سبتمبر 2023 57,013.85 1,833.04 1,603.91 1,374.78 1,069.27 916.52
الخميس 28 سبتمبر 2023 57,690.29 1,854.78 1,622.94 1,391.09 1,081.96 927.39
الأربعاء 27 سبتمبر 2023 58,003.28 1,864.85 1,631.74 1,398.64 1,087.83 932.42
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 58,813.13 1,890.88 1,654.52 1,418.16 1,103.02 945.44

مواقيت الصلاة

  • الفجر

    04:55 AM

  • الشروق

    06:25 AM

  • الظهر

    11:41 AM

  • العصر

    02:36 PM

  • المغرب

    04:56 PM

  • العشاء

    06:17 PM

الخميس، 21 نوفمبر 2024
search